XC Database
2026 Boys Overall Team Performance List
Ranked purely by times run this season — no projections, no conversions. Team = average of its five fastest season bests; needs five finishers. Official season: 2026-08-16 through state (2026-11-21); postseason races excluded.
Level
Season
Gender
Class
View
Region
| # | School | Top-5 avg | Top-5 total | 1-5 spread | Runners | Scoring five (+6-7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belen Jesuit (Miami) | 3A | 15:13.6 | 76:07.8 | 1:16.4 | 41 | Marcelo Mantecon 14:35.9; Armando Cruz 14:50.6; Jack Michalak 15:01.7; Nicholas Veloso 15:47.3; Davi Bodoh 15:52.3; Liam Salom 15:54.0; Dominic De Armas 15:57.0 |
| 2 | Nease (Ponte Vedra) | 4A | 15:41.2 | 78:25.8 | 0:53.5 | 42 | Matthew Ishee 15:13.2; Rishi Chopra 15:22.8; Joseph Morley 15:49.7; Austin Courson 15:53.4; Charles Carlson 16:06.7; Gideon Churchill 16:20.0; Colin Lasota 16:25.2 |
| 3 | IMG Academy | Independent | 15:45.6 | 78:48.2 | 1:15.6 | 15 | Fletcher Rodbro 14:54.0; James Pfuhl 15:37.4; Jose Cedeno-Barrera 15:58.5; Jose Cedeno-Barrer 16:08.7; Jackson Hawkins 16:09.6; Maddi Duke 16:13.3; Damien Riozzi 16:31.1 |
| 4 | Lake Minneola | 4A | 15:55.9 | 79:39.4 | 1:55.0 | 30 | Quentin Thompson 15:16.0; Matthew Lydiard 15:37.7; Jacob Kelly 15:42.6; Drew Sasson 15:52.3; Joshua Ping 17:11.0; Noah Reed 17:55.6; Noah Perez 18:00.0 |
| 5 | Bolles (Jacksonville) | 2A | 16:07.9 | 80:39.6 | 0:27.3 | 39 | Aidan Chandler 15:56.5; Armaan Sharma 16:01.5; Brantley Rigdon 16:04.0; Aaron Ches 16:13.8; Wyatt Cleek 16:23.8; Vincent Barragan 16:33.3; Liam Sumner 16:45.2 |
| 6 | Braddock (Miami) | 4A | 16:08.2 | 80:41.0 | 0:28.4 | 13 | Jacob Castanedo 15:54.0; Yanliet Gomezdelafe 15:58.5; Ian Vicente 16:12.7; Lucas Knight 16:13.4; Liano Lacayo 16:22.4; Praxedis Arguello 17:04.5; Jaeden Liranzo 17:07.3 |
| 7 | Niceville | 4A | 16:08.4 | 80:42.2 | 1:07.1 | 30 | Bryant Olson 15:27.6; Brody Mathis 16:02.9; Reid Sadowski 16:14.8; Sebastian Riemer 16:22.2; Carson Jackson 16:34.7; Brayden Riemer 17:00.9; Luke Sadowski 17:33.0 |
| 8 | Pensacola Christian | 1A | 16:18.2 | 81:30.9 | 1:08.5 | 29 | Isaiah Manderson 15:42.0; Carson Ohman 16:08.1; Jed Fears 16:17.5; Walter Goncalves 16:32.8; Moses Peterlevitz 16:50.4; Tyler Gustin 17:25.4; Henry Dillon 18:28.9 |
| 9 | Gulliver Prep (Pinecrest) | 2A | 16:19.4 | 81:36.8 | 1:27.7 | 22 | Kayaan Ghaffar 15:33.8; Adrian Iziliaev 15:54.8; Emilio Perez-Garcia 16:07.3; Aston Conrad 16:59.4; Christopher Arana 17:01.5; Nicolas Altaba 17:05.9; Luca Levins 17:19.0 |
| 10 | Columbus (Miami) | 4A | 16:19.7 | 81:38.5 | 1:01.4 | 55 | Nicholas Garcia 15:40.8; Jose Luis Cordero 16:13.3; Lundin Steven 16:21.7; Lucas Saenz 16:40.5; Valerio Rodriguez 16:42.2; Bryce Barger 16:45.7; Jeremiah Elington 16:46.1 |
| 11 | Fort Myers | 3A | 16:19.7 | 81:38.7 | 1:24.6 | 22 | Reed Hagen 15:30.3; Noah Lefko 16:01.2; Trae Britton 16:17.5; Elijah Brown 16:54.9; Ben Moss 16:54.9; Brock Jackson 17:07.3; Karol Mika 17:48.9 |
| 12 | Spanish River (Boca Raton) | 4A | 16:26.2 | 82:10.8 | 1:16.7 | 53 | Casey Sangely 15:32.8; Avery Rand 16:19.9; Marcus Benavente 16:39.3; Spencer Singerman 16:49.4; Aiden Sandmaier 16:49.5; Erik Moss 16:49.7; Will Irby 16:55.1 |
| 13 | Doral Academy | 4A | 16:26.4 | 82:11.8 | 1:09.4 | 18 | Martin Fernandez 15:38.4; Rafaele D'Agostino 16:19.0; Joaquin Cogo 16:39.7; Javier Parker 16:46.9; Pedro Rodriguez 16:47.8; Sebastian Omegna 16:54.9; Michael Gonzalez-Granda 17:05.2 |
| 14 | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 4A | 16:26.6 | 82:13.1 | 1:00.6 | 30 | Bogdan Anghel 16:03.7; Wade Pheffer 16:04.4; Avi Bhatia 16:14.1; Dominic Martin 16:46.6; Christian Gonzalez 17:04.3; Elijah Watson 17:05.0; Matthew Rodriguez 17:06.4 |
| 15 | East Ridge (Clermont) | 4A | 16:27.0 | 82:14.8 | 2:09.1 | 20 | Axel Sallault 15:05.9; Jonahel Vazquez 16:28.6; Aubin Sallault 16:29.0; Anthony Murphy 16:56.3; Watson Dunham 17:15.0; Tyce Ertel 18:02.0; Sebastian Anita 18:36.1 |
| 16 | Flagler Palm Coast | 4A | 16:29.2 | 82:26.1 | 1:58.5 | 22 | Douglas Seth 15:20.7; Dylan Ciardi 16:12.3; Enzo McGovern 16:44.5; Mateo Almeida 16:49.4; Owen Stackpole 17:19.2; Evan Johnson 17:40.5; Brayden Murray 17:48.5 |
| 17 | Vanguard (Ocala) | 3A | 16:32.3 | 82:41.7 | 1:10.7 | 9 | Trevor Berquist 16:02.3; Lachlan Bryniarski 16:23.1; Christopher Taylor 16:30.9; Jacob Rogers 16:32.3; Cooper Gumpert 17:13.1; Alexander Lammens 17:32.5; Aidan Bone 17:39.3 |
| 18 | George Steinbrenner (Lutz) | 4A | 16:32.9 | 82:44.4 | 1:27.1 | 14 | Jack Bronder 15:50.1; Oliver Day 16:28.9; London Paladino 16:34.0; Max Tschopp 16:34.2; Luke Bronder 17:17.3; Punya Desai 17:22.9; Vincent Nguyen 17:53.2 |
| 19 | Buchholz (Gainesville) | 4A | 16:33.6 | 82:47.8 | 1:52.1 | 38 | Andrew Sides 15:39.8; Finn Richards 15:58.9; Quinn Meyer 16:15.9; Jacob Motamarry 17:21.3; Nathan Clark 17:31.9; Reece Davis 17:32.3; Dashiell Guthrie-Cogle 17:55.8 |
| 20 | Newsome (Lithia) | 4A | 16:34.0 | 82:49.9 | 1:26.0 | 49 | Jonas Williams 15:27.0; Ronald Ramos 16:49.1; Johnathan Robison 16:49.8; Caden King 16:51.0; Chase Wilk 16:53.0; Drake Jones 17:02.2; Chance Fowler 17:14.2 |
| 21 | Creekside (St. Johns) | 4A | 16:35.3 | 82:56.5 | 1:16.2 | 46 | Eli Scharf 15:57.9; Bryce Cunningham 16:29.1; Samuel Cassiani 16:33.0; Chase Petrick 16:42.4; Harrison Lafser 17:14.1; Spencer Halasz 17:24.6; Zachary Thomas 17:30.9 |
| 22 | Fleming Island | 3A | 16:38.9 | 83:14.6 | 1:46.0 | 18 | JP Strombeck 15:47.9; Luke Janke 15:56.3; Ryder Muyres 16:43.5; Andrew Lou 17:13.0; Jack Loehr 17:33.9; Isaac Garrison 17:49.8; Jude Harmer 18:13.1 |
| 23 | St. Cloud | 4A | 16:40.3 | 83:21.5 | 1:54.1 | 20 | Luis Rivera 15:20.2; Koda Harkema 16:24.0; Brody Ansbaugh 17:10.4; Carson Devlin 17:12.6; Marcos Quinones 17:14.3; Stanley Juste 17:44.5; Josiah Baez Moreno 18:03.2 |
| 24 | Gulf Breeze | 3A | 16:42.2 | 83:31.1 | 2:13.2 | 26 | Owen Tucker 15:44.3; Braeden Hunt 16:33.1; Dennis Fair 16:37.1; Cayden Christensen 16:39.1; Roman Ramsay 17:57.5; Warren Church 19:08.5; Oliver Bane 19:13.1 |
| 25 | Ponte Vedra | 3A | 16:42.4 | 83:31.8 | 0:58.9 | 52 | Luke Ross 15:59.1; Aiden Killoran 16:46.4; Colin Bovee 16:54.0; Jack Feather 16:54.4; Logan Hunt 16:57.9; Nathaniel Marciani 17:33.2; Hayden Busch 17:34.3 |
| 26 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 3A | 16:42.9 | 83:34.7 | 0:39.3 | 42 | Ethan Reid 16:27.9; Brian Martinez 16:36.3; Quinn Mullaney 16:37.3; Dayne Kimball 16:46.0; Thomas Milton 17:07.2; Cole Huron 17:16.7; Andrew Mendoza 17:18.0 |
| 27 | Hagerty (Oviedo) | 4A | 16:45.3 | 83:46.6 | 1:15.1 | 13 | Camden Thompson 16:18.1; Nate Winslow 16:36.0; Reid Henson 16:38.8; Wesley Lizon 16:40.5; Elijah Lizon 17:33.2; Liam Dula 18:12.6; Nathan Garrison 18:32.9 |
| 28 | Geneva Classical Academy | Independent | 16:45.7 | 83:48.6 | 1:41.2 | 18 | Ryder Dempsey 15:57.2; Benaiah Lawton 16:04.6; Kayanni Walters 16:42.3; Jude Stainsby 17:26.1; Jeremiah Casper 17:38.4; Riley Brannen 17:44.3; Sawyer Dempsey 19:18.5 |
| 29 | Bartram Trail (St. Johns) | 4A | 16:46.2 | 83:51.2 | 1:54.2 | 24 | Bryce Motycka 15:50.8; Jesse Hall 16:17.3; Stephan Dickson 16:54.7; Trey Hollis 17:03.4; Adan Caraballo 17:45.0; Noah Ivey 18:03.7; Sam Carpio 18:06.6 |
| 30 | Crestview | 4A | 16:47.9 | 83:59.5 | 1:40.7 | 27 | Tucker Sheldon 15:46.0; Caleb Turner 16:19.4; Zaivier Dillard 17:03.7; Alexander Sunyak 17:23.7; WESTIN WALLER 17:26.7; Jakob Raymond 17:47.8; Will Brooks 17:58.6 |
| 31 | River Ridge (New Port Richey) | 3A | 16:51.9 | 84:19.5 | 1:44.3 | 19 | Andrew McKay 15:57.6; Daniel Williams 16:17.9; Gavin Hurtado 16:47.7; Bennett Baird 17:34.4; Caiden McCarthy 17:41.9; Jason Szymanski 17:59.6; Elijah Scheiderer 18:25.2 |
| 32 | Strawberry Crest | 4A | 16:53.5 | 84:27.3 | 2:29.0 | 16 | Jaxon Kiper 15:24.2; James Nolan 16:12.9; Elijah Swanson 17:12.0; Parke Schiebel 17:45.0; Lucas Becton 17:53.2; Vincent To 17:57.3; Harrison Shirey 21:06.6 |
| 33 | Calvary Christian (Clearwater) | 2A | 16:53.7 | 84:28.7 | 1:20.3 | 24 | Luke LaHaye 16:15.1; Eden Seagraves 16:49.0; Maximus Brown 16:51.5; Logan Milo 16:57.8; Nathan Sauer 17:35.4; Cooper Dixon 17:41.2; Timothy Merly 17:54.7 |
| 34 | Plant (Tampa) | 4A | 16:53.8 | 84:29.1 | 1:58.2 | 27 | Antonino Pipia 15:54.1; Jack Christy 16:05.8; Fischer Speer 17:16.1; Ryan Pavliga 17:20.8; Nicholas Cahill 17:52.3; Jamani Santiago 18:00.0; Igor Sousa Gordiano 18:25.6 |
| 35 | Maclay (Tallahassee) | 1A | 16:55.6 | 84:37.8 | 2:03.8 | 18 | David Barton 15:29.0; Logan Phipps 17:01.8; Gavin McVay 17:15.0; Will Cintron 17:19.4; Ben Lawson 17:32.7; Beau May 17:36.0; Benton Belcher 19:12.4 |
| 36 | Osceola (Seminole) | 3A | 16:56.1 | 84:40.6 | 1:11.7 | 19 | Spencer Mehltretter 16:20.4; Sebastian Laviano 16:27.9; Duncan Mehltretter 16:57.0; Stone Gildner 17:23.2; Landen Whiteley 17:32.1; Trevor Dulau 17:45.4; Jonathan Racioppi 18:30.8 |
| 37 | Tavares | 3A | 16:59.1 | 84:55.4 | 1:58.5 | 20 | Liam Ilea 16:00.6; Navid Lozano 16:55.2; Emiliano Lozano 16:59.5; Nicholas Alvarez 17:01.0; Omar Castillo 17:59.1; Eric Chen 18:05.6; Jonah Myers 18:14.7 |
| 38 | George Jenkins (Lakeland) | 4A | 17:02.1 | 85:10.5 | 1:00.1 | 10 | Rowan Parrish 16:37.7; Benjamin Harris 16:38.7; Clayton Knowles 16:47.1; Isaiah Elias 17:29.2; Jacob Garces 17:37.9; Liam Brule 18:00.3; Richard Bozeman 20:40.7 |
| 39 | Eastside | 2A | 17:02.6 | 85:12.8 | 1:00.9 | 28 | Luke Engels 16:19.4; Chesley McDonald 17:06.1; Elijah Stringer 17:10.8; Griffin Morris 17:16.2; Benjamin White 17:20.3; Ethan Nonato 17:53.5; Omri Brauner 19:36.5 |
| 40 | Episcopal (Jacksonville) | 2A | 17:02.7 | 85:13.3 | 1:17.7 | 19 | Grayson Smith 16:18.5; Rick Schultz 16:41.5; Dylan Patterson 17:16.7; William Bunch 17:20.5; Chase Fallucco 17:36.2; Joshua Oche 18:17.0; Teddy Formoso 18:44.8 |
| 41 | Cornerstone Classical Academy | 1A | 17:02.7 | 85:13.5 | 1:31.6 | 18 | Jack Kline 16:02.8; Broderick Olson 16:36.0; Finley Smith 17:28.8; Boone Bishop 17:31.5; Liam Rios 17:34.4; Benjamin Bishop 18:10.0; Chandler Fike 18:25.9 |
| 42 | Jupiter | 4A | 17:04.7 | 85:23.3 | 1:11.4 | 17 | Titus Fike 16:39.5; Summit Yannotta 16:53.6; Andrew Stanek 16:57.9; Matthew Ward 17:01.5; Mark Hinojosa 17:50.9; Reid Swarr 17:56.3; Dominick Gilliam 18:25.6 |
| 43 | Chiles (Tallahassee) | 3A | 17:05.0 | 85:24.9 | 2:40.5 | 21 | Jonathan Kiros 15:36.5; Jack Nottingham 16:49.7; Emerson Gandy 17:08.8; Noah Olson 17:32.9; Camp Andrews 18:17.0; Nick Butte 18:40.3; Lowell Mick 18:54.0 |
| 44 | Naples | 3A | 17:06.3 | 85:31.3 | 2:33.0 | 15 | Jeb Bremerman 15:39.0; Benjamin Turner 16:38.4; Ziyon Jones 17:30.4; Togio Meza 17:31.6; Tyler Smith 18:12.0; Kai Boland 18:16.0; Dylan Morales Pina 18:30.2 |
| 45 | Sunlake (Land O'Lakes) | 4A | 17:06.3 | 85:31.7 | 1:16.8 | 18 | Collin Langston 16:24.6; Jose Diaz Cova 16:36.5; Jaxson Rose 17:13.5; Jacob Greene 17:35.7; Alec Brown 17:41.4; Matthew Stone 17:43.4; Steven Olver 17:56.1 |
| 46 | Horizon (Winter Garden) | 4A | 17:06.5 | 85:32.6 | 2:30.3 | 15 | Maleik Lewis 15:45.3; Scott Taylor 16:42.3; Andrew Hurm 17:21.7; Lucas Henderson 17:27.7; Jace Miner 18:15.6; Joshua Leese 19:05.7; Dante Peel 19:16.1 |
| 47 | Leon | 3A | 17:07.7 | 85:38.7 | 1:09.3 | 24 | Isaiah Renn 16:20.1; Asher McGrew 17:11.8; Andrew Barnes 17:16.0; Fife Duncan 17:21.4; Carson Weiss 17:29.4; Sam Ito 18:03.2; Theo McDonald 18:03.6 |
| 48 | St. Augustine | 3A | 17:09.3 | 85:46.3 | 1:24.3 | 15 | Elijah Parkinson 16:32.0; Micah Parkinson 16:44.6; Keanan DiPrimo 16:44.7; Bryce Wilkerson 17:48.7; Thorian Olson-Buks 17:56.3; Kingston Goyette 18:07.1; Dimitrios Chaconas 18:13.1 |
| 49 | Rockledge | 3A | 17:09.5 | 85:47.7 | 2:36.0 | 9 | Noah Childrey 15:56.0; Brody Johnson 16:01.9; Jaxon Carter 16:55.9; Declan Westover 18:21.8; Logan Schooley 18:32.0; Logan Crouch 18:40.1; Perry Cameron III 18:51.5 |
| 50 | Lincoln (Tallahassee) | 3A | 17:11.1 | 85:55.6 | 0:43.8 | 28 | Bryan Duff 16:48.3; Stokes Bryan 17:02.9; Trent Parsons 17:04.9; Emari Thomas 17:27.4; Oliver Trager 17:32.1; Spencer Parsons 17:32.5; Noah Holly 17:33.2 |
| 51 | Plant City | 4A | 17:13.4 | 86:07.1 | 1:28.9 | 12 | Noah Steed 16:29.3; Mason Baker 16:48.3; Nehemias Fernandez 16:58.5; Derek Torres 17:52.8; Luke Cipriano 17:58.2; Noah Stanley 18:25.3; Jordan Trejo 18:37.5 |
| 52 | Jensen Beach | 3A | 17:14.1 | 86:10.4 | 1:17.3 | 22 | Grant Belville 16:35.7; Mason Galdys 16:41.4; Owen Beck 17:21.5; Wesley Crews 17:38.8; Blake Reamer 17:53.0; Jackson Monaghan 18:24.2; Finley Dore 18:27.5 |
| 53 | Circle Christian (Winter Park) | 1A | 17:16.2 | 86:21.1 | 1:38.2 | 16 | Matteo Kirwan 16:31.8; Jonah Lehman-Saba 16:38.3; Aschalew Parker 17:19.0; Joanh Lehman-Saba 17:42.0; Kade Copeland 18:10.0; Corban Houdashelt 18:33.1; Joshua Chegwin 18:48.6 |
| 54 | Melbourne | 4A | 17:16.9 | 86:24.3 | 1:13.5 | 26 | Colin Hedgespeth 16:36.9; Trent Orcutt 16:51.1; Charles Hanus 17:17.8; Jayden Pereira 17:48.2; Deklan Boyles 17:50.4; Kai Mauro 18:13.3; Maxwell Fernandez 18:21.3 |
| 55 | Lake Highland Prep (Orlando) | 2A | 17:18.5 | 86:32.3 | 0:27.0 | 27 | Santiago Salazar 16:58.3; Evan Okaty 17:22.5; Alexander Betancourt 17:22.5; Colten Scheuplein 17:23.7; Zachary Chaet 17:25.3; Cavan Guest 17:54.3; Christopher Herbert 17:58.6 |
| 56 | Boone (Orlando) | 4A | 17:19.1 | 86:35.3 | 0:19.6 | 39 | Colin Revels 17:08.5; Bishop Gill 17:14.7; Fabian Easterling 17:20.4; Jude Walker 17:23.6; Jack Bayer 17:28.1; Colin Figliola 17:43.6; Jaxon Sherfield 18:01.7 |
| 57 | Wharton | 4A | 17:19.3 | 86:36.3 | 1:36.6 | 13 | Derek Cook 16:14.5; Naveen Andrews 17:06.4; Dylan Wimbley 17:39.4; Christian Wimbley 17:44.9; Grady Toohey 17:51.1; Thomas Bonarski 18:30.6; Cayden Green 18:33.2 |
| 58 | Centennial (Port St. Lucie) | 4A | 17:19.6 | 86:37.8 | 3:31.1 | 9 | Dylan Stacey 16:06.1; Adam Kirkwood 16:47.7; Noah Athalis 17:01.5; Dominic DiMarco 17:05.3; Arthur Schaffer 19:37.2; Micah Prakash 20:15.9; Logan Jacobs 20:33.7 |
| 59 | Tocoi Creek | 4A | 17:20.1 | 86:40.6 | 1:04.9 | 27 | Clayton Downer 16:47.1; Carter Colitzas 16:47.3; Jack Tourtelot 17:28.6; Tyler Peeples 17:45.6; Maddox Wick 17:52.0; Jackson Fenton 17:54.5; Jaden Lam 17:55.7 |
| 60 | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 3A | 17:20.9 | 86:44.6 | 2:30.5 | 22 | Skylar Manatt 15:55.5; Leonardo Medina 17:07.1; Malik Muhammad 17:30.6; Freddy Penella 17:45.4; Brett Bauer 18:25.9; Isaac Francois 18:50.7; Josiah Matthews 18:55.5 |
| 61 | Aletheia Christian Academy | Independent | 17:21.0 | 86:44.8 | 1:19.1 | 14 | Cole Klimetz 16:52.5; Caleb Caldwell 17:05.0; Noah White 17:05.3; Joshua Chappell 17:30.4; Sutton Bolitho 18:11.6; Ezekiel Brito 19:23.1; Teagan Gilreath 20:32.5 |
| 62 | Gateway (Kissimmee) | 4A | 17:22.3 | 86:51.4 | 1:17.7 | 21 | Langston Carry 16:40.3; Nicholas Gordils 17:00.6; David Goden 17:28.9; Jacob Zamor 17:43.6; Luca Ramirez 17:58.0; Jean Jessurum 17:59.9; Gerardo Ayala 18:00.3 |
| 63 | Windermere | 4A | 17:22.5 | 86:52.4 | 1:13.3 | 17 | Ethan Tasior 16:36.3; Benjamin Goetz 17:16.9; Hayden Ford 17:20.3; Sebastian Valery Mendez 17:49.5; Gavin Badillo 17:49.6; Logan Harris 18:56.7; Cole Hofmann 19:19.6 |
| 64 | Bishop Moore (Orlando) | 3A | 17:22.5 | 86:52.6 | 0:34.0 | 18 | Timothy Volkerson 17:03.9; Caden Solby 17:18.9; Scott Newsom 17:20.9; Nolan Eide 17:31.0; Ryan Blakley 17:37.9; Sterling Cranford 18:10.2; Ryan Blakeley 18:22.2 |
| 65 | Beachside (St. Johns) | 4A | 17:22.5 | 86:52.7 | 0:34.3 | 26 | Oliver Bennett 17:01.2; Jackson Greathouse 17:23.2; Slayden Broome 17:24.5; Louis Lyons 17:28.3; Jayce Edwards 17:35.5; Elijah Rudi 17:58.8; Colton Shaw 18:17.5 |
| 66 | Wolfson (Jacksonville) | 2A | 17:23.3 | 86:56.6 | 0:48.9 | 25 | Beckett Nelson 16:56.1; Joseph Barry 17:15.0; Ryan Robinson 17:25.2; Nathan Kilgore 17:35.3; Joseph Morgenthal 17:45.0; Rian Naik 17:52.9; Harper Galke 18:11.7 |
| 67 | Berkeley Prep (Tampa) | 2A | 17:24.1 | 87:00.4 | 1:39.6 | 17 | Cole Galuski 16:16.1; Adrian Nel 17:21.4; Rai Mehta 17:39.8; Colin Maloney 17:47.4; Tim Paige 17:55.7; Fisher Livingston 19:08.9; Louis Pisano 19:21.1 |
| 68 | Palm Harbor University | 4A | 17:26.0 | 87:09.8 | 1:14.0 | 16 | Matthew Hood 16:35.7; Adam Poe 17:13.3; Gunnar Lawlor 17:43.4; mark keleny 17:47.7; Jackson Sprehe 17:49.7; Jeremiah Robinson 18:02.6; Ryan Schollard 18:35.4 |
| 69 | Oviedo | 4A | 17:28.0 | 87:20.1 | 2:00.2 | 15 | Levi Mollica 16:12.1; Nathanial Watson 17:03.2; Connor Calhoun 17:46.5; Mihai Tamasan 18:06.0; Robert Gallagher 18:12.3; Wyatt Bardwell 18:26.9; Kenneth Dayton 18:50.3 |
| 70 | Winter Springs | 3A | 17:28.5 | 87:22.7 | 0:35.5 | 19 | Lukas Williams 17:07.3; Taj Hermani 17:15.8; Kellen Blair 17:36.0; Abraham Hogan 17:40.8; Ronin Guevarra 17:42.8; Hudson Williams 18:04.7; Trent Roth 18:05.7 |
| 71 | McKeel (Lakeland) | 2A | 17:29.3 | 87:26.5 | 2:03.7 | 29 | Aidan Alam 16:19.3; Cal Howard 16:36.9; Nolan O'Steen 17:50.6; Lucas Caram-Andruet 18:16.6; Alexander Costilla 18:23.0; Michael Danner 18:27.2; Robert Hughes 18:44.8 |
| 72 | Southwest Florida Christian (Fort Myers) | 1A | 17:29.6 | 87:27.9 | 1:09.1 | 22 | Nash Akers 16:40.9; Ty Piper 17:29.7; Shepard Anderson 17:41.8; Aiden Stratton 17:45.5; Liam Piper 17:50.0; Mason Weston 17:56.2; Lucas Piper 18:48.5 |
| 73 | FAU (Boca Raton) | 2A | 17:30.0 | 87:30.0 | 3:28.1 | 11 | Michael Gomez 15:41.6; Robert Joines 16:42.1; Thomas Carrizo 17:29.6; Abel Roque 18:27.0; Aiden Newton 19:09.7; Joseph Truelove 19:12.1; Mark Barba 19:24.5 |
| 74 | Cape Coral | 4A | 17:30.0 | 87:30.2 | 1:21.3 | 10 | Mason Boyer 17:00.2; Hunter Jendrusiak 17:14.6; Chase Jendrusiak 17:24.9; Ruben Viera De Lemos 17:29.0; Michael Jendrusiak 18:21.5; Christopher Thomas 18:30.9; Cale Mclarty 19:29.2 |
| 75 | Mandarin | 4A | 17:30.1 | 87:30.7 | 1:13.4 | 39 | Alex Cardona 16:57.5; Dillon Graves 17:08.9; Lucas Giddens 17:18.0; Joseph Herrera 17:55.4; Richard McLaren 18:10.9; Lucas Townsend 18:12.2; Tyler Brown 18:28.9 |
| 76 | Lakewood Ranch (Bradenton) | 4A | 17:31.2 | 87:36.2 | 1:23.2 | 17 | Colton Prater 16:52.1; Jacob Gomez 17:02.5; Kenneth Destefano 17:19.1; Alexander Begoske 18:07.2; Jake Fellin 18:15.3; Joseph Prola 18:22.7; Michael Noon 18:26.6 |
| 77 | Largo | 3A | 17:31.5 | 87:37.6 | 3:08.8 | 14 | Isaiah Howdeshell 15:20.0; Grant Elliott 16:56.1; Apurva Patel 18:24.5; James Meyers 18:28.2; Joseph Meyers 18:28.8; Andrew Tulinski 19:14.9; Landon Morales 19:36.4 |
| 78 | Seminole (Sanford) | 4A | 17:31.6 | 87:38.0 | 0:26.2 | 21 | Tyler Clarke-Lowery 17:17.0; Akshay Bangalore 17:23.6; Oscar Loredo 17:36.6; Jadan Prudot 17:37.6; Giovany Rodriguez 17:43.2; Joseph Fisher 17:54.4; Brady Clark 17:57.2 |
| 79 | Fletcher | 4A | 17:31.6 | 87:38.1 | 1:54.8 | 15 | Evan Kirby 16:27.3; Gavin McKanna 17:05.2; Cole Brown 17:50.5; Telly Fuglestad 17:53.0; Julian Regan 18:22.1; Jackson Wilson 18:28.4; Benjamin Shimp 19:07.0 |
| 80 | St. Petersburg | 3A | 17:32.2 | 87:41.0 | 2:39.6 | 31 | Justin Garbowicz 15:58.6; Aiden Mosall 16:48.0; Finnegan Cox 18:07.4; Liam Oliver 18:08.8; Ari Pope 18:38.2; Anderson Scott 18:46.7; Parker Kapes 18:46.7 |
| 81 | Venice | 4A | 17:32.7 | 87:43.4 | 1:26.8 | 16 | Nolan Heaney 16:38.6; Luke Koehl 17:34.1; Kaden Kelling 17:40.1; Case Dam 17:45.2; Eli Semones 18:05.4; Ethan VanDusen 18:59.8; Kevin Slinko 19:41.7 |
| 82 | Holy Trinity (Melbourne) | 1A | 17:33.1 | 87:45.3 | 1:13.2 | 13 | Zamari Blumenberg 17:10.6; Jesus Martinez 17:12.3; Daniel Penny 17:18.4; Roman La Starza 17:40.2; Cormac Schutte 18:23.8; Kaden Nazareno 18:29.0; Aiden Darlington 18:38.1 |
| 83 | Apopka | 4A | 17:34.5 | 87:52.7 | 0:41.3 | 11 | Blake Lawton 17:13.9; Landon Acree 17:30.5; Anthony Naberhaus 17:33.8; Marco Pereira 17:39.2; Isaiah Smith 17:55.3; Joseph Gutierrez 18:04.7; Rick Zheng 18:49.1 |
| 84 | Seacoast Collegiate (Santa Rosa Beach) | 1A | 17:34.9 | 87:54.5 | 1:53.2 | 7 | Carter Jackson 16:46.2; Josiah Berry 17:00.3; Josiah Hicks 17:28.1; Oliver Curtin 18:00.5; Hudson Osborn 18:39.4; Preston Zsenyuk 19:23.4; Parker Howard 20:01.2 |
| 85 | Dunedin | 2A | 17:35.2 | 87:56.2 | 0:38.4 | 26 | Jeffery Tanner Turley 17:13.6; Braden Workman 17:31.3; Owen Kalshoven 17:33.2; Jack Greene 17:46.1; Carson Bews 17:52.0; William Vricos 17:55.7; Biko Bodammer 18:40.2 |
| 86 | West Orange | 4A | 17:35.3 | 87:56.4 | 1:38.7 | 16 | Venkata Anantha 16:35.8; Zachary Shoffner 17:31.9; Jonathan Passales 17:44.9; Ethan O'Neil 17:49.5; Logan O'Neal 18:14.4; Dallin Stephens 18:33.7; Connor Valentino 19:30.8 |
| 87 | Newberry | 2A | 17:35.3 | 87:56.5 | 2:44.8 | 12 | Watson Dunham 16:37.8; Logan Smith 16:46.1; Caleb Mobbs 17:34.7; Gage Pierce 17:35.3; Lucas Arnold 19:22.6; Tyler Tompkins 19:36.7; Richard Ramos 21:27.3 |
| 88 | Riverview (Riverview) | 4A | 17:35.4 | 87:57.2 | 2:08.8 | 21 | Gregory Spinney 16:36.2; Christian BARCEWICZ 17:29.4; Ethan Lockridge 17:29.8; Kadeen Clarke 17:36.8; Carter Britt 18:45.0; Daniel Rogers 18:47.0; William White 18:56.6 |
| 89 | Sickles | 4A | 17:36.5 | 88:02.6 | 2:39.6 | 13 | Landon Watkins 15:57.9; Colin O'Hara 17:19.3; Lukas Russ 17:46.9; Ishan Devpura 18:21.0; Marshall Galliano 18:37.5; Austin Hair 20:30.7; Evan Shuey 20:46.3 |
