XC Database
2026 Girls Overall Team Performance List
Ranked purely by times run this season — no projections, no conversions. Team = average of its five fastest season bests; needs five finishers. Official season: 2026-08-16 through state (2026-11-21); postseason races excluded.
Level
Season
Gender
Class
View
Region
| # | School | Top-5 avg | Top-5 total | 1-5 spread | Runners | Scoring five (+6-7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMG Academy | Independent | 18:10.6 | 90:53.0 | 1:32.7 | 10 | Emma Balaban 17:14.1; Sydney Johnson 18:01.0; Rashida Reinhardt 18:16.1; Brooklyn Brown 18:35.0; Brooke Pelkey 18:46.8; Jacquelyn Perrin 18:57.3; Avila Jennings 19:35.2 |
| 2 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 3A | 18:57.6 | 94:47.8 | 0:50.3 | 42 | Camila Giles 18:35.0; Jillian Jakab 18:38.0; Rebecca McEnany 18:52.0; Alexandra Lumpkin 19:17.5; Ava McEnany 19:25.3; Taylor Lawhon 19:42.0; Emily McEnany 19:58.9 |
| 3 | Bishop Moore (Orlando) | 3A | 19:09.4 | 95:47.0 | 3:02.0 | 17 | Annabella Tomasic 17:24.0; Ella Valentina Valenzuela 18:57.0; Lauren Susnis 19:21.0; Caroline Byrnes 19:39.0; Carolyn Susnis 20:26.0; Ava Hryciw 21:15.5; Ella Volkerson 21:27.0 |
| 4 | Niceville | 4A | 19:09.9 | 95:49.6 | 0:22.6 | 26 | Lola Jackson 18:56.9; Harmony Holland 18:58.2; Riley Marise 19:17.0; Anais Almonte 19:18.0; Sophie Clapp 19:19.5; Carolina Ramos 19:36.8; Delaney Diehl 21:15.0 |
| 5 | Creekside (St. Johns) | 4A | 19:16.0 | 96:19.8 | 2:02.3 | 33 | Eva Delaney 18:19.0; Emma Godfrey 18:53.5; Ivey Edgell 19:16.0; Hadleigh Roberts 19:30.0; Elena Schultz 20:21.3; Grace Dashiell 20:42.9; Kaitlyn Chapman 21:07.6 |
| 6 | Episcopal (Jacksonville) | 2A | 19:27.0 | 97:14.8 | 1:11.0 | 21 | Holland McKinney 18:56.0; Stella Krueger 19:05.3; Whitney Morgan 19:28.5; Kate Brice 19:38.0; Graziana Gowdy 20:07.0; Audrey Brice 20:11.1; Liza Haley 21:25.1 |
| 7 | Spanish River (Boca Raton) | 4A | 19:28.4 | 97:21.9 | 1:56.5 | 31 | Alba Antunez-Perez 18:03.2; Makaela Morilla 19:29.8; Brooke Thunberg 19:51.3; Lailani Levy 19:57.9; Adriana Perrette 19:59.7; Julia D'Emic 20:08.4; Jaelyn Farias 20:41.9 |
| 8 | Carrollton (Miami) | 2A | 19:31.6 | 97:37.8 | 0:30.5 | 31 | Daniela Hernandez 19:16.7; Gabriella Socarras 19:24.9; Eva Martinez-Lejarza 19:31.3; Antonia Beltran 19:37.7; Paola De La Iglesia 19:47.2; Lauren Martinez-Lejarza 19:58.5; Alexandra Prado 21:32.9 |
| 9 | Bolles (Jacksonville) | 2A | 19:33.9 | 97:49.7 | 1:51.2 | 35 | Sofie Stam 18:20.1; Palmer Edwards 19:19.8; Kavya Patel 19:53.9; Peyton Hoover 20:04.6; Lila McGowan 20:11.3; Valentina Bouras 20:20.1; Emily Jorgenson 21:12.2 |
| 10 | Chiles (Tallahassee) | 3A | 19:36.2 | 98:01.2 | 1:27.4 | 21 | Emma-Claire Tanenbaum 18:48.0; Kaia Ables 18:59.0; Chloe Molen 19:54.8; Charlotte Sikes 20:04.0; Chloe Elizabeth Molen 20:15.4; Madeline Brockmeier 20:38.3; Savannah Stanley 21:18.0 |
| 11 | Vanguard (Ocala) | 3A | 19:42.8 | 98:34.2 | 3:42.1 | 12 | Lyla Hallick 18:10.8; Cierra Mills 18:49.9; Reese Cartwright 19:05.1; Annalise Hallick 20:35.5; Natalie Lammens 21:52.9; Anya Bryniarski 22:20.0; Trista Carter 24:30.0 |
| 12 | Ponte Vedra | 3A | 19:42.9 | 98:34.4 | 0:50.4 | 63 | Piper Ross 19:20.0; Savannah LaVasser 19:34.0; Olivia Kaminsky 19:34.9; Cailyn Douglas 19:55.1; Rio Ossi 20:10.4; Phoebe Litwack 20:29.1; Mary Chase Fender 20:50.1 |
| 13 | Boone (Orlando) | 4A | 19:43.7 | 98:38.4 | 2:07.8 | 30 | Anne Vanos 18:45.2; Breanna White 19:30.8; Bethany Foley 19:38.8; Taylor Revels 19:50.6; Kaitlyn DeMarco 20:53.0; Sarah Seinfeld 21:38.1; Lea Vanos 22:37.1 |
| 14 | Doral Academy | 4A | 19:47.0 | 98:54.9 | 2:01.0 | 12 | Nicole Lewis 18:43.0; Madison Chin 19:19.5; Estefania Capriles 19:34.6; Lauren Avila 20:33.8; Emily Castellanos 20:44.0; Stephanie Noguera 21:12.7; Isabella Gomez 21:20.7 |
| 15 | Lourdes (Miami) | 3A | 19:48.7 | 99:03.3 | 1:26.2 | 37 | Sofia Jimenez 19:07.9; Alessandra Perez 19:30.8; Marisa Mantecon 19:32.3; Ava Barrera 20:18.2; Graziella Gerstl 20:34.1; Emilia Volz 20:54.1; Carlota Tamayo 21:08.5 |
| 16 | Berkeley Prep (Tampa) | 2A | 19:53.8 | 99:29.1 | 2:03.8 | 12 | Lily Ghavami 19:03.4; Alex Louie 19:17.2; Molly Taylor 19:41.8; Evelyn Liever 20:19.5; Spencer Mischen 21:07.2; Harper Cuthbertson 21:45.3; Taylor Carricato 22:34.7 |
| 17 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 4A | 19:55.3 | 99:36.5 | 2:07.8 | 22 | Elise Brown 18:50.0; Kendall Parrott 19:11.7; Charlotte Lee 20:17.0; Taylor Gold 20:19.9; Angelica Cardenas 20:57.8; Remy Coia 21:10.9; Caoimhe McConville 21:21.0 |
| 18 | Holy Trinity (Melbourne) | 1A | 19:55.5 | 99:37.5 | 2:31.3 | 7 | Taylor Geraghty 18:34.3; Kelly Geraghty 19:23.5; Abby Connors 20:04.4; Juelle Maaser 20:29.8; Caleigh Schmoll 21:05.6; Frances Hale 22:00.8; Ava Nazareno 24:51.9 |
| 19 | Windermere | 4A | 20:02.7 | 100:13.4 | 1:55.6 | 10 | Annabella Ekebergh 18:52.6; Ryann Lange 19:14.6; Ava Deese 20:33.8; Estefania Cabrera Maita 20:44.0; Sarah Quan 20:48.3; Nidhi Akiti 24:22.3; Ashley Sneed 24:44.5 |
| 20 | Buchholz (Gainesville) | 4A | 20:05.5 | 100:27.7 | 0:47.5 | 34 | Morgan Outcalt 19:34.0; Phoebe Verschage 20:04.0; Valeria Beaver 20:09.4; Alanna Doyle 20:18.8; Dylan Dublin 20:21.5; Maddie Russell 20:56.2; Mckinley Fetrow 20:59.4 |
| 21 | Sunlake (Land O'Lakes) | 4A | 20:07.3 | 100:36.3 | 2:04.0 | 23 | Ella Pope 19:09.0; Ana Cecilia Maia Menard 19:19.0; Anna Connett 20:04.3; Jolynn Chen 20:51.0; Isabella Abrao 21:13.0; Harshita Anne 21:35.0; Kylie Sabino 21:47.0 |
| 22 | Nease (Ponte Vedra) | 4A | 20:09.8 | 100:49.0 | 1:19.0 | 29 | Lucia Misasi 19:33.0; Olivia Dhas 19:41.0; Katherine Healey 19:55.0; Emma Rodenkirch 20:48.0; Ava Campbell 20:52.0; Katelyn Pitches 20:56.0; Natalia Lotinsky 20:58.0 |
| 23 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 2A | 20:11.8 | 100:59.0 | 2:58.5 | 12 | Claire Chanon 19:19.3; Giuliana Serra 19:30.4; Allison Albrect 19:55.5; Molly Murphy 19:56.0; Sofia Licata 22:17.8; Ashley Friedman 24:12.1; Emma Savalli 25:42.7 |
| 24 | All Saints' (Winter Haven) | 1A | 20:13.9 | 101:09.4 | 3:07.3 | 13 | Charlotte Roy 18:28.5; Kylie Cook 19:04.2; Lindsey Cook 20:29.9; Julia Marra Andrade 21:31.0; Savannah Simonds 21:35.8; Maggie Koch 22:53.8; Mila Wills 23:46.7 |
| 25 | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 2A | 20:15.5 | 101:17.5 | 2:00.8 | 16 | Tessa Brown 19:14.4; Lucy Burkly 20:13.0; Vicki Burkly 20:14.7; Daniella Hidalgo 20:20.3; Lily Kissel 21:15.2; Elisa Kate Stroup 21:16.0; Lucy Daniels 21:53.6 |
| 26 | Newsome (Lithia) | 4A | 20:16.0 | 101:19.9 | 2:24.8 | 36 | Annabelle Phillips 18:49.1; Abby Warmbier 19:43.6; Deborah Colburn 20:44.6; Audrey Crow 20:48.7; Arianna Shur 21:13.9; Zoey Lazaridis 21:14.5; Hanin Smith 21:21.4 |
| 27 | Beachside (St. Johns) | 4A | 20:16.4 | 101:22.2 | 1:59.2 | 18 | Lilly Potts 19:09.3; Amelia Sipkovsky 19:39.0; Meghana Reddy 20:28.2; Hanna Antonelli 20:57.2; Christina Haven 21:08.5; Vespa Latino 21:13.7; Alexis Borrayo 21:41.8 |
| 28 | Plant (Tampa) | 4A | 20:20.0 | 101:40.2 | 4:07.0 | 27 | Katherine Eudaly 17:37.3; Rylee Nelson 19:23.9; Jada Ordway 21:11.2; Agniia Davydova 21:43.4; Hadley Almon 21:44.3; Macy Hart 22:27.9; Adabella Lowney 22:36.3 |
| 29 | Bartram Trail (St. Johns) | 4A | 20:23.3 | 101:56.6 | 3:21.7 | 31 | Avery Hartley 18:13.0; Brianna Madora 20:01.5; Brynn Jenkins 20:35.4; Ava Tong 21:32.0; Halle Hyman 21:34.7; Charleigh Hall 21:36.0; Emma Hartman 21:45.5 |
| 30 | Sarasota | 4A | 20:23.4 | 101:56.9 | 2:09.1 | 17 | Annabella Cicilioni 19:15.7; Marley Bowen 19:27.1; Jasmine France 20:28.4; Annabella Alger 21:20.9; Isabella Mendenhall 21:24.8; Faith Grajalez 22:25.7; Ella Cardell 22:32.0 |
| 31 | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 4A | 20:26.0 | 102:09.9 | 3:45.8 | 23 | Natalia Gaona-Zelaya 17:34.6; Sophia Zheng 20:53.4; Marilyn Iwanski 21:06.6; Henrietta Crome 21:14.9; Karley Powers 21:20.4; Catalina Suarez 21:31.5; Isabella Catanus 22:30.8 |
| 32 | Osceola (Seminole) | 3A | 20:26.4 | 102:11.9 | 2:05.2 | 23 | Quynh Tollon 19:40.0; Luna Mehltretter 19:47.4; Lina Logar 20:03.8; Ashlynn Clements 20:55.5; Kennedy Hummer 21:45.2; Lindsey Geiger 21:48.9; Alexandria Wells 22:07.7 |
| 33 | Lake Nona (Orlando) | 4A | 20:30.8 | 102:34.2 | 4:48.9 | 8 | Arabella Duffell 17:33.5; Amyiah Hall 18:57.4; Nicole Tabares 21:22.9; Laine Nelson 22:18.0; Taylor Bracy 22:22.4; Andrea Mendez 22:44.6; Alejandra Ramos Rodrigues 22:49.6 |
| 34 | Oak Hall (Gainesville) | 1A | 20:31.6 | 102:38.2 | 0:54.8 | 13 | Natalie Kay 20:07.1; Reese Allen 20:23.5; Madeline Kay 20:31.0; Lola Murfee 20:34.7; Alexis Thur de Koos 21:01.9; Macie Bell 21:05.2; Arden Kirk 23:24.7 |
| 35 | East Ridge (Clermont) | 4A | 20:33.9 | 102:49.7 | 2:15.6 | 23 | Hortance Sallault 19:02.7; Jessie Volz 20:38.1; Taylor Walker 20:51.6; Lexi Whitehead 20:59.0; Jamie Volz 21:18.3; Saryna Stewart 23:53.6; Mia Wilder 25:02.9 |
| 36 | Ransom Everglades (Miami) | 2A | 20:35.1 | 102:55.3 | 2:23.5 | 23 | Julianna Hart 19:27.8; Gillian Carvalho 19:55.9; London Ross 20:15.2; Amelia Gonzales 21:25.1; Nina Lazo 21:51.3; Ella Griffin 21:52.5; Victoria Garcia - Pinochet 21:57.0 |
| 37 | Montverde Academy | 2A | 20:36.6 | 103:02.9 | 1:59.9 | 11 | Lyla McMillen 19:51.0; Amaris Munya 19:56.0; Angelica Wolfe 20:20.0; Alafair Scelfo 21:05.0; Federica Perez 21:50.9; Alon Scelfo 22:37.0; Samantha Schulze 24:08.0 |
| 38 | Winter Park | 4A | 20:38.3 | 103:11.6 | 3:26.0 | 24 | Bella Sacks 19:25.9; Kathryn Ryan 19:37.9; Sofia Siddiqi 20:02.4; Esme Guitton 21:13.5; Teagan Eastwood 22:51.9; Carly Albu 22:57.9; Olivia Rios 23:15.1 |
| 39 | Riverview (Sarasota) | 4A | 20:38.7 | 103:13.7 | 5:07.0 | 25 | Madison Muller 17:33.1; Kenna Borras 20:26.4; Ella Dabringhaus 20:46.1; Hope Delhagen 21:48.0; Julia de Chevron 22:40.1; Ava Valabek 22:44.1; Teagan Conner 23:04.0 |
| 40 | Lake Minneola | 4A | 20:39.3 | 103:16.7 | 1:55.0 | 18 | Claire Reburn 19:26.6; Alejandra Rodriguez 20:09.7; Sophie Galarza 21:02.0; Jayden Gunter 21:16.9; Anieliz Galarza 21:21.5; Scarlet Delgado 22:00.0; Gianna Barga 22:03.0 |
| 41 | Estero | 3A | 20:41.3 | 103:26.3 | 2:37.2 | 13 | Gianna Gyurich 19:20.2; Hailey Reinike 19:51.2; Addison Matthews 20:56.0; Sophia Abokoora 21:21.4; Dylan Rick 21:57.4; Samantha Marsh 22:02.2; Charlotte Sommers 23:14.4 |
| 42 | Gulf Breeze | 3A | 20:42.0 | 103:30.0 | 2:38.2 | 18 | Ashton Dahlem 18:46.7; Emery Taylor 20:54.4; Allison Tucker 21:03.6; Zoey Talbott 21:20.4; Ava Bersabe 21:24.9; Amelia Tucker 22:17.8; Carley Deeds 22:21.5 |
| 43 | Hagerty (Oviedo) | 4A | 20:42.8 | 103:34.2 | 0:47.9 | 21 | Madison Thompson 20:18.9; Jessica Leon 20:30.8; Briella Daly 20:31.2; Elizabeth Henry 21:06.5; Julia Shemas 21:06.8; Natalia Monsanto 21:06.9; Tara Brewster 21:33.2 |
| 44 | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 3A | 20:47.2 | 103:55.8 | 3:58.7 | 13 | Emma Poekert 18:23.2; Alexandria Bane 20:31.8; Allison Wells 20:53.3; Audrey Hoopes 21:45.6; Adalynn Lefebvre 22:21.9; Pricilla Palmer 23:49.2; Zoe Zeledon 23:55.4 |
| 45 | Cornerstone Classical Academy | 1A | 20:47.7 | 103:58.5 | 2:38.4 | 16 | Faith Dykens 19:31.9; Abigail Love 20:00.1; Molly Kline 20:34.9; Katelyn MILLA 21:41.3; Peyton Leavitt 22:10.3; Olivia Zimmer 22:16.9; Elle Zimmer 22:18.4 |
| 46 | Indian Rocks Christian (Largo) | 1A | 20:50.1 | 104:10.6 | 2:55.7 | 9 | Alexandra Middleton 19:16.1; Adelyn Lubke 19:34.1; Sage Bonham 21:00.7; Emma Tress 22:08.1; Makena Webb 22:11.7; Clare Blum 23:44.7; Hannah Yacoub 25:12.6 |
| 47 | Lakewood Ranch (Bradenton) | 4A | 20:51.9 | 104:19.3 | 1:44.6 | 21 | Addison Shear 20:09.1; Mackenzie Walker 20:26.7; Avery Webster 20:53.8; Tatum Browne 20:56.0; Ariana Pressimone 21:53.7; Lyla Baumgartner 22:48.8; Sarah Simpson 23:04.9 |
| 48 | Lake Mary | 4A | 20:53.1 | 104:25.3 | 0:40.5 | 26 | Andie Lowe 20:34.6; Camryn Barrett 20:40.6; Maliyah Slater 20:51.4; Jasmine Sackllah 21:03.6; Lauren Bennett 21:15.1; Catherine Gihon 21:20.9; Alexis King 21:38.7 |
| 49 | Jupiter | 4A | 20:56.3 | 104:41.7 | 1:35.4 | 23 | Delaney Ulmer 19:51.5; Savanna Boettge 20:57.8; Emma Egan 21:06.5; Madison Smart 21:19.0; Rylie O'Shea 21:26.9; Bianca Thakar 22:04.6; Ellyson Godinho 22:08.1 |
| 50 | St. Johns Country Day (Orange Park) | 1A | 20:56.9 | 104:44.5 | 2:23.7 | 13 | Ella Rose Hanna 19:40.3; Catherine Staten 19:46.2; Graham Morris 21:32.9; Olivia Morris 21:41.1; Eleanor Myers 22:04.0; Hadley Price 22:22.2; Matilda Morris 22:30.5 |
| 51 | Aubrey Rogers (Naples) | 3A | 21:00.5 | 105:02.3 | 1:11.5 | 15 | Eva Atanasov 20:24.2; Brooks Lyons 20:57.0; Caroline Weidenmiller 21:01.4; Ella Sindledecker 21:04.0; Addison Farr 21:35.7; Bowie Russell 21:43.2; Savannah Sunyog 22:41.4 |
| 52 | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 1A | 21:00.9 | 105:04.3 | 2:26.0 | 10 | Noelle Richardson 19:30.9; Reese Richardson 20:56.1; Avery Carvell 21:13.8; Lauren Sauer 21:26.6; Isla Oles 21:56.9; Eleana Nowicki 23:10.9; Chloe Conrad 24:12.0 |
| 53 | South Fork (Stuart) | 3A | 21:03.2 | 105:16.0 | 2:53.2 | 18 | Andi Laird 19:21.8; Khloe Rodgers 20:58.7; Sophia Ragazzon 21:18.2; Emma Ensor 21:22.3; Amelia Ewing 22:15.0; Collins Wilby 23:41.0; Kate Ensor 24:41.4 |
| 54 | Fleming Island | 3A | 21:08.4 | 105:41.8 | 1:15.4 | 23 | Eve Schlotthauer 20:28.5; Ellie Strombeck 20:50.8; Karissa Lou 21:17.4; Madison Moore 21:21.2; Natalie Stewart 21:43.9; Mercy Gillaspy 21:46.0; Samantha Whitin 21:53.0 |
| 55 | West Shore (Melbourne) | 2A | 21:08.8 | 105:44.2 | 4:04.5 | 19 | Selah Vignier 18:36.3; Elliana Falls 20:42.4; Emma Mika 21:40.5; Makayla Horst 22:04.2; Anisha Chityal 22:40.8; Harper Richardson 22:49.3; Amelia Boyle 22:59.7 |
| 56 | Timber Creek (Orlando) | 4A | 21:09.6 | 105:47.9 | 1:14.9 | 35 | Liliana Napolitano 20:35.7; Kaitlyn Aliotti 20:50.9; Alessandra Cecilio 21:04.3; Kourtney Zofkie 21:26.4; Yara Al Shaybani 21:50.6; Alison Stack 22:10.7; Sophia Fajardo 22:14.3 |
| 57 | Horizon (Winter Garden) | 4A | 21:09.7 | 105:48.6 | 4:21.6 | 9 | Abigayle White 18:54.6; Alexandra Schwarzmueller 20:26.7; Madelyn Schwarzmueller 21:35.4; Zoey Christensen 21:35.8; Caillat Bourcier 23:16.2; Emma Hudson 25:25.8; Thani Ortiz 28:17.6 |
| 58 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 2A | 21:11.2 | 105:55.9 | 2:55.8 | 12 | Harper Thomerson 19:59.3; Reese Burnham 20:19.8; Lois Johnson 20:58.4; Victoria Lima 21:43.3; Victoria Clark 22:55.1; Londyn Barrett 23:41.1; Sophia Altschul 23:55.9 |
| 59 | Calvary Christian (Clearwater) | 2A | 21:11.2 | 105:55.9 | 2:23.1 | 14 | Mirena Hagan 20:03.5; Kai Ellis 20:30.0; Ava Abady 20:56.5; Kaylie Workman 21:59.3; Audrey Warford 22:26.6; Victoria Kratimenos 22:35.0; Kaylee Workman 23:05.3 |
| 60 | Tavares | 3A | 21:11.2 | 105:56.2 | 1:04.5 | 13 | Isabella Neal 20:32.2; Laken Hartley 21:00.7; Jimena Nava Garcia 21:14.7; Cheyenne Thomas 21:31.9; Sophia Maldonado 21:36.7; Caitlyn Noll 22:13.9; Cassidy Noll 22:33.4 |
| 61 | St. Petersburg | 3A | 21:11.8 | 105:59.1 | 3:23.4 | 20 | Isla Trunk 19:15.3; Ellah Durliat 20:31.7; Caitlin Williams 21:23.3; Isabella Grasso 22:10.2; Sophia Pena 22:38.7; Lucy Hammond 22:39.2; Mackenzie Rood 22:55.9 |
| 62 | Seacoast Collegiate (Santa Rosa Beach) | 1A | 21:12.0 | 105:59.8 | 2:14.1 | 10 | McKenna Wilson 20:21.5; Norah Trejo 20:26.8; Emry Rieben 21:01.1; Brinkley Cooley 21:34.8; Kenadi Luskey 22:35.6; Karina Borzac 23:23.4; Sydney Jones 25:35.1 |
| 63 | Flagler Palm Coast | 4A | 21:12.0 | 106:00.2 | 3:29.9 | 9 | Anna Grigoruk 19:39.9; Avery Wisniewski 20:41.3; Audrey Bowman 21:02.7; Everly Mucciolo 21:26.5; Lauren Rutledge 23:09.8; Summer McKinney 23:38.5; Hailey Brennan 23:47.3 |
| 64 | Jensen Beach | 3A | 21:13.1 | 106:05.5 | 4:03.3 | 10 | Madelyn Fischer 19:18.3; Annabel DeTure 20:16.0; Allie Morris 20:21.8; Kaitlyn Mulcahy 22:47.9; Lilly Gozdz 23:21.6; Ansley Melda 25:53.6; Delaney Readling 26:43.8 |
| 65 | Foundation Academy (Winter Garden) | 1A | 21:14.0 | 106:09.9 | 0:39.9 | 12 | Callaway Bolt 20:49.6; Lainey Evans 21:09.1; Abigail Ruscette 21:17.1; Ella Grace Ezell 21:24.6; Adeline McMullen 21:29.5; Hannah Hunter 23:18.5; Aviana Diaz 26:20.6 |
| 66 | Satellite (Satellite Beach) | 3A | 21:14.4 | 106:11.9 | 2:48.9 | 15 | Olivia Davis 19:25.9; Zuzanna Galant 20:45.5; Mitra Burr 21:32.4; Sanoe Leibman 22:13.3; Emily Thomforde 22:14.8; Nora Wise 22:30.7; Maggie McNall 22:31.0 |
| 67 | Wolfson (Jacksonville) | 2A | 21:15.4 | 106:17.1 | 2:51.3 | 17 | Elli Kane 19:41.8; Emma Vandeloo 21:08.0; Elizabeth Tucker 21:11.3; Izy Wheeler 21:42.9; Aly Oklok 22:33.1; Grayson Tucker 22:44.6; Abigail Peterson 22:57.9 |
| 68 | Lake Highland Prep (Orlando) | 2A | 21:17.0 | 106:25.2 | 2:38.5 | 14 | Coco Chopra 20:22.4; Olivia Socarras 20:42.6; Scarlet Botic 21:04.1; Mia Palazzo 21:15.4; Jordan Fink 23:00.8; Bianca Rupp 23:34.2; Emily Zuver 23:37.0 |
| 69 | Naples | 3A | 21:17.2 | 106:26.2 | 1:54.6 | 14 | Kendyl Boutilier 20:13.0; Madison Von Holtz 21:08.3; Lorelai Barone 21:28.3; Kendyl Boutelier 21:29.0; Rylee Bright 22:07.6; Miley Gonzalez 23:07.7; Tessa Wilkinson 25:12.2 |
| 70 | Fort Myers | 3A | 21:19.9 | 106:39.6 | 0:48.8 | 17 | Halle Moss 20:59.2; Maegan Adkins 21:04.6; Kayden Smutney 21:09.1; Gianna Lemons 21:38.7; Lyla Parker 21:48.0; Amelia Ford 22:12.5; Paige Biddison 24:28.2 |
| 71 | Providence (Jacksonville) | 1A | 21:22.9 | 106:54.3 | 3:32.7 | 9 | Emma Akhundjanov 19:20.0; Sara Palmer 20:57.2; Katie Cunningham 21:48.9; Kenzie McCollum 21:55.5; Gigi Akhundjanov 22:52.7; Lyla Frady 23:11.4; Leeza Loftin 23:12.1 |
| 72 | Viera (Melbourne) | 4A | 21:22.9 | 106:54.7 | 4:36.1 | 14 | Eva McMenemy-Hoang 18:46.2; Chancey Jones 19:53.5; Elizabeth Nixon 22:18.3; Raegan Clare 22:34.4; Ansley Englert 23:22.3; Fiona McMenemy-Hoang 23:33.1; Abigail Escobar 23:41.9 |
| 73 | Edgewood (Merritt Island) | 2A | 21:24.4 | 107:02.0 | 3:12.7 | 16 | Rebecca Lee 19:54.0; Lily Myers 20:51.4; Wiktoria Gividen 21:24.4; Elizabeth Lee 21:45.5; Kinsley Shealey 23:06.7; Olivia Custodia 23:27.3; Karlee Valladarez 23:45.3 |
| 74 | Gulliver Prep (Pinecrest) | 2A | 21:25.5 | 107:07.6 | 1:49.7 | 9 | Aleah Sawyer 20:30.4; Carlota Portela Ramos 20:54.5; Camille Maury 21:33.5; Carolina Aizemberg 21:49.1; Isabella Rodriguez 22:20.1; Zara Malik 24:12.1; Ana Leyba 24:26.9 |
| 75 | Community School (Naples) | 1A | 21:27.0 | 107:15.2 | 3:01.1 | 8 | Anna Kate Casto 19:48.6; Emily Del Mazo 20:08.7; Rose O'Malley 22:11.9; Bri Gladstein 22:16.3; Lilly Stanosheck 22:49.7; Grace Hunter 23:01.3; Lilia Gyetvay 25:08.3 |
| 76 | Holy Names | 2A | 21:28.4 | 107:21.8 | 1:00.0 | 23 | Camila Barbosa 20:57.5; Norah Choe 21:05.8; Madeleine Plyler 21:24.6; Faith DeRing 21:56.4; Vailynne Fredette 21:57.5; Nina Marshburn 22:29.0; Margarita Valdez Puente 23:48.5 |
| 77 | Maclay (Tallahassee) | 1A | 21:29.9 | 107:29.5 | 1:41.5 | 7 | Madison McVay 20:47.6; Lilly Bell 20:55.5; Ava Wenleder 21:35.3; Marguerite Miller 21:42.0; Mackenzie McVay 22:29.1; Abigail Stephens 22:33.8; Mary Price 24:35.8 |
| 78 | Stanton (Jacksonville) | 3A | 21:29.9 | 107:29.5 | 3:03.8 | 28 | Jordyn Reeves 19:51.4; Sophia Kuca 20:41.2; Audrey Parman 21:08.7; Kylie Meier 22:53.0; Ishika Bhor 22:55.2; Yedidya Getachew 24:50.5; Jennifer Tomson 25:10.9 |
| 79 | Tocoi Creek | 4A | 21:33.4 | 107:47.2 | 3:19.8 | 19 | Chloe Kisling 19:40.5; Amelia Kucek 21:26.0; Carly Mossberger 21:45.1; Amelia Zemanek 21:55.3; Averie Kuchinsky 23:00.3; Victoria Oberholtzer 23:00.4; Luiza Miyahara 23:50.3 |
| 80 | Melbourne | 4A | 21:34.8 | 107:53.9 | 1:36.9 | 15 | Kaylynn Ulrich 20:49.8; Savannah Thomson 21:08.8; Zoe Beasley 21:26.5; Kiera DeFile 22:02.1; Rory Purdy 22:26.7; Eve Smith 23:34.9; Ovelia Widjaja 23:41.7 |
| 81 | Robinson (Tampa) | 3A | 21:37.9 | 108:09.6 | 4:32.0 | 17 | Alina Langrehr 19:32.8; Brennan Baryza 20:39.7; Harper Scheu 20:54.7; Norah Jeffers 22:57.6; Savannah Baker 24:04.8; Natalie Rivers 25:13.5; Dylan Snider 25:34.6 |
| 82 | Lake Brantley | 4A | 21:38.2 | 108:11.2 | 4:50.4 | 6 | Avalyn Thompson 18:55.5; Stella Martin 20:42.0; Megan McCarthy 22:14.2; Kendall Schaa 22:33.6; Dasia Gibbs 23:45.9; Ava Balzer 25:36.3 |
| 83 | Edgewater (Orlando) | 3A | 21:38.3 | 108:11.4 | 2:02.3 | 9 | Grace James 20:45.7; Eloise Wenrich 21:18.8; Isabelle Lazarre 21:29.8; Ella Bichanich 21:49.1; Boey Cho 22:48.1; Ava Grace Spencer 26:45.6; Finleigh McSurley 26:56.9 |
| 84 | Fort Walton Beach | 3A | 21:38.3 | 108:11.7 | 2:02.7 | 15 | Mia Jucha 20:04.7; Charlotte Ibsen 21:49.9; Lyla Scott 22:03.0; Brooklynne Sansom 22:06.7; Leilani Lichlyter 22:07.4; Delilah Jucha 22:17.5; Kennedy Scott 22:39.6 |
| 85 | Fletcher | 4A | 21:39.5 | 108:17.7 | 1:49.0 | 14 | Eliza Hutton 20:32.0; Clara Murillo 21:36.0; Madison Heck 21:45.8; Gwenyth Marino 22:02.9; Adeline Edwards 22:21.0; Kaylee Munson 23:12.0; Madelyn Bliss 23:52.2 |
| 86 | East Lake (Tarpon Springs) | 3A | 21:42.3 | 108:31.4 | 4:38.3 | 22 | Katelin Wilcox 18:35.0; Loubani Leila 20:59.9; Leila Loubani 22:33.2; Karina McSoley 23:10.0; Tegan Leathers 23:13.3; Alyvia Orth 23:52.8; Julia Burbano 24:37.8 |
| 87 | Dillard (Fort Lauderdale) | 3A | 21:42.4 | 108:31.9 | 4:53.4 | 9 | Raejanae Ebanks 19:29.7; Rae'janae Ebanks 21:14.9; Shynah Collins 21:34.7; Peyton Williams 21:49.5; Miley Gill 24:23.1; Paris Sapp 24:29.0; Ayanna Bryant 24:52.4 |
