FLYRA Track and Field Championships
May 15 to May 16, 2026 · Bradenton, FL · Timed by Elite Timing & Event Management
Grades are for the 2025-26 school year, the year this meet was held.
Team scores
Girls65 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Emerald Coast Middle School | 57.5 |
| 2 | No Excuses RC | 49 |
| 3 | Ransom Everglades (Miami) | 38 |
| 4 | Maximum Effort Throwing Academy | 28 |
| 5 | Power House Athletics | 26 |
| 6 | FSG | 23 |
| 7 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 22 |
| 7 | Rocky Bayou Christian (Niceville) | 22 |
| 7 | Florida High (Tallahassee) | 22 |
| 10 | Florida Elite Track Club | 21 |
All 65 teams
Boys73 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Space Coast Striders | 55 |
| 2 | Oakleaf Junior High | 47 |
| 3 | WIND Runners | 31 |
| 4 | No Excuses RC | 28 |
| 4 | Doral Academy Charter Middle School | 28 |
| 6 | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 27 |
| 7 | Westchase Cheetahs Track Club | 24 |
| 8 | Tavares Middle School | 23 |
| 9 | Emerald Coast Middle School | 20 |
| 10 | R.U.F.F Athletics | 19 |
All 73 teams
Girls 100 Meters Middle school 28 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniyah Walker | Assassins Elite | 11.61 | +4.1 | 10 | |
| 2 | Mariah Moment | 7th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 11.91 | +4.1 | 8 |
| 3 | Carter Grigg | 6th | Northside Christian (St. Petersburg) | 11.97 | +4.1 | 6 |
| 4 | Madison McCrary | Golden Elite | 12.02 | +3.9 | 5 | |
| 5 | Zoe Watkins | Power House Athletics | 12.12 | +4.1 | 4 | |
| 6 | Kai Axem | Down South Xtreme DSX | 12.13 | +4.1 | 3 | |
| 7 | Kaleah Williams | 7th | Florida High (Tallahassee) | 12.26 | +4.1 | 2 |
| 8 | Magdalen Kazaleh | Westchase Cheetahs Track Club | 12.36 | +3.9 | 1 | |
| 9 | Markya Taylor | Oakleaf Junior High | 12.39 | +3.3 | ||
| 10 | Briana Register | Somerset Prep North Lauderdale | 12.41 | +3.3 | ||
| 11 | Miraya Thomas | Speed Starz Track Club | 12.43 | +3.9 | ||
| 12 | Melody Evans | All Or Nothing | 12.44 | +3.9 | ||
| 13 | Dalayshia Adams | Florida Elite Track Club | 12.45 | +3.3 | ||
| 14 | Javeyah Cohen | Swift Creek Middle School | 12.48 | +3.9 | ||
| 15 | Sheeva Marcelus | Blazing Glory Track Club | 12.53 | +2.7 | ||
| 16 | Melana Pryce | Tampa Xpress Track Club | 12.56 | +3.9 | ||
| 17 | Maya Bradford | John Hopkins Middle School | 12.59 | +2.7 | ||
| 18 | Zoey Paige | Power House Athletics | 12.63 | +2.7 | ||
| 19 | Harper Hitchon | Seacrest Country Day | 12.68 | +3.3 | ||
| 20 | Sanaa Williams | Swift Creek Middle School | 12.70 | +3.3 | ||
| 21 | Cailyn Gray | Unattached | 12.72 | +3.3 | ||
| 22 | Zoey Marshall | Supreme Performance Athletics | 12.75 | +3.9 | ||
| 23 | Travaria Bain | FSG | 12.78 | +3.3 | ||
| 24 | Anala Grace-Self | Speed Starz Track Club | 12.78 | +2.7 | ||
| 25 | Daniela Suarez | True North Classical Academy Charter | 12.85 | +4.1 | ||
| 26 | Kira Day | My Brothers & Sisters Keeper | 13.07 | +2.7 | ||
| 27 | Amelia Tait | Unattached | 13.29 | +3.3 | ||
| 28 | Nyla Knowles | Unattached | 17.41 | +3.9 |
Girls 200 Meters Middle school 27 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniyah Walker | Assassins Elite | 23.64 | +4.1 | 10 | |
| 2 | Tyrihanna Brown | North Marion Middle School | 23.99 | +3.6 | 8 | |
| 3 | Lilyanna Duvra | Thin Air Vault Club | 24.07 | +4.1 | 6 | |
| 4 | Madison McCrary | Golden Elite | 24.62 | +4.1 | 5 | |
| 5 | Kai Axem | Down South Xtreme DSX | 24.87 | +4.1 | 4 | |
| 6 | Zoe Watkins | Power House Athletics | 24.93 | +3.6 | 3 | |
| 7 | D-erica Davis | Tyrone Middle School | 25.04 | +3.6 | 2 | |
| 8 | Melana Pryce | Tampa Xpress Track Club | 25.10 | +4.1 | 1 | |
| 9 | Magdalen Kazaleh | Westchase Cheetahs Track Club | 25.16 | +3.6 | ||
| 10 | Nyla Knowles | Unattached | 25.35 | +3.6 | ||
| 11 | Miracle Ingraham | Power House Athletics | 25.47 | +3.6 | ||
| 12 | Zoey Marshall | Supreme Performance Athletics | 25.61 | +4.1 | ||
| 13 | Kaleah Williams | 7th | Florida High (Tallahassee) | 25.63 | +4.1 | |
| 14 | Melody Evans | All Or Nothing | 25.74 | +3.6 | ||
| 15 | Natalia Spradley | West Pembroke Pines Optimist Track Club | 25.84 | +3.6 | ||
| 16 | Kelsey Coachman | Power House Athletics | 25.88 | +3.2 | ||
| 17 | Aalaiya Pratt | Springfield Middle School | 25.89 | +3.6 | ||
| 18 | Mariah Moment | 7th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 25.92 | +3.6 | |
| 19 | Sheeva Marcelus | Blazing Glory Track Club | 25.92 | +3.6 | ||
| 20 | Carter Grigg | 6th | Northside Christian (St. Petersburg) | 25.93 | +4.1 | |
| 21 | Zoey Derilus | Tampa Xpress Track Club | 25.95 | +3.6 | ||
| 22 | Zoey Paige | Power House Athletics | 25.96 | +3.2 | ||
| 23 | Zyhl Davis | My Brothers & Sisters Keeper | 26.23 | +3.6 | ||
| 24 | Londynn Jernigan | Academy Training Group | 26.30 | +3.2 | ||
| 25 | Travaria Bain | FSG | 26.40 | +3.6 | ||
| 26 | Deone Oliver | Blazing Glory Track Club | 26.41 | +3.2 | ||
| 27 | Javeyah Cohen | Swift Creek Middle School | 26.83 | +3.6 |
Girls 400 Meters Middle school 35 athletes
Girls 800 Meters Middle school 44 athletes
Girls 1500 Meters Middle school 64 athletes
Girls 3000 Meters Middle school 48 athletes
Girls 100m Hurdles Middle school 35 athletes
Girls 200m Hurdles Middle school 22 athletes
Girls 4x100 Relay Middle school 20 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Power House Athletics B Coachman, WATKINS, Ingraham, Paige | 48.95 | 10 |
| 2 | Florida Elite Track Club B | 49.19 | 8 |
| 3 | Academy Training Group Williams, Murphy, De La Cruz, Collins | 49.75 | 6 |
| 4 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 49.87 | 5 |
| 5 | Florida High (Tallahassee) Sloan, Harville, Gabriel, WILLIAMS | 50.86 | 4 |
| 6 | John Hopkins Middle School Bradford, Carroll, Williams, Green | 50.89 | 3 |
| 7 | Oakleaf Junior High williams, gross, george, TAYLOR | 50.94 | 2 |
| 8 | Swift Creek Middle School Cohen, Wise, Williams, Reynolds | 50.98 | 1 |
| 9 | West Pembroke Pines Optimist Track Club | 51.01 | |
| 10 | Ruckel Middle School Pagani, Roos, Dark, Bartlett | 51.48 | |
| 11 | Blazing Glory Track Club Williams, Moreland, Johnson, OLIVER | 51.55 | |
| 12 | Wildwood MS/HS Brown, Holden, Jackson, McFadden | 51.66 | |
| 13 | Tyrone Middle School Fine, Davis, Huffman-Jones, Ford | 51.79 | |
| 14 | Supreme Performance Athletics | 51.84 | |
| 15 | Northside Christian (St. Petersburg) Spence, Huckabee, Savino, Grigg | 52.27 | |
| 16 | Lakeside Junior High Britton, Kelley, Levita, Land | 52.51 | |
| 17 | No Excuses RC B WITTMAN, PUQUEVICZ, Cassity, JOHNSTON | 52.62 | |
| 18 | East Naples Middle School | 52.94 | |
| 19 | Doral Academy Charter Middle School | 53.54 | |
| 20 | Ransom Everglades (Miami) | 54.16 |
Girls 4x400 Relay Middle school 34 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Springfield Middle School Wright, Kelly, King, Pratt | 4:02.79 | 10 |
| 2 | Supreme Performance Athletics | 4:03.40 | 8 |
| 3 | Power House Athletics WATKINS, Ingraham, Johnson, Paige | 4:06.93 | 6 |
| 4 | Emerald Coast Middle School Hart, Reilly, Wilson, Cooke | 4:10.63 | 5 |
| 5 | Ruckel Middle School Roos, Brunson, Bartlett, Dark | 4:12.68 | 4 |
| 6 | Florida Elite Track Club | 4:12.93 | 3 |
| 7 | West Pembroke Pines Optimist Track Club | 4:13.40 | 2 |
| 8 | Rocky Bayou Christian (Niceville) Gherdovich, Gayle, Andrade, Gayle | 4:15.31 | 1 |
| 9 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 4:17.40 | |
| 10 | No Excuses RC Richardson, Cassity, PUQUEVICZ, Austin | 4:17.41 | |
| 11 | Swift Creek Middle School Williams, Reynolds, Cohen, Koerner | 4:19.89 | |
| 12 | North Naples (GCR) | 4:20.93 | |
| 13 | Blazing Glory Track Club Johnson, Moreland, Perry, OLIVER | 4:21.42 | |
| 14 | Liza Jackson Preparatory School | 4:24.15 | |
| 15 | Boca Warriors Track Club FATADE, Madi, PERETTE, Hernandez | 4:26.19 | |
| 16 | NSU University ISAAC, Piersol, Nelson, Torres | 4:26.55 | |
| 17 | Mater Brickell Academy Paublott, Stauffer, Palacios, Paublott | 4:27.28 | |
| 18 | Oakridge Middle School (GCR) | 4:28.59 | |
| 19 | Oakleaf Junior High henry, okam, williams, CARPENTER | 4:29.76 | |
| 20 | WIND Runners Cerrito, Reinike, Vazquez, Webb | 4:29.86 | |
| 21 | Landrum Middle School Moyer, Klone, Lommel, Ryan | 4:30.27 | |
| 22 | Westminster Christian Alvarez, DE ARMAS, Moon, Reyes | 4:30.46 | |
| 23 | Tavares Middle School Neal, Gutfreind, Nesmith, McCullough | 4:31.15 | |
| 24 | Swiffers Youth Track Club Remaly, Rose, Clarke, Brown | 4:32.62 | |
| 25 | Immokalee Middle School | 4:32.65 | |
| 26 | Alpha Omega Elite Track Team, In | 4:33.47 | |
| 27 | Viera Middle School | 4:36.73 | |
| 28 | Florida High (Tallahassee) Smith, Pohto, Sloan, Young | 4:36.86 | |
| 29 | Southwest Florida Christian (Fort Myers) | 4:37.24 | |
| 30 | Pine Crest (Fort Lauderdale) Roppolo, Staffen, SHQALSI, PATERSON | 4:38.29 | |
| 31 | Seminole Middle School | 4:39.79 | |
| 32 | St. Luke's Lutheran School Adamson, Barber, Leventhal, Ramos | 4:43.37 | |
| 33 | Ransom Everglades (Miami) | 4:43.50 | |
| 34 | Bonita Charter School Reinike, Rogers, Swanlaw, Fox-guliano | 4:49.44 |
Girls 4x800 Relay Middle school 21 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | No Excuses RC Motycka 2:30.61, Godfrey 2:31.46 (5:02.06), Flood 2:30.22 (7:32.28), Finch 2:18.70 (9:50.98) | 9:50.98 | 10 |
| 2 | Emerald Coast Middle School Hart 2:26.30, Wilson 2:29.40 (4:55.69), Emhoff 2:27.71 (7:23.39), Trejo 2:32.48 (9:55.87) | 9:55.87 | 8 |
| 3 | Boca Warriors Track Club Gladstone 2:27.97, Hernandez 2:38.11 (5:06.08), Perrette 2:33.38 (7:39.46), Boucher 2:23.14 (10:02.59) | 10:02.59 | 6 |
| 4 | WIND Runners Cerrito 2:35.82, Reinike 2:28.46 (5:04.27), Vazquez 2:35.16 (7:39.43), Webb 2:23.33 (10:02.76) | 10:02.76 | 5 |
| 5 | Tavares Middle School Neal 2:26.51, Neal 2:37.46 (5:03.96), Ilea 2:28.25 (7:32.21), Gutfreind 2:36.28 (10:08.48) | 10:08.48 | 4 |
| 6 | True North Classical Academy Charter 2:46.11, 2:26.95 (5:13.05), 2:28.75 (7:41.80), 2:28.04 (10:09.83) | 10:09.83 | 3 |
| 7 | Conchita Espinosa Academy MS Avila 2:33.45, Gonzalez 2:38.12 (5:11.57), Escalante 2:45.76 (7:57.32), Sarcos 2:29.74 (10:27.05) | 10:27.05 | 2 |
| 8 | Rocky Bayou Christian (Niceville) Gayle 2:41.46, Gherdovich 2:28.38 (5:09.84), Campbell 2:55.40 (8:05.24), Gayle 2:23.42 (10:28.66) | 10:28.66 | 1 |
| 9 | Ruckel Middle School Barrow 2:37.06, Clapp 2:57.05 (5:34.10), Sen 2:33.56 (8:07.66), Almonte 2:29.54 (10:37.20) | 10:37.20 | |
| 10 | Davidson Middle School Hunt 2:38.26, Lynn 2:49.12 (5:27.38), Lopez 2:39.94 (8:07.32), Holloway 2:34.75 (10:42.06) | 10:42.06 | |
| 11 | Pine Crest (Fort Lauderdale) Roppolo 2:47.54, Staffen 2:33.16 (5:20.70), PATERSON 2:37.01 (7:57.71), SHQALSI 2:49.81 (10:47.51) | 10:47.51 | |
| 12 | Mater Brickell Academy Stauffer 2:43.02, Maquia 2:47.87 (5:30.89), Paublott 2:43.40 (8:14.29), Palacios 2:34.78 (10:49.07) | 10:49.07 | |
| 13 | Cornerstone Classical Academy Arthur 2:41.85, Love 2:40.17 (5:22.02), Kline 2:47.81 (8:09.82), Sanftner 2:41.69 (10:51.51) | 10:51.51 | |
| 14 | Carrollton School of the Sacred Heart 2:42.11, 2:41.58 (5:23.68), 2:46.87 (8:10.55), 2:44.67 (10:55.21) | 10:55.21 | |
| 15 | Landrum Middle School Makey 2:52.18, Henderson 2:39.60 (5:31.78), Lommel 2:55.78 (8:27.56), Ross 2:30.26 (10:57.81) | 10:57.81 | |
| 16 | Florida High (Tallahassee) Newlin 2:40.77, Vanlandingham 2:44.23 (5:24.99), Moody 2:54.64 (8:19.63), Whittington 2:40.83 (11:00.45) | 11:00.45 | |
| 17 | Alpha Omega Elite Track Team, In 2:39.57, 2:42.45 (5:22.02), 2:46.26 (8:08.28), 2:52.74 (11:01.01) | 11:01.01 | |
| 18 | Seminole Middle School 2:55.79, 2:48.37 (5:44.15), 2:40.98 (8:25.13), 2:38.26 (11:03.38) | 11:03.38 | |
| 19 | Liza Jackson Preparatory School 2:47.87, 2:52.25 (5:40.12), 2:49.76 (8:29.87), 2:33.76 (11:03.63) | 11:03.63 | |
| 20 | Gulf Coast Runners 2:44.81, 2:58.41 (5:43.21), 2:42.08 (8:25.29), 2:42.60 (11:07.89) | 11:07.89 | |
| 21 | Ransom Everglades (Miami) 2:43.91, 3:01.75 (5:45.66), 2:52.84 (8:38.49), 3:02.58 (11:41.06) | 11:41.06 |
Girls High Jump Middle school 21 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raven Edwards 1.40 P, 1.45 O, 1.50 O, 1.55 O, 1.60 O, 1.65 O, 1.70 XXX | 8th | Gulliver Prep MS | 1.65m | 10 |
| 2 | Aliyah Gamble 1.40 P, 1.45 P, 1.50 O, 1.55 O, 1.60 XO, 1.65 O, 1.70 XXX | 813 Elite Track and Field | 1.65m | 8 | |
| 3 | Makenzie Patton 1.40 O, 1.45 O, 1.50 O, 1.55 XXX | St. Luke's Lutheran School | 1.50m | 6 | |
| 4 | Hanna Garcia 1.40 XO, 1.45 XXO, 1.50 O, 1.55 XXX | Gulliver Prep MS | 1.50m | 5 | |
| 5 | Kynnadi Nowell 1.40 O, 1.45 XXO, 1.50 XO, 1.55 XXX | 813 Elite Track and Field | 1.50m | 4 | |
| 6 | Zahara Hamilton 1.40 O, 1.45 O, 1.50 XXO, 1.55 XXX | 8th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 1.50m | 3 |
| 7 | Zhuri Walker 1.40 XO, 1.45 O, 1.50 XXO, 1.55 XXX | Golden Elite | 1.50m | 2 | |
| 8 | Antonia Coleman 1.40 O, 1.45 O, 1.50 XXX | Westchase Cheetahs Track Club | 1.45m | 1 | |
| 9 | Hannah Carre 1.40 XO, 1.45 O, 1.50 XXX | 7th | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 1.45m | |
| 10 | Emry Rieben 1.40 O, 1.45 XXX | Emerald Coast Middle School | 1.40m | ||
| 11 | Lily Dobbins 1.40 XXO, 1.45 XXX | 813 Elite Track and Field | 1.40m | ||
| 11 | Annalyse Hernandez 1.40 XXO, 1.45 XXX | Green Cove Springs Junior High | 1.40m | ||
| Jordyn Bolden 1.40 XXX | Oakleaf Junior High | NH | |||
| Juliet Kroggel 1.40 XXX | Green Cove Springs Junior High | NH | |||
| Kassidy Young 1.40 XXX | Florida High (Tallahassee) | NH | |||
| Brinley Temperton 1.40 XXX | 8th | Northside Christian (St. Petersburg) | NH | ||
| Angelica Diez 1.40 XXX | South Florida HEAT (Sunrise) | NH | |||
| Lia Chaustre 1.40 XXX | 6th | True North Classical Academy Charter | NH | ||
| Riley Clements 1.40 XXX | Florida Elite Track Club | NH | |||
| Jessica Smith 1.40 XXX | Charlotte (Punta Gorda) | NH | |||
| Emily Calderon | Doral Academy Charter Middle School | NH |
Girls Pole Vault Middle school 16 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Montague 2.10 P, 2.25 P, 2.40 P, 2.55 P, 2.70 P, 2.85 P, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XXO, 3.45 XO, 3.51 XXX | JACL | 3.45m # meet record | 10 | |
| 2 | Scout Ryland 2.10 P, 2.25 P, 2.40 P, 2.55 O, 2.70 XO, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XXX | 6th | Seaside Neighborhood School | 3.15m | 8 |
| 3 | Kenley Fellers 2.10 P, 2.25 P, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 XXX | Emerald Coast Middle School | 3.00m | 6 | |
| 4 | Kenadee HAGENSICK 2.10 O, 2.25 O, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XXX | 7th | Cornerstone Classical Academy | 2.85m | 5 |
| 5 | Zoe Buller 2.10 P, 2.25 P, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XO, 2.85 XO, 3.00 XXX | Out-of-Door Academy MS | 2.85m | 4 | |
| 6 | Sonny Carter 2.10 P, 2.25 P, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XO, 2.85 XXX | Emerald Coast Middle School | 2.70m | 2.5 | |
| 6 | Brodie Bowen 2.10 P, 2.25 O, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XO, 2.85 XXX | Destin Middle School | 2.70m | 2.5 | |
| 8 | Caroline Sonne 2.10 P, 2.25 P, 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XXX | 6th | Community School (Naples) | 2.55m | 1 |
| 9 | Daphne Quintal 2.10 O, 2.25 O, 2.40 O, 2.55 XXX | Out-of-Door Academy MS | 2.40m | ||
| 9 | Abbie Townley 2.10 O, 2.25 O, 2.40 O, 2.55 XXX | Seaside Neighborhood School | 2.40m | ||
| 11 | Nadia Reilly 2.10 O, 2.25 O, 2.40 XO, 2.55 XXX | 8th | Emerald Coast Middle School | 2.40m | |
| 12 | Lauren Collins 2.10 O, 2.25 XXO, 2.40 XXO, 2.55 XXX | 6th | Maclay (Tallahassee) | 2.40m | |
| 13 | Joanna Ryan 2.10 O, 2.25 XXO, 2.40 XXX | Southwest Florida Christian Academy HS | 2.25m | ||
| 14 | Everly Colquitt 2.10 XO, 2.25 XXX | 6th | Emerald Coast Middle School | 2.10m | |
| 15 | Evangelina Barrionuevo 2.10 XXO, 2.25 XXX | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 2.10m | ||
| Rebeca Francisco-Martin 2.10 XXX | FR | Emerald Coast Middle School | NH |
Girls Long Jump Middle school 22 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleah Williams 5.12, 5.30, 5.28 | 7th | Florida High (Tallahassee) | 5.30m | 10 |
| 2 | Raelynn Houser 4.80, 4.84, 5.21 | Dunedin Highland Middle School | 5.21m | 8 | |
| 3 | Melana Pryce 4.41, 4.88, 5.20 | Tampa Xpress Track Club | 5.20m | 6 | |
| 4 | Miabella Ortega 5.15, 5.06, 5.08 | 8th | Doral Academy Charter Middle School | 5.15m | 5 |
| 5 | Travaria Bain 5.04, 5.10, 5.01 | FSG | 5.10m | 4 | |
| 6 | Kiana Stocker FOUL, FOUL, 5.09 | Alpha Omega Elite Track Team, Inc. | 5.09m | 3 | |
| 7 | Emily Calderon 4.93, FOUL, 4.96 | Doral Academy Charter Middle School | 4.96m | 2 | |
| 8 | Marleah Moore FOUL, 4.94, FOUL | Academy Training Group | 4.94m | 1 | |
| 9 | Jaylah Harville 4.87, 4.38, 4.82 | Florida High (Tallahassee) | 4.87m | ||
| 10 | Alessandra Cecilio FOUL, 4.87, FOUL | Avalon Middle School - Milton | 4.87m | ||
| 11 | Ke'Asia Collins 4.01, 4.72, 4.86 | Academy Training Group | 4.86m | ||
| 12 | Miraya Thomas 4.64, 4.46, 4.84 | Speed Starz Track Club | 4.84m | ||
| 13 | Kelsey Coachman 4.82, 4.80, 4.63 | Power House Athletics | 4.82m | ||
| 14 | Kenlee Buie 4.74, 4.70, 4.80 | VAST Track Club | 4.80m | ||
| 15 | Carter Grigg 4.78, 4.55, 4.46 | 6th | Northside Christian (St. Petersburg) | 4.78m | |
| 16 | Chloe Pierce 4.25, 4.77, 4.73 | Bolles (Jacksonville) | 4.77m | ||
| 17 | Kira Day 4.29, 4.54, 4.74 | My Brothers & Sisters Keeper | 4.74m | ||
| 18 | Kynnadi Nowell 4.47, 4.29, 4.65 | 813 Elite Track and Field | 4.65m | ||
| 19 | Summer Moon 4.62, 4.45, FOUL | Westminster Christian | 4.62m | ||
| 20 | Melanie May 4.59, 4.19, FOUL | Perseverance Track Club | 4.59m | ||
| 21 | Brecken Bartlett 4.57, FOUL, FOUL | Ruckel Middle School | 4.57m | ||
| Jessica Smith FOUL, FOUL, FOUL | Charlotte (Punta Gorda) | NM |
Girls Triple Jump Middle school 21 athletes
Girls Shot Put Middle school 20 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Brooks 13.03, 13.67, 14.82, 13.59 | Maximum Effort Throwing Academy | 14.82m | 10 | |
| 2 | Savannah Davis 12.06, 11.92, 12.77, 12.45 | 7th | Ransom Everglades (Miami) | 12.77m | 8 |
| 3 | Jada Hall 12.06, FOUL, 12.55, FOUL | Unattached | 12.55m | ||
| 4 | Sadie Salvador 11.42, 11.10, 12.20, 11.23 | Cornerstone Classical Academy | 12.20m | 6 | |
| 5 | Nikkaya Joyce 10.36, 11.00, 10.86, 12.05 | Dunedin Highland Middle School | 12.05m | 5 | |
| 6 | Jazlyn Kotei 11.20, 11.93, 12.01, 11.82 | Swift Creek Middle School | 12.01m | 4 | |
| 7 | Valentina Martinez 9.92, 10.63, 10.58, 11.76 | Emerald Coast Middle School | 11.76m | 3 | |
| 8 | Jaylah Lofton 11.28, 11.73, 11.65, 10.44 | Maximum Effort Throwing Academy | 11.73m | 2 | |
| 9 | Michaela Beachy 10.69, 11.32, 11.45, 10.75 | Woodland Middle School | 11.45m | 1 | |
| 10 | Brinley Temperton 11.05, 10.35, 9.32, 10.81 | 8th | Northside Christian (St. Petersburg) | 11.05m | |
| 11 | Tessanique Atkinson 10.40, 10.68, 9.85, 10.72 | Emerald Coast Middle School | 10.72m | ||
| 12 | Nicole Cox FOUL, 9.77, 10.62, 10.15 | Unattached | 10.62m | ||
| 13 | Isabel Rosius 10.36, 9.86, FOUL, 10.33 | Unattached | 10.36m | ||
| 14 | Demanee Kidd 10.10, 10.28, 10.05, 9.48 | Space Coast Striders | 10.28m | ||
| 15 | Aubrey Allen 10.15, 8.60, 8.99, 9.64 | New River Middle School | 10.15m | ||
| 16 | Jade Pope 9.69, 9.61, 10.07, 9.14 | Marianna Middle School | 10.07m | ||
| 17 | Domonique Milfort 9.93, 9.09, 9.85, 9.84 | Florida City Razorbacks | 9.93m | ||
| 18 | Elena Infante 9.23, 9.75, 9.37, 9.47 | St. Michael the Archangel Catholic School | 9.75m | ||
| 19 | Julia Akinbobuyi 8.32, 9.45, 8.47, 9.42 | A.D. Henderson University School | 9.45m | ||
| 20 | Sheadon Scott 9.32, 8.46, 8.69, 8.88 | Tavares Middle School | 9.32m |
Girls Discus Middle school 26 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylah Lofton 32.78, 32.41, 32.15 | Maximum Effort Throwing Academy | 32.78m | 10 | |
| 2 | Savannah Davis 32.44, 30.49, 31.16 | 7th | Ransom Everglades (Miami) | 32.44m | 8 |
| 3 | Kai Brooks 31.88, 32.35, 31.59 | Maximum Effort Throwing Academy | 32.35m | 6 | |
| 4 | Jada Hall FOUL, 30.30, 29.58 | Unattached | 30.30m | ||
| 5 | Jocelyn Case 27.56, 29.95, 30.25 | Inverness Middle School | 30.25m | 5 | |
| 6 | Michaela Beachy 28.66, 30.03, 26.20 | Woodland Middle School | 30.03m | 4 | |
| 7 | Nicole Cox 28.54, 27.76, 29.86 | Unattached | 29.86m | ||
| 8 | Brinley Temperton FOUL, FOUL, 29.02 | 8th | Northside Christian (St. Petersburg) | 29.02m | 3 |
| 9 | Valentina Martinez 23.92, 26.89, 21.67 | Emerald Coast Middle School | 26.89m | 2 | |
| 10 | Kayla Howell FOUL, 26.73, 26.72 | Green Cove Springs Junior High | 26.73m | 1 | |
| 11 | Quintivia Mayo 23.42, 25.59, 26.38 | IM FIT XPRESS CLUB & ACADEMY | 26.38m | ||
| 12 | Sadie Salvador 21.86, 21.98, 26.38 | Cornerstone Classical Academy | 26.38m | ||
| 13 | Lexi Johnson 25.73, FOUL, 2.13 | Ruckel Middle School | 25.73m | ||
| 14 | Tessanique Atkinson 25.53, 22.84, 23.04 | Emerald Coast Middle School | 25.53m | ||
| 15 | Evie Naquin 25.52, 25.47, 24.83 | Seminole Middle School | 25.52m | ||
| 16 | Janessa Pichardo 25.45, 24.57, 24.47 | Doral Academy Charter Middle School | 25.45m | ||
| 17 | Melanie Titre 23.02, 25.07, 23.08 | Somerset Prep North Lauderdale | 25.07m | ||
| 18 | Allison Swank 24.03, 22.89, 24.37 | Unattached | 24.37m | ||
| 19 | Giana Ealy FOUL, 24.07, 22.12 | Ruckel Middle School | 24.07m | ||
| 20 | Lucy Schroeder-Ibarrol 21.84, 22.71, 23.91 | Donahue Academy of Ave Maria | 23.91m | ||
| 21 | Emily Speelman 23.66, 23.00, 23.55 | 813 Elite Track and Field | 23.66m | ||
| 22 | Brianna Hill 16.86, FOUL, 22.68 | Seven Springs MS | 22.68m | ||
| 23 | Morgan Smith 19.50, 20.70, 22.26 | Wilkinson Junior High | 22.26m | ||
| 24 | Torie Atkinson 18.80, 21.98, FOUL | Emerald Coast Middle School | 21.98m | ||
| 25 | Layla Bryant FOUL, 20.69, FOUL | Tavares Middle School | 20.69m | ||
| 26 | Aubrey Allen 18.10, 17.94, 18.47 | New River Middle School | 18.47m |
Girls Javelin (600g) Middle school 37 athletes
Girls Javelin (450g) Middle school 14 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Davis 36.09, FOUL, FOUL | 7th | Ransom Everglades (Miami) | 36.09m | 10 |
| 2 | Leah Merritt 31.63, 25.84, 33.99 | Unattached | 33.99m | ||
| 3 | Charlotte Spitzig 26.22, 25.80, 28.44 | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 28.44m | 8 | |
| 4 | Gabrelle Beauford 24.82, 28.12, 27.53 | Tavares Middle School | 28.12m | 6 | |
| 5 | Jada Hall 27.23, 16.41, 25.50 | Unattached | 27.23m | ||
| 6 | Macie McArdle 24.82, 24.75, 27.06 | 8th | Bell | 27.06m | 5 |
