Liza Jackson Preparatory School
Middle School · also appears as: Liza Jackson Prep, Liza Jackson Preparatory
#4 Week 6 ES Boys
Current roster (38)
| Athlete | Class | This season (2 mile) | Last season (2 mile) | Races | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Sophia Underwood | 2032 | 12:03.23 | — | 4 |
| G | Harper Atstupenas | 2032 | 14:06.24 | — | 5 |
| G | Ryann LeBlanc | 2031 | 14:15.68 | — | 4 |
| G | Eden Neuman | 2031 | 14:37.31 | — | 3 |
| G | Rozlyn Reid | 2031 | 14:40.87 | — | 3 |
| G | Ashton Ruiz | 2031 | 15:19.27 | — | 5 |
| G | Emerson King | 2031 | 15:27.51 | — | 5 |
| G | Emma Vago | 2033 | 15:29.84 | — | 3 |
| G | Hadley Atstupenas | 2034 | 16:02.42 | — | 1 |
| G | Penelope LeBlanc | 2034 | 16:03.82 | — | 3 |
| G | Virginia Fuller | 2033 | 16:18.88 | — | 3 |
| G | Emma Whitehead | 2033 | 18:25.66 | — | 3 |
| G | Morgan Williams | 2034 | 22:08.35 | — | 3 |
| B | Philip Higginbotham | 2032 | 11:45.28 | — | 4 |
| B | Jaxson Warnecke | 2031 | 11:59.64 | — | 5 |
| B | Camaal Reid | 2031 | 12:17.18 | — | 2 |
| B | Cullen Smith | 2031 | 12:34.78 | — | 4 |
| B | Grayson Sansom | 2032 | 12:41.43 | — | 5 |
| B | Freddy Copening | 2031 | 12:53.19 | — | 4 |
| B | Caleb Collins | 2031 | 13:22.79 | — | 3 |
| B | Colton Shidemantle | 2034 | 13:40.78 | — | 3 |
| B | Rocco Sanab | 2034 | 13:41.57 | — | 3 |
| B | Neyland Schmidt | 2031 | 13:53.73 | — | 3 |
| B | Charlie Proctor | 2033 | 14:07.40 | — | 3 |
| B | Declan Calhoun | 2033 | 14:12.46 | — | 3 |
| B | Brantley Shively | 2034 | 14:12.93 | — | 3 |
| B | Ashton Iverson | 2034 | 14:21.76 | — | 3 |
| B | Benji Burger | 2032 | 14:40.02 | — | 3 |
| B | Robert Reuille | 2034 | 14:40.36 | — | 3 |
| B | Michael Smith | 2033 | 14:55.24 | — | 2 |
| B | Archer Wheeler | 2033 | 15:02.12 | — | 3 |
| B | Beckett Jeter | 2034 | 15:16.96 | — | 2 |
| B | Owen Nolan | 2032 | 15:24.24 | — | 3 |
| B | Bennett Schmidt | 2033 | 16:16.96 | — | 2 |
| B | Craig Neuman | 2034 | 17:05.35 | — | 2 |
| B | Joseph Williams | 2033 | 17:06.15 | — | 3 |
| B | Finn Harrison | 2033 | 18:00.72 | — | 3 |
| B | Cooper Williams | 2031 | — | — | 2 |
Other athletes on record (25)
| Athlete | Class | Races | |
|---|---|---|---|
| G | Addison Tisinger | 1 | |
| G | Angelina McKenna | 1 | |
| G | Annsley Marler | 2030 | 1 |
| G | Brisa Harrison | 1 | |
| G | Bryleigh Fager | 2031 | 1 |
| G | Charlotte Ibsen | 2030 | 1 |
| G | Emilyn Day | 2030 | 1 |
| G | Georgia Marler | 1 | |
| G | Madelyn Chaplin | 2032 | 1 |
| G | Marlyn Smith | 2030 | 1 |
| G | Nora Butler | 2030 | 1 |
| G | Skylar Sutton | 2030 | 1 |
| G | Vivienne Ibsen | 1 | |
| B | Clark Curtis | 2030 | 1 |
| B | Ethan Feagin | 2033 | 1 |
| B | Leo Gordon | 2030 | 1 |
| B | Levi Tomacek | 2031 | 1 |
| B | Malachi Schmidt | 1 | |
| B | Mateo Rosas | 2032 | 1 |
| B | Mateo Soto | 2033 | 1 |
| B | Michael Ruiz | 1 | |
| B | Ramsey Schmidt | 1 | |
| B | Tanner Riley | 2032 | 1 |
| B | Wilfredo Soto | 2030 | 1 |
| B | Wyatt Ruiz | 1 |
Team results
| Date | Meet | Race | Place | Score | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Pineview MS XC Meet #1 | Boys 2 Miles | 1 | 27 | 12:15.66 |
| 2026-09-12 | Gulf Coast Stampede MS | Middle School Boys 3000 Meter Run | 3 | 106 | 11:39 |
| 2026-09-12 | Gulf Coast Stampede MS | Middle School Girls 3000 Meter Run | 2 | 66 | 12:58 |
| 2026-09-05 | Dolphin Dash Invitational 2026 | Boys 3k Run CC | 1 | 33 | 11:51.60 |
| 2026-09-05 | Dolphin Dash Invitational 2026 | Girls 3k Run CC | 1 | 19 | 13:29.81 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | BOYS 3RD-5TH GRADE 2K | 9 | 202 | 10:08.72 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | BOYS CHARTER-PRIVATE MS 3K CHARTER | 5 | 154 | 11:42.96 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | BOYS OPEN MS 3K | 5 | 149 | 12:33.08 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | GIRLS 3RD-5TH GRADE 2K | 6 | 130 | 9:48.32 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | GIRLS CHARTER-PRIVATE MS 3K CHARTER | 3 | 97 | 12:34.38 |
| 2025-10-31 | FLYRA MS State Cross Country Championship | GIRLS OPEN MS 3K | 5 | 186 | 15:05.26 |
Team ranking writeups
#4 — ES Boys Week 6 · 173 points
Colton Shidemantle 8:28.8, Brantley Shively 8:36.9, Rocco Sanab 8:57.1, Ashton Iverson 8:58.1, Robert Reuille 9:07.2
Five fifth graders who all ran the middle school 3K at the Gulf Coast Stampede on Sept. 12, 38 seconds apart from first to fifth. They have not run a 2K.
Free to read, no paywall. Results, rankings, and previews take real hours each week. If the coverage saved you some time, you can buy us a coffee.
We need your XC photos. Start lines, finish kicks, mud, team huddles. If we feature your shot, you get a free Run Florida Run trucker hat or T-shirt.
Need a team tent for meet day? Our sister company Team Tents prints full-color 10x10 canopies in your school colors. Design is included, and you approve a proof before anything prints.