FHSAA 2A Track & Field State Championships
May 7, 2026 · Hodges Stadium, UNF, Jacksonville · Timed by Half Mile Timing
Grades are for the 2025-26 school year, the year this meet was held.
Team scores
Girls57 teams
All 57 teams
Boys66 teams
All 66 teams
Girls 100 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E'Tesia Forbes | SO | Glades Central | 11.57 | -1.2 | 10 |
| 2 | Diamond Bryant | JR | Cocoa | 11.80 | -1.2 | 8 |
| 3 | Danielle Hagans | JR | Andrew Jackson | 11.81 | -1.2 | 6 |
| 4 | Jewel Domingue | FR | American Heritage (Delray Beach) | 11.82 | -1.2 | 5 |
| 5 | DaQuana Howell | SO | Montverde Academy | 11.97 11.961 | -1.2 | 4 |
| 6 | Amia Bethea | SR | Union County | 11.97 11.965 | -0.9 | 3 |
| 7 | Alexcia Liverpool | SR | Chaminade-Madonna | 12.00 | -1.2 | 2 |
| 8 | Jordynn Tucker | SR | Ribault (Jacksonville) | 12.03 | -0.9 | 1 |
| 9 | Taylor Thomas | SO | Andrew Jackson | 12.13 | -0.9 | |
| 10 | Mariah Moment | 7th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 12.15 | -1.2 | |
| 11 | Jayla Edgecombe | SR | Cocoa | 12.30 | -0.9 | |
| 12 | Adrianna Hitchcock | JR | Boca Ciega | 12.34 | -1.2 | |
| 13 | Scarlett Lie-Nielsen | JR | Carrollton (Miami) | 12.38 | -0.9 | |
| 14 | Lana Guerrier | FR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 12.44 | -0.9 | |
| 15 | Alysia Dortelus | SO | Pompano Beach | 12.52 | -0.9 | |
| 16 | Ava Austad | SO | North Broward Prep (Coconut Creek) | 12.58 | -0.9 | |
| 17 | Evie Freeman | SR | Bolles (Jacksonville) | 12.69 | -1.2 | |
| 18 | Myah Dickerson | SR | Lemon Bay (Englewood) | 12.76 | -0.9 |
Girls 200 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E'Tesia Forbes | SO | Glades Central | 23.46 | -0.2 | 10 |
| 2 | DaQuana Howell | SO | Montverde Academy | 24.08 | -0.2 | 8 |
| 3 | Jewel Domingue | FR | American Heritage (Delray Beach) | 24.20 | -0.2 | 6 |
| 4 | Nakira Hudson | SR | Montverde Academy | 24.25 | -0.2 | 5 |
| 5 | Adriana Rodriguez | SR | Montverde Academy | 24.55 | -0.2 | 4 |
| 6 | Alexcia Liverpool | SR | Chaminade-Madonna | 24.56 | -0.2 | 3 |
| 7 | Amia Bethea | SR | Union County | 24.79 | -0.2 | 2 |
| 8 | Diamond Bryant | JR | Cocoa | 24.93 | -0.2 | 1 |
| 9 | Michayla Griffin | SO | Villages | 24.96 | -0.2 | |
| 10 | Adrianna Hitchcock | JR | Boca Ciega | 24.99 | -0.2 | |
| 11 | Jayla Edgecombe | SR | Cocoa | 25.12 25.112 | -0.2 | |
| 12 | Scarlett Lie-Nielsen | JR | Carrollton (Miami) | 25.12 25.116 | -0.2 | |
| 13 | Idorenyin Essiet | SR | Pompano Beach | 25.47 | -0.2 | |
| 14 | Saniyah Grant | SO | Lakewood | 25.56 | -0.2 | |
| 15 | Lana Guerrier | FR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 25.60 | -0.2 | |
| 16 | Noelle Barthelette | FR | North Broward Prep (Coconut Creek) | 25.70 | -0.2 | |
| 17 | Gianna Barnes | 7th | Coral Springs Charter | 27.13 | -0.2 | |
| 18 | Danielle Hagans | JR | Andrew Jackson | 33.09 | -0.2 |
Girls 400 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakira Hudson | SR | Montverde Academy | 53.24 | 10 |
| 2 | Danielle Hagans | JR | Andrew Jackson | 53.28 | 8 |
| 3 | Adriana Rodriguez | SR | Montverde Academy | 53.88 | 6 |
| 4 | Stella Goldberg | SO | North Broward Prep (Coconut Creek) | 56.71 | 5 |
| 5 | Makayla Turner | FR | SLAM (Miami) | 57.29 | 4 |
| 6 | Gianna Barnes | 7th | Coral Springs Charter | 57.31 | 3 |
| 7 | Kennedy Jennings | SR | Suwannee (Live Oak) | 57.87 | 2 |
| 8 | Andrea Gross | SR | Carrollton (Miami) | 58.22 | 1 |
| 9 | Nicole Vasallo | SR | Dreyfoos | 58.36 | |
| 10 | Mackenzi Charles | SR | NSU University | 58.39 | |
| 11 | Tea Starks | SR | NSU University | 58.67 | |
| 12 | Rachel Crews | SR | Kings Academy (West Palm Beach) | 58.86 | |
| 13 | Noelle Barthelette | FR | North Broward Prep (Coconut Creek) | 58.96 | |
| 14 | Lily Mcdow | SR | Dreyfoos | 59.08 | |
| 15 | Jaida Callahan | SR | Paxon (Jacksonville) | 59.49 | |
| 16 | Myah Dickerson | SR | Lemon Bay (Englewood) | 1:00.43 | |
| 17 | Scarlett Lie-Nielsen | JR | Carrollton (Miami) | 1:01.13 | |
| Kayla Green | FR | Tampa Catholic | DNF |
Girls 800 Meters 17 athletes
Girls 1600 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryleigh Hermanson 1:14.55, 2:34.50, 3:52.89, 5:01.00 | SR | Suwannee (Live Oak) | 5:01.00 | 10 |
| 2 | Sofie Stam 1:14.52, 2:34.54, 3:50.13, 5:04.08 | FR | Bolles (Jacksonville) | 5:04.08 | 8 |
| 3 | Kate Brice 1:14.25, 2:34.19, 3:50.07, 5:07.26 | SO | Episcopal (Jacksonville) | 5:07.26 | 6 |
| 4 | Whitney Morgan 1:14.87, 2:34.76, 3:52.72, 5:08.14 | JR | Episcopal (Jacksonville) | 5:08.14 | 5 |
| 5 | Jazlyn Forbes 1:14.30, 2:34.30, 3:53.17, 5:10.52 | SR | Oasis (Cape Coral) | 5:10.52 | 4 |
| 6 | Charlotte Joseph 1:14.96, 2:35.38, 3:56.05, 5:12.73 | SR | Bolles (Jacksonville) | 5:12.73 | 3 |
| 7 | Maya Kovalcik 1:13.85, 2:34.79, 3:54.18, 5:13.06 | FR | Fernandina Beach | 5:13.06 | 2 |
| 8 | Ingrid Astrom 1:14.80, 2:34.70, 3:55.32, 5:13.71 | SR | Eastside | 5:13.71 | 1 |
| 9 | Erin Cabrera-Hock 1:15.65, 2:37.15, 3:58.18, 5:13.72 | SO | St. Andrew's School | 5:13.72 | |
| 10 | Selah Vignier 1:14.76, 2:35.01, 3:55.05, 5:16.12 | SO | West Shore (Melbourne) | 5:16.12 | |
| 11 | Claire Chanon 1:14.27, 2:35.13, 3:57.86, 5:19.40 | SO | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 5:19.40 | |
| 12 | Sarah Montague 1:16.10, 2:36.79, 3:58.27, 5:19.69 | JR | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 5:19.69 | |
| 13 | Harper Thomerson 1:15.26, 2:35.95, 3:59.96, 5:22.33 | FR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 5:22.33 | |
| 14 | Alex Louie 1:15.22, 2:38.38, 4:04.20, 5:25.91 | SO | Berkeley Prep (Tampa) | 5:25.91 | |
| 15 | Rebecca Lee 1:15.79, 2:38.12, 4:04.68, 5:28.63 | FR | Edgewood (Merritt Island) | 5:28.63 | |
| 16 | Daniela Hernandez 1:15.01, 2:36.16, 4:05.46, 5:33.02 | JR | Carrollton (Miami) | 5:33.02 | |
| 17 | Molly Murphy 1:14.58, 2:36.31, 4:06.56, 5:40.25 | JR | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 5:40.25 | |
| 18 | June Booe 1:15.96, 2:40.81, 4:14.07, 5:46.69 | JR | Tarpon Springs | 5:46.69 |
Girls 3200 Meters 17 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Krueger 1:15.99, 2:37.40, 3:59.10, 5:21.55, 6:44.92, 8:09.30, 9:33.58, 10:54.29 | SO | Episcopal (Jacksonville) | 10:54.29 | 10 |
| 2 | Sofie Stam 1:16.27, 2:37.64, 3:59.39, 5:21.82, 6:45.24, 8:09.71, 9:35.09, 10:57.60 | FR | Bolles (Jacksonville) | 10:57.60 | 8 |
| 3 | Jazlyn Forbes 1:16.62, 2:38.93, 4:01.87, 5:28.31, 6:53.78, 8:18.76, 9:42.51, 10:59.99 | SR | Oasis (Cape Coral) | 10:59.99 | 6 |
| 4 | Alexis Wilson 1:16.96, 2:38.72, 4:01.67, 5:27.79, 6:54.88, 8:23.48, 9:50.13, 11:07.19 | SR | Bishop Kenny (Jacksonville) | 11:07.19 | 5 |
| 5 | Jillian Jakab 1:16.58, 2:37.95, 3:59.71, 5:24.13, 6:51.11, 8:19.06, 9:46.71, 11:07.78 | JR | Bishop Kenny (Jacksonville) | 11:07.78 | 4 |
| 6 | Camila Giles 1:16.84, 2:38.28, 4:00.27, 5:24.50, 6:51.25, 8:19.24, 9:46.61, 11:08.80 | SO | Bishop Kenny (Jacksonville) | 11:08.80 | 3 |
| 7 | Rheya Ford 1:17.46, 2:39.16, 4:01.18, 5:25.80, 6:52.62, 8:22.27, 9:51.98, 11:11.74 | SR | Calvary Christian (Clearwater) | 11:11.74 | 2 |
| 8 | Alex Louie 1:21.14, 2:47.63, 4:14.40, 5:43.37, 7:12.22, 8:38.74, 10:05.46, 11:26.10 | SO | Berkeley Prep (Tampa) | 11:26.10 | 1 |
| 9 | Lily Ghavami 1:20.97, 2:46.62, 4:13.15, 5:41.11, 7:10.21, 8:39.40, 10:09.54, 11:33.33 | SO | Berkeley Prep (Tampa) | 11:33.33 | |
| 10 | Kate Brice 1:17.24, 2:39.04, 4:03.27, 5:31.27, 7:01.54, 8:34.17, 10:05.33, 11:33.35 | SO | Episcopal (Jacksonville) | 11:33.35 | |
| 11 | Tessa Brown 1:18.61, 2:42.82, 4:10.15, 5:39.41, 7:09.94, 8:41.69, 10:13.28, 11:40.27 | SO | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 11:40.27 | |
| 12 | Madison Boyko 1:21.32, 2:47.98, 4:15.86, 5:45.56, 7:16.45, 8:47.43, 10:17.88, 11:42.68 | SR | Oasis (Cape Coral) | 11:42.68 | |
| 13 | Ryleigh Hermanson 1:20.07, 2:45.85, 4:12.72, 5:40.43, 7:11.58, 8:45.09, 10:17.67, 11:42.86 | SR | Suwannee (Live Oak) | 11:42.86 | |
| 14 | Rebecca McEnany 1:16.73, 2:39.49, 4:08.96, 5:39.53, 7:16.10, 8:51.61, 10:27.55, 11:54.11 | FR | Bishop Kenny (Jacksonville) | 11:54.11 | |
| 15 | Ali Wheatley 1:18.48, 2:43.23, 4:10.45, 5:39.74, 7:10.82, 8:46.02, 10:25.98, 12:00.16 | SO | Coral Shores (Tavernier) | 12:00.16 | |
| 16 | Allison Albrecht 1:18.97, 2:46.14, 4:16.28, 5:49.86, 7:24.61, 9:01.55, 10:38.98, 12:03.20 | JR | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 12:03.20 | |
| 17 | London Ross 1:19.78, 2:47.01, 4:16.24, 5:50.04, 7:24.90, 9:01.78, 10:39.09, 12:03.80 | 6th | Ransom Everglades (Miami) | 12:03.80 |
Girls 100m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Garcia | SR | Carrollton (Miami) | 14.05 | -3.0 | 10 |
| 2 | Jizelle Holland | SR | Montverde Academy | 14.30 | -3.0 | 8 |
| 3 | Idorenyin Essiet | SR | Pompano Beach | 14.42 | -3.0 | 6 |
| 4 | Aaliyah Olsen | FR | American Heritage (Delray Beach) | 14.64 | -3.0 | 5 |
| 5 | Nijah Garnes | JR | Andrew Jackson | 15.28 | -3.0 | 4 |
| 6 | Isabel Dawkins | SO | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 15.33 | -3.0 | 3 |
| 7 | Synia Hughley | JR | Pensacola | 15.34 | -3.0 | 2 |
| 8 | Ari Walker | SR | Bolles (Jacksonville) | 15.58 | -3.0 | 1 |
| 9 | Davita Kelly | JR | Andrew Jackson | 15.62 | -1.4 | |
| 10 | Natasha Bourne-Morgan | JR | Somerset College Prep | 15.64 | -1.4 | |
| 11 | I'Yana Barnes | SR | Cocoa | 15.67 | -3.0 | |
| 12 | Erin Vezzola | SR | Oasis (Cape Coral) | 16.06 | -1.4 | |
| 13 | Aubrie MacLaren | SR | Berkeley Prep (Tampa) | 16.07 | -1.4 | |
| 14 | Kobi Shorter | JR | Ribault (Jacksonville) | 16.27 | -1.4 | |
| 15 | Julia McEwen | FR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 16.31 | -1.4 | |
| 16 | Zahara Hamilton | 8th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 16.40 | -1.4 | |
| 17 | Bianca Verly | JR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 17.69 | -1.4 | |
| Raine Fludd | SR | Astronaut | DQ NFHS 5-14-1a | -1.4 |
Girls 400m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Garcia | SR | Carrollton (Miami) | 59.46 | 10 |
| 2 | Jizelle Holland | SR | Montverde Academy | 59.84 | 8 |
| 3 | Nijah Garnes | JR | Andrew Jackson | 1:00.13 | 6 |
| 4 | Jahzara Fields | SR | Palatka | 1:00.88 | 5 |
| 5 | Alana Avilus | SR | Florida High (Tallahassee) | 1:03.65 | 4 |
| 6 | Ella Munoz | SR | North Broward Prep (Coconut Creek) | 1:05.60 | 3 |
| 7 | Aaliyah Olsen | FR | American Heritage (Delray Beach) | 1:05.63 | 2 |
| 8 | Knaviah Badilishamwalimu | SR | West Florida (Pensacola) | 1:06.14 | 1 |
| 9 | Ramya Atienza | SR | Winthrop College Prep | 1:06.72 | |
| 10 | Olivia Lumpkin | SR | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1:07.38 | |
| 11 | Julia McEwen | FR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 1:08.38 | |
| 12 | Erin Vezzola | SR | Oasis (Cape Coral) | 1:08.41 | |
| 13 | Aliya Bridges | SO | Boca Ciega | 1:08.59 | |
| 14 | Jada Alexander | SR | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 1:09.40 | |
| 15 | Nicole DeMartino | SR | Lake Highland Prep (Orlando) | 1:09.42 | |
| 16 | Izzy Aves | SO | Berkeley Prep (Tampa) | 1:10.01 | |
| 17 | Bianca Verly | JR | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 1:11.17 | |
| 18 | Synia Hughley | JR | Pensacola | 1:15.32 |
Girls 4x100 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa | 47.38 | 10 |
| 2 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 47.94 | 8 |
| 3 | Boca Ciega | 48.14 | 6 |
| 4 | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 48.37 | 5 |
| 5 | Pensacola Catholic | 48.68 | 4 |
| 6 | Villages | 48.70 | 3 |
| 7 | Florida High (Tallahassee) | 49.05 | 2 |
| 8 | Coral Springs Charter | 49.22 | 1 |
| 9 | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 49.25 | |
| 10 | Monsignor Pace | 49.55 | |
| 11 | Key West | 49.56 49.554 | |
| 12 | Palatka | 49.56 49.557 | |
| 13 | Gulliver Prep (Pinecrest) | 49.61 | |
| 14 | Carrollton (Miami) | 49.78 | |
| 15 | Lakewood | 50.02 | |
| 16 | Titusville | 50.03 | |
| 17 | Immaculata-LaSalle | 50.24 | |
| 18 | Aubrey Rogers (Naples) | 50.76 |
Girls 4x400 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Montverde Academy Splits: 54.84, 1:55.27, 2:50.99, 3:44.69 | 3:44.69 | 10 |
| 2 | Andrew Jackson Splits: 53.78, 1:54.84, 2:51.80, 3:46.39 | 3:46.39 | 8 |
| 3 | Carrollton (Miami) Splits: 57.11, 1:57.00, 2:53.76, 3:49.98 | 3:49.98 | 6 |
| 4 | Paxon (Jacksonville) Splits: 57.09, 1:59.67, 2:59.70, 3:57.59 | 3:57.59 | 5 |
| 5 | Pompano Beach Splits: 1:00.13, 2:00.11, 3:02.98, 3:58.25 | 3:58.25 | 4 |
| 6 | Palatka Splits: 58.80, 2:00.26, 3:05.45, 3:58.37 | 3:58.37 | 3 |
| 7 | NSU University Splits: 56.95, 2:01.90, 3:02.51, 4:00.07 | 4:00.07 | 2 |
| 8 | Coral Springs Charter Splits: 57.25, 2:00.73, 3:00.83, 4:00.98 | 4:00.98 | 1 |
| 9 | Cardinal Newman (West Palm Beach) Splits: 56.77, 2:02.07, 3:02.81, 4:02.13 | 4:02.13 | |
| 10 | Kings Academy (West Palm Beach) Splits: 59.88, 1:59.99, 3:01.70, 4:03.71 | 4:03.71 | |
| 11 | Pine Crest (Fort Lauderdale) Splits: 59.78, 2:03.06, 3:03.30, 4:04.41 | 4:04.41 | |
| 12 | Dreyfoos Splits: 1:00.68, 2:03.92, 3:07.98, 4:06.44 | 4:06.44 | |
| 13 | Lakewood Splits: 58.95, 2:03.46, 3:08.17, 4:08.81 | 4:08.81 | |
| 14 | Berkeley Prep (Tampa) Splits: 1:02.49, 2:03.73, 3:07.68, 4:09.27 | 4:09.27 | |
| 15 | Gulliver Prep (Pinecrest) Splits: 1:03.38, 2:07.30, 3:10.39, 4:12.72 | 4:12.72 | |
| 16 | Aubrey Rogers (Naples) Splits: 1:08.76, 2:12.37, 3:13.60, 4:19.21 | 4:19.21 | |
| North Broward Prep (Coconut Creek) Splits: 56.46, 2:00.94, 3:00.98, 3:57.79 | DQ NFHS 5-12-1a | ||
| Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) Splits: 54.99, 2:01.48, 3:03.63, 4:05.65 | DQ NFHS 5-12-1a |
Girls 4x800 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Kenny (Jacksonville) Splits: 1:07.51, 2:17.48, 3:22.35, 4:35.51, 5:43.46, 6:57.72, 8:01.61, 9:14.30 | 9:14.30 | 10 |
| 2 | Bolles (Jacksonville) Splits: 1:07.32, 2:17.95, 3:25.98, 4:42.52, 5:47.22, 7:02.58, 8:06.92, 9:21.17 | 9:21.17 | 8 |
| 3 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) Splits: 1:06.87, 2:19.53, 3:22.18, 4:38.21, 5:48.79, 7:07.47, 8:11.29, 9:28.69 | 9:28.69 | 6 |
| 4 | Carrollton (Miami) Splits: 1:08.76, 2:22.53, 3:29.34, 4:44.19, 5:57.88, 7:19.58, 8:24.49, 9:31.19 | 9:31.19 | 5 |
| 5 | Episcopal (Jacksonville) Splits: 1:10.66, 2:27.86, 3:35.65, 4:49.87, 6:00.00, 7:17.18, 8:26.99, 9:38.35 | 9:38.35 | 4 |
| 6 | Montverde Academy Splits: 1:08.98, 2:24.57, 3:36.72, 4:55.85, 6:08.25, 7:18.42, 8:25.08, 9:38.37 | 9:38.37 | 3 |
| 7 | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) Splits: 1:09.54, 2:27.53, 3:37.74, 4:59.93, 6:04.19, 7:22.79, 8:26.94, 9:43.99 | 9:43.99 | 2 |
| 8 | Edgewood (Merritt Island) Splits: 1:06.27, 2:25.41, 3:36.37, 4:55.77, 6:03.05, 7:21.03, 8:28.16, 9:44.92 | 9:44.92 | 1 |
| 9 | Andrew Jackson Splits: 1:08.76, 2:24.84, 3:32.96, 4:47.76, 5:56.43, 7:19.73, 8:27.48, 9:45.76 | 9:45.76 | |
| 10 | Berkeley Prep (Tampa) Splits: 1:09.20, 1:11.50, 3:35.08, 4:51.08, 6:06.87, 7:25.72, 8:34.39, 9:47.98 | 9:47.98 | |
| 11 | Cardinal Newman (West Palm Beach) Splits: 1:07.24, 2:19.70, 3:33.24, 4:51.78, 6:01.75, 7:20.05, 8:33.60, 9:48.73 | 9:48.73 | |
| 12 | Trinity Preparatory (Winter Park) Splits: 1:09.07, 2:29.78, 3:37.27, 4:54.51, 6:09.25, 7:33.89, 8:39.89, 9:53.68 | 9:53.68 | |
| 13 | Pine Crest (Fort Lauderdale) Splits: 1:09.47, 2:23.96, 3:34.02, 4:54.37, 6:02.98, 7:27.44, 8:36.41, 9:56.65 | 9:56.65 | |
| 14 | Gulliver Prep (Pinecrest) Splits: 1:07.92, 2:24.38, 3:33.53, 4:54.80, 6:03.34, 7:22.66, 8:31.68, 9:57.59 | 9:57.59 | |
| 15 | Cocoa Beach Splits: 1:13.73, 2:32.71, 3:45.92, 5:06.38, 6:17.52, 7:33.82, 8:43.26, 9:58.26 | 9:58.26 | |
| 16 | Kings Academy (West Palm Beach) Splits: 1:09.47, 2:26.93, 3:38.27, 4:59.47, 6:13.29, 7:32.43, 8:43.71, 10:02.21 | 10:02.21 | |
| 17 | Oasis (Cape Coral) Splits: 1:13.39, 2:33.39, 3:46.05, 5:07.20, 6:19.48, 7:43.13, 8:57.71, 10:19.64 | 10:19.64 | |
| 18 | Robinson (Tampa) Splits: 1:12.39, 2:30.95, 3:44.47, 5:06.38, 6:20.33, 7:45.78, 9:03.86, 10:37.14 | 10:37.14 |
Girls High Jump 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Wilkey 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | SR | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1.57m (5' 1¾") | 8 |
| 1 | Ellie Schnur 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | SO | Gulliver Prep (Pinecrest) | 1.57m (5' 1¾") | 8 |
| 1 | Kendall Wilkinson 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | JR | Palatka | 1.57m (5' 1¾") | 8 |
| 4 | Tori Sessions 1.42 O, 1.47 XO, 1.52 XXO, 1.57 O, 1.62 XXX | SO | Bolles (Jacksonville) | 1.57m (5' 1¾") | 5 |
| 5 | Raven Edwards 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XO, 1.62 XXX | 8th | Gulliver Prep (Pinecrest) | 1.57m (5' 1¾") | 4 |
| 6 | Iana Charles 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XXO, 1.62 XXX | FR | Villages | 1.57m (5' 1¾") | 3 |
| 7 | Ella Jaeb 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | SO | Berkeley Prep (Tampa) | 1.52m (4' 11¾") | 1 |
| 7 | Erin Vezzola 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | SR | Oasis (Cape Coral) | 1.52m (4' 11¾") | 1 |
| 7 | Destiny Williams 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | Palatka | 1.52m (4' 11¾") | 1 |
| 10 | Zahara Hamilton 1.42 XO, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | 8th | Calvary Christian Academy (Fort Lauderdale) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 10 | Elizabeth Sauby 1.42 O, 1.47 XO, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 10 | Ysamar Pimentel 1.42 O, 1.47 XO, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | North Broward Prep (Coconut Creek) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 13 | Savannah Broughton 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XXX | SO | Pensacola Catholic | 1.52m (4' 11¾") | |
| 14 | Sarah Ruen 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXX | SO | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1.47m (4' 9¾") | |
| 14 | Shamaraja Cummings 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 XXX | SR | Miami Killian | 1.47m (4' 9¾") | |
| 14 | Abigail Tavernier 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXX | JR | Bozeman | 1.47m (4' 9¾") | |
| 17 | Trae'Anah Boyd-Lucas 1.42 XO, 1.47 O, 1.52 XXX | FR | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 1.47m (4' 9¾") | |
| 18 | Amariyah Donaldson 1.42 O, 1.47 XXO, 1.52 XXX | JR | Wakulla | 1.47m (4' 9¾") |
Girls Pole Vault 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienna Starks 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 ---, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 O, 3.75 XXX | SR | Bolles (Jacksonville) | 3.60m (11' 9¾") | 10 |
| 2 | Ariel Newton 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 XO, 3.75 XXX | JR | Key West | 3.60m (11' 9¾") | 8 |
| 3 | Natalie Grausam 2.85 ---, 3.00 XO, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 XXX | FR | Gulliver Prep (Pinecrest) | 3.45m (11' 3¾") | 6 |
| 4 | Haydyn Ward 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 XO, 3.60 XXX | SO | South Walton | 3.45m (11' 3¾") | 5 |
| 5 | Julia Saelg 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 XO, 3.30 O, 3.45 XXO, 3.60 XXX | JR | Montverde Academy | 3.45m (11' 3¾") | 4 |
| 6 | Kylee Brown 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 XO, 3.30 O, 3.45 XXX | FR | Montverde Academy | 3.30m (10' 10") | 3 |
| 7 | Isabella Spears 2.85 ---, 3.00 XO, 3.15 XXO, 3.30 O, 3.45 XXX | SR | South Walton | 3.30m (10' 10") | 2 |
| 8 | Sasha Cousins 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXO, 3.30 XO, 3.45 XXX | SR | Kings Academy (West Palm Beach) | 3.30m (10' 10") | 1 |
| 9 | Micaela Fallon 2.85 XXO, 3.00 XO, 3.15 XXO, 3.30 XO, 3.45 XXX | JR | Aubrey Rogers (Naples) | 3.30m (10' 10") | |
| 10 | Grace Christy 2.85 O, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XXX | JR | Bolles (Jacksonville) | 3.15m (10' 4") | |
| 11 | Isabella Borghese 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXO, 3.30 XXX | SO | Episcopal (Jacksonville) | 3.15m (10' 4") | |
| 12 | Hannah Joyner 2.85 ---, 3.00 XXO, 3.15 XXO, 3.30 XXX | SR | Florida High (Tallahassee) | 3.15m (10' 4") | |
| 13 | Gabriella Rabon 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 XXX | SR | Montverde Academy | 3.00m (9' 10") | |
| 13 | Elizabeth Tidwell 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXX | SO | South Walton | 3.00m (9' 10") | |
| 15 | Grace Hroncich 2.85 ---, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Cardinal Mooney | 3.00m (9' 10") | |
| 16 | Sophia Aere 2.85 XO, 3.00 XO, 3.15 XXX | JR | American Heritage (Delray Beach) | 3.00m (9' 10") | |
| Parker Brown 2.85 XXX | JR | West Florida (Pensacola) | NH | ||
| Janie Eichelberger 2.85 XXX | SR | South Walton | NH |
Girls Long Jump 17 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evie Freeman 6.16 (+1.0), 5.46 (+1.0), 5.53 (+0.3), 5.98 (+0.2) | SR | Bolles (Jacksonville) | 6.16m (20' 2½") | +1.0 | 10 |
