FHSAA 1A Track & Field State Championships
May 6, 2026 · Hodges Stadium, UNF, Jacksonville · Timed by Half Mile Timing
Grades are for the 2025-26 school year, the year this meet was held.
Team scores
Girls49 teams
All 49 teams
Boys54 teams
All 54 teams
Girls 100 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Peters | SR | Foundation Academy (Winter Garden) | 11.76 | -2.1 | 10 |
| 2 | Akari Marshall | SR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 11.86 | -2.1 | 8 |
| 3 | Carter Grigg | 6th | Northside Christian (St. Petersburg) | 12.27 | -2.1 | 6 |
| 4 | Tamia Nixon | 8th | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 12.28 | -2.1 | 5 |
| 5 | Sawyer Schiralli | JR | Jupiter Christian | 12.39 | -2.1 | 4 |
| 6 | Julianna Pedicini | SR | Holy Trinity (Melbourne) | 12.58 | -2.1 | 3 |
| 7 | Chamiya Williams | SR | Liberty County | 12.60 | -1.5 | 2 |
| 8 | Kalia Bing | JR | Bishop Snyder | 12.63 | -2.1 | 1 |
| 9 | Lauren Lancing | JR | Father Lopez | 12.65 | -1.5 | |
| 10 | Katherine Pino | JR | True North (Miami) | 12.74 | -2.1 | |
| 11 | Jordyn Williams | FR | Victory Christian (LL) | 12.79 | -1.5 | |
| 12 | Aniston Newman | JR | Community School (Naples) | 12.85 | -1.5 | |
| 13 | Cheyenne Morisseau | SR | Canterbury (Fort Myers) | 12.86 | -1.5 | |
| 14 | Hannah Shoham | SO | Carrollwood (Tampa) | 12.96 | -1.5 | |
| 15 | Ava Melancon | SR | First Baptist (Naples) | 12.98 | -1.5 | |
| 16 | Adele Zarrinpar | FR | Oak Hall (Gainesville) | 13.05 | -1.5 | |
| 17 | Alysha Thames | SR | FAMU DRS | 13.06 | -1.5 | |
| 18 | Jordan Johnson | JR | Pahokee | 13.57 | -2.1 |
Girls 200 Meters 15 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akari Marshall | SR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 24.07 | -3.0 | 10 |
| 2 | Lee Peters | SR | Foundation Academy (Winter Garden) | 24.13 | -3.0 | 8 |
| 3 | Lauryn Burgess | JR | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 24.82 | -3.0 | 6 |
| 4 | Joslyne De La Nuez | SR | Canterbury (Fort Myers) | 25.03 | -3.0 | 5 |
| 5 | Sawyer Schiralli | JR | Jupiter Christian | 25.05 | -3.0 | 4 |
| 6 | Jamaria Richardson | JR | Pahokee | 25.20 | -3.0 | 3 |
| 7 | Tamia Nixon | 8th | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 25.40 | -3.0 | 2 |
| 8 | Jordyn Williams | FR | Victory Christian (LL) | 25.77 | -1.9 | 1 |
| 9 | Alivia Frazier | JR | Tampa Prep | 25.94 | -1.9 | |
| 10 | Cheyenne Morisseau | SR | Canterbury (Fort Myers) | 25.98 | -1.9 | |
| 11 | Katherine Pino | JR | True North (Miami) | 26.02 | -3.0 | |
| 12 | Carter Grigg | 6th | Northside Christian (St. Petersburg) | 26.16 | -1.9 | |
| 13 | Lily Gilmore | JR | Odyssey Charter | 26.20 | -1.9 | |
| 14 | Sarah Izuegbu | SO | Maclay (Tallahassee) | 26.47 | -1.9 | |
| 15 | Nikayah White | JR | Pahokee | 26.59 | -1.9 |
Girls 400 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaria Richardson | JR | Pahokee | 53.66 | 10 |
| 2 | Lauryn Burgess | JR | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 54.84 | 8 |
| 3 | Cheyenne Morisseau | SR | Canterbury (Fort Myers) | 56.90 | 6 |
| 4 | Alivia Frazier | JR | Tampa Prep | 58.50 | 5 |
| 5 | Carlie Walton | SO | Northside Christian (St. Petersburg) | 58.64 | 4 |
| 6 | Alahna Hawkins | FR | All Saints' (Winter Haven) | 58.91 | 3 |
| 7 | Ziyonna Carter | FR | Pensacola Christian | 59.05 | 2 |
| 8 | Halle Moss | FR | Evangelical Christian | 59.36 | 1 |
| 9 | Anaiah Berry | SO | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 59.41 | |
| 10 | Lily Gilmore | JR | Odyssey Charter | 59.91 | |
| 11 | Lola McSwain | SO | Christs Church Academy (Jacksonville) | 1:00.06 | |
| 12 | Kayla Keener | SR | Rocky Bayou Christian (Niceville) | 1:00.68 | |
| 13 | Ashantii Williams | SR | St. Johns Country Day (Orange Park) | 1:01.69 | |
| 14 | Sarah Izuegbu | SO | Maclay (Tallahassee) | 1:02.51 | |
| 15 | Julissa Roth | JR | First Baptist (Naples) | 1:03.19 | |
| 16 | Zoe Spadorcia | FR | Northside Christian (St. Petersburg) | 1:04.01 | |
| 17 | Cai Culpepper | SO | Tampa Prep | 1:06.71 | |
| Jordan Johnson | JR | Pahokee | DNF |
Girls 800 Meters 18 athletes
Girls 1600 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliana Black 1:08.33, 2:23.22, 3:36.85, 4:47.64 | SR | Northside Christian (St. Petersburg) | 4:47.64 | 10 |
| 2 | Mary Summers 1:08.11, 2:23.03, 3:36.96, 4:55.74 | FR | Seven Rivers Christian (Lecanto) | 4:55.74 | 8 |
| 3 | Estella Collante 1:08.17, 2:23.35, 3:42.15, 5:07.11 | SR | Oak Hall (Gainesville) | 5:07.11 | 6 |
| 4 | Emma Wilkinson 1:13.29, 2:34.58, 3:53.28, 5:08.54 | SO | Lakeland Christian | 5:08.54 | 5 |
| 5 | Rachel Judy 1:14.16, 2:35.44, 3:54.81, 5:08.86 | JR | Master's Academy (Oviedo) | 5:08.86 | 4 |
| 6 | Noelle Richardson 1:13.89, 2:35.92, 3:55.98, 5:10.85 | JR | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 5:10.85 | 3 |
| 7 | Jaimee Tutton 1:13.19, 2:34.84, 3:54.74, 5:11.05 | SR | Pensacola Christian | 5:11.05 | 2 |
| 8 | Eva Martinez-Lejarza 1:14.18, 2:35.11, 3:55.53, 5:11.80 | 8th | True North (Miami) | 5:11.80 | 1 |
| 9 | Jacquelyn Perrin 1:13.06, 2:34.63, 3:54.33, 5:15.04 | SO | St. Edwards (Vero Beach) | 5:15.04 | |
| 10 | Naeha Akella 1:17.59, 2:35.77, 3:54.37, 5:17.97 | JR | St. Stephens Episcopal | 5:17.97 | |
| 11 | Sofia Boussouf 1:20.65, 2:41.46, 4:06.63, 5:24.10 | FR | Classical Academy (Sarasota) | 5:24.10 | |
| 12 | Lola Murfee 1:14.14, 2:36.63, 4:00.08, 5:24.15 | JR | Oak Hall (Gainesville) | 5:24.15 | |
| 13 | Grace Dorn 1:19.12, 2:42.12, 4:04.54, 5:26.64 | SO | South Florida HEAT (Sunrise) | 5:26.64 | |
| 14 | Brianna Bergin 1:18.04, 2:41.65, 4:05.91, 5:28.03 | JR | Carrollwood (Tampa) | 5:28.03 | |
| 15 | Kenzie McCollum 1:20.71, 2:44.40, 4:08.58, 5:30.33 | 7th | Trinity Christian (Jacksonville) | 5:30.33 | |
| 16 | Sofia Balistreri 1:13.61, 2:36.24, 3:58.86, 5:31.70 | SR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 5:31.70 | |
| 17 | Emma Akhundjanov 1:13.66, 2:36.46, 4:05.18, 5:32.80 | FR | Providence (Jacksonville) | 5:32.80 | |
| 18 | Sienna Audrey 1:22.16, 2:46.99, 4:13.27, 5:40.14 | SR | Community School (Naples) | 5:40.14 |
Girls 3200 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Summers 1:14.41, 2:35.35, 3:58.49, 5:23.48, 6:52.25, 8:20.18, 9:44.99, 11:02.56 | FR | Seven Rivers Christian (Lecanto) | 11:02.56 | 10 |
| 2 | Emma Wilkinson 1:19.45, 2:45.04, 4:10.70, 5:36.95, 7:03.40, 8:30.01, 9:52.71, 11:08.34 | SO | Lakeland Christian | 11:08.34 | 8 |
| 3 | Taylor Geraghty 1:20.28, 2:45.88, 4:11.63, 5:38.62, 7:04.99, 8:29.81, 9:52.98, 11:09.54 | 7th | Holy Trinity (Melbourne) | 11:09.54 | 6 |
| 4 | Jaimee Tutton 1:19.76, 2:45.17, 4:11.19, 5:37.55, 7:03.78, 8:30.39, 9:55.06, 11:13.12 | SR | Pensacola Christian | 11:13.12 | 5 |
| 5 | Sienna Audrey 1:19.22, 2:44.54, 4:10.13, 5:36.38, 7:02.80, 8:29.73, 9:54.75, 11:16.87 | SR | Community School (Naples) | 11:16.87 | 4 |
| 6 | Alexandra Middleton 1:19.16, 2:45.28, 4:10.95, 5:37.48, 7:03.69, 8:30.19, 9:56.52, 11:19.09 | SO | Indian Rocks Christian (Largo) | 11:19.09 | 3 |
| 7 | Naeha Akella 1:20.59, 2:46.22, 4:11.77, 5:37.89, 7:04.05, 8:31.35, 9:56.75, 11:19.25 | JR | St. Stephens Episcopal | 11:19.25 | 2 |
| 8 | Eliana Black 1:19.50, 2:44.79, 4:10.39, 5:36.65, 7:03.11, 8:30.95, 10:02.13, 11:21.32 | SR | Northside Christian (St. Petersburg) | 11:21.32 | 1 |
| 9 | Noelle Richardson 1:19.97, 2:45.56, 4:11.40, 5:37.83, 7:04.44, 8:31.39, 10:00.60, 11:22.93 | JR | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 11:22.93 | |
| 10 | Isabel Baker 1:21.40, 2:50.22, 4:19.14, 5:48.79, 7:18.13, 8:47.32, 10:17.77, 11:38.06 | SR | Orangewood Christian (Maitland) | 11:38.06 | |
| 11 | Rachel Judy 1:20.04, 2:45.71, 4:11.45, 5:38.71, 7:09.64, 8:45.86, 10:18.03, 11:41.03 | JR | Master's Academy (Oviedo) | 11:41.03 | |
| 12 | Brianna Bergin 1:20.94, 2:46.61, 4:12.22, 5:39.61, 7:11.99, 8:46.16, 10:18.02, 11:42.33 | JR | Carrollwood (Tampa) | 11:42.33 | |
| 13 | Kenzie McCollum 1:26.50, 2:55.51, 4:24.44, 5:54.00, 7:24.64, 8:55.40, 10:24.90, 11:50.32 | 7th | Trinity Christian (Jacksonville) | 11:50.32 | |
| 14 | Kelly Geraghty 1:20.23, 2:45.30, 4:11.22, 5:38.37, 7:09.27, 8:45.92, 10:22.24, 11:54.42 | 8th | Holy Trinity (Melbourne) | 11:54.42 | |
| 15 | Grace Dorn 1:20.67, 2:46.18, 4:13.20, 5:44.74, 7:18.48, 8:51.81, 10:24.81, 11:56.42 | SO | South Florida HEAT (Sunrise) | 11:56.42 | |
| 16 | Lola Murfee 1:21.96, 2:48.79, 4:18.64, 5:50.49, 7:24.88, 8:59.02, 10:32.19, 11:58.63 | JR | Oak Hall (Gainesville) | 11:58.63 | |
| 17 | Avery Carvell 1:21.02, 2:48.92, 4:19.36, 5:50.78, 7:24.59, 8:58.99, 10:33.39, 12:01.24 | FR | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 12:01.24 | |
| 18 | Livi Feyereisen 1:21.33, 2:47.97, 4:14.01, 5:49.32, 7:25.12, 9:04.30, 10:45.27, 12:20.98 | SR | Canterbury (Fort Myers) | 12:20.98 |
Girls 100m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keymani Dillingham | SR | St. Stephens Episcopal | 13.98 | -1.4 | 10 |
| 2 | Joslyne De La Nuez | SR | Canterbury (Fort Myers) | 14.32 | -1.4 | 8 |
| 3 | Corissa Peterson | SR | Vernon | 15.03 | -1.4 | 6 |
| 4 | Aniston Newman | JR | Community School (Naples) | 15.22 | -1.4 | 5 |
| 5 | Ella Helm | SO | Indian Rocks Christian (Largo) | 15.30 | -1.4 | 4 |
| 6 | Jordae Johnson | JR | Hamilton County | 15.39 | -1.4 | 3 |
| 7 | Cailyn Easton | SR | Holy Trinity (Melbourne) | 15.61 | -1.1 | 2 |
| 8 | Autumn Gay | JR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 15.70 | -1.1 | 1 |
| 9 | Anna Phillips | JR | Holy Trinity (Melbourne) | 15.76 | -1.1 | |
| 10 | Elleigh Earle | FR | Northside Christian (St. Petersburg) | 15.85 | -1.1 | |
| 11 | Olivia Rogina | FR | Providence (Jacksonville) | 15.87 | -1.4 | |
| 12 | Kalea Stocker | JR | Palmer Trinity (Miami) | 16.12 | -1.1 | |
| 13 | Shakeria Edwards | JR | Wildwood | 16.80 | -1.1 | |
| 14 | Samantha Baines | SO | Oak Hall (Gainesville) | 16.86 | -1.4 | |
| 15 | Selah Gayle | 8th | Rocky Bayou Christian (Niceville) | 16.97 | -1.1 | |
| 16 | Clara Jones | FR | First Baptist (Naples) | 17.30 17.296 | -1.1 | |
| 17 | Norah Harding | SO | Northside Christian (St. Petersburg) | 17.30 17.299 | -1.1 | |
| Lauren Lancing | JR | Father Lopez | DQ NFHS 5-14-1a | -1.4 |
Girls 400m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keymani Dillingham | SR | St. Stephens Episcopal | 1:00.27 | 10 |
| 2 | Ella Helm | SO | Indian Rocks Christian (Largo) | 1:00.61 | 8 |
| 3 | Gabriella Smith | SO | St. Stephens Episcopal | 1:02.83 | 6 |
| 4 | Selah Gayle | 8th | Rocky Bayou Christian (Niceville) | 1:04.51 | 5 |
| 5 | Olivia Rogina | FR | Providence (Jacksonville) | 1:05.16 | 4 |
| 6 | Autumn Gay | JR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1:05.17 | 3 |
| 7 | Emma Lewis | JR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1:05.19 | 2 |
| 8 | Delainey Baker | SO | Rocky Bayou Christian (Niceville) | 1:05.95 | 1 |
| 9 | Norah Harding | SO | Northside Christian (St. Petersburg) | 1:07.00 | |
| 10 | Joi Medley | SO | Legacy (Ocoee) | 1:07.37 | |
| 11 | Juelle Maaser | SO | Holy Trinity (Melbourne) | 1:07.46 | |
| 12 | Clara Jones | FR | First Baptist (Naples) | 1:07.52 | |
| 13 | Jayden Wilkins | SO | Southwest Florida Christian (Fort Myers) | 1:07.86 | |
| 14 | Kimora Sears | FR | Atlantic Christian (West Palm Beach) | 1:08.21 | |
| 15 | Isabelle Downey | JR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1:08.29 | |
| 16 | Sloane Egbert | 8th | Community School (Naples) | 1:08.37 | |
| 17 | Shyla Thadhani | SO | True North (Miami) | 1:09.37 | |
| Shakeria Edwards | JR | Wildwood | DQ NFHS 5-14-1 |
Girls 4x100 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral Farragut (St. Petersburg) | 47.97 | 10 |
| 2 | Foundation Academy (Winter Garden) | 48.95 | 8 |
| 3 | Northside Christian (St. Petersburg) | 49.17 | 6 |
| 4 | Holy Trinity (Melbourne) | 49.22 | 5 |
| 5 | First Baptist (Naples) | 49.28 | 4 |
| 6 | Maclay (Tallahassee) | 49.45 | 3 |
| 7 | Pahokee | 49.77 | 2 |
| 8 | Trinity Christian (Jacksonville) | 49.96 | 1 |
| 9 | Blountstown | 49.99 | |
| 10 | Shorecrest Prep | 50.29 | |
| 11 | Victory Christian (LL) | 50.30 | |
| 12 | Father Lopez | 50.37 | |
| 13 | Providence (Jacksonville) | 50.59 | |
| 14 | Christs Church Academy (Jacksonville) | 50.68 | |
| 15 | Carrollwood (Tampa) | 51.15 | |
| 16 | Orlando Christian Prep | 51.52 | |
| 17 | True North (Miami) | 58.17 | |
| Benjamin (Palm Beach Gardens) | DQ NFHS 5-11-1c |
Girls 4x400 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral Farragut (St. Petersburg) Splits: 52.65, 1:56.04, 3:00.81, 3:55.57 | 3:55.57 | 10 |
| 2 | Benjamin (Palm Beach Gardens) Splits: 54.55, 1:58.93, 2:59.25, 3:56.20 | 3:56.20 | 8 |
| 3 | Rocky Bayou Christian (Niceville) Splits: 59.35, 2:01.57, 3:01.31, 4:00.01 | 4:00.01 | 6 |
| 4 | Pahokee Splits: 59.17, 2:03.14, 3:04.22, 4:00.18 | 4:00.18 | 5 |
| 5 | True North (Miami) Splits: 59.75, 2:03.35, 3:04.09, 4:03.69 | 4:03.69 | 4 |
| 6 | St. Stephens Episcopal Splits: 52.62, 2:05.39, 3:09.59, 4:04.43 | 4:04.43 | 3 |
| 7 | Providence (Jacksonville) Splits: 59.53, 2:05.80, 3:07.45, 4:06.48 | 4:06.48 | 2 |
| 8 | Northside Christian (St. Petersburg) Splits: 59.85, 2:05.32, 3:07.85, 4:07.38 | 4:07.38 | 1 |
| 9 | Oak Hall (Gainesville) Splits: 1:03.33, 2:06.67, 3:09.90, 4:07.95 | 4:07.95 | |
| 10 | Holy Trinity (Melbourne) Splits: 57.92, 2:04.52, 3:08.04, 4:08.06 | 4:08.06 | |
| 11 | Pensacola Christian Splits: 59.79, 2:04.26, 3:10.47, 4:08.35 | 4:08.35 | |
| 12 | Southwest Florida Christian (Fort Myers) Splits: 58.83, 2:06.23, 3:09.95, 4:09.47 | 4:09.47 | |
| 13 | First Baptist (Naples) Splits: 1:02.86, 2:05.16, 3:07.05, 4:09.50 | 4:09.50 | |
| 14 | Atlantic Christian (West Palm Beach) Splits: 59.42, 2:08.43, 3:06.77, 4:10.13 | 4:10.13 | |
| 15 | Evangelical Christian Splits: 1:02.44, 2:04.56, 3:10.09, 4:11.08 | 4:11.08 | |
| 16 | Community School (Naples) Splits: 1:00.51, 2:06.35, 3:09.27, 4:13.10 | 4:13.10 | |
| 17 | John Carroll (Fort Pierce) Splits: 57.28, 2:05.19, 3:10.76, 4:15.26 | 4:15.26 | |
| 18 | Father Lopez Splits: 1:03.32, 2:06.97, 3:15.23, 4:17.45 | 4:17.45 |
Girls 4x800 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Bayou Christian (Niceville) Splits: 1:11.86, 2:29.64, 3:35.89, 4:50.94, 5:58.68, 7:11.25, 8:18.53, 9:28.81 | 9:28.81 | 10 |
| 2 | Providence (Jacksonville) Splits: 1:10.77, 2:26.46, 3:32.41, 4:51.70, 5:58.39, 7:13.04, 8:18.33, 9:32.14 | 9:32.14 | 8 |
| 3 | Indian Rocks Christian (Largo) Splits: 1:11.00, 2:26.69, 3:32.87, 4:47.93, 5:59.06, 7:20.76, 8:28.70, 9:43.66 | 9:43.66 | 6 |
| 4 | Oak Hall (Gainesville) Splits: 1:11.11, 2:26.93, 3:32.15, 4:42.78, 5:52.55, 7:13.53, 8:25.61, 9:45.63 | 9:45.63 | 5 |
| 5 | Holy Trinity (Melbourne) Splits: 1:12.00, 2:27.95, 3:38.76, 4:57.50, 6:10.17, 7:29.48, 8:36.34, 9:49.66 | 9:49.66 | 4 |
| 6 | Benjamin (Palm Beach Gardens) Splits: 1:13.12, 2:30.40, 3:36.40, 4:59.86, 6:13.52, 7:35.64, 8:39.73, 9:51.79 | 9:51.79 | 3 |
| 7 | True North (Miami) Splits: 1:19.95, 2:44.90, 3:54.96, 5:11.47, 6:22.96, 7:37.15, 8:40.43, 9:54.65 | 9:54.65 | 2 |
| 8 | Community School (Naples) Splits: 1:15.65, 2:30.94, 3:39.19, 4:58.47, 6:13.26, 7:30.46, 8:37.12, 9:55.62 | 9:55.62 | 1 |
| 9 | All Saints' (Winter Haven) Splits: 1:12.06, 2:24.82, 3:34.29, 4:56.11, 6:05.79, 7:31.96, 8:40.12, 10:01.47 | 10:01.47 | |
| 10 | Pensacola Christian Splits: 1:12.77, 2:31.74, 3:42.63, 5:04.99, 6:18.51, 7:38.36, 8:48.31, 10:04.81 | 10:04.81 | |
| 11 | St. Edwards (Vero Beach) Splits: 1:14.23, 2:39.47, 3:53.04, 5:18.06, 6:32.42, 7:52.22, 8:58.75, 10:15.16 | 10:15.16 | |
| 12 | Evangelical Christian Splits: 1:13.19, 2:32.48, 3:43.97, 5:09.25, 6:26.92, 7:47.85, 8:59.17, 10:17.15 | 10:17.15 | |
| 13 | Sheridan Hills Christian (Hollywood) Splits: 1:13.53, 2:35.17, 3:50.94, 5:17.59, 6:31.01, 7:50.26, 8:59.81, 10:18.46 | 10:18.46 | |
| 14 | St. Johns Country Day (Orange Park) Splits: 1:15.43, 2:36.24, 3:51.73, 5:16.09, 6:30.66, 7:55.01, 9:05.19, 10:22.67 | 10:22.67 | |
| 15 | South Florida HEAT (Sunrise) Splits: 1:12.84, 2:32.10, 3:46.99, 5:15.98, 6:30.23, 7:52.59, 9:03.94, 10:23.57 | 10:23.57 | |
| 16 | First Baptist (Naples) Splits: 1:18.53, 2:42.36, 4:02.05, 5:24.23, 6:42.28, 8:07.30, 9:14.95, 10:33.54 | 10:33.54 | |
| 17 | Babcock Splits: 1:15.72, 2:40.15, 3:53.55, 5:20.48, 6:34.36, 7:56.30, 9:12.84, 10:37.54 | 10:37.54 | |
| 18 | Atlantic Christian (West Palm Beach) Splits: 1:11.50, 2:28.72, 3:43.23, 5:20.91, 6:35.14, 8:02.95, 9:19.47, 10:46.78 | 10:46.78 |
Girls High Jump 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louison Guilhem 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 O, 1.67 XXX | JR | St. Petersburg Catholic | 1.62m (5' 3¾") | 10 |
| 2 | Cyianna Smith 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XO, 1.67 XXX | JR | Blountstown | 1.62m (5' 3¾") | 8 |
| 3 | Priscilla Izuegbu 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXO, 1.67 XXX | SR | Maclay (Tallahassee) | 1.62m (5' 3¾") | 6 |
| 4 | Kaleigh Langmo 1.42 ---, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | JR | Orangewood Christian (Maitland) | 1.57m (5' 1¾") | 5 |
| 5 | Jaida Milburn 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | St. Stephens Episcopal | 1.52m (4' 11¾") | 3.5 |
| 5 | Hannah Carre 1.42 O, 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | 7th | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 1.52m (4' 11¾") | 3.5 |
| 7 | Summer Bowman 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 XXX | SO | Central (Milton) | 1.52m (4' 11¾") | 1.5 |
| 7 | Emma Posey 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 XXX | JR | Central (Milton) | 1.52m (4' 11¾") | 1.5 |
| 9 | Tiasia Alston 1.42 O, 1.47 XO, 1.52 XO, 1.57 XXX | JR | Blountstown | 1.52m (4' 11¾") | |
| 10 | Anna Phillips 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XXX | JR | Holy Trinity (Melbourne) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 10 | Zariel Smith 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XXX | JR | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 12 | Olivia Vosloo 1.42 XO, 1.47 O, 1.52 XXO, 1.57 XXX | 7th | Community School (Naples) | 1.52m (4' 11¾") | |
| 13 | Brinley Temperton 1.42 O, 1.47 O, 1.52 XXX | 8th | Northside Christian (St. Petersburg) | 1.47m (4' 9¾") | |
| 14 | Sophia Coscia 1.42 XO, 1.47 XXO, 1.52 XXX | JR | Lakeland Christian | 1.47m (4' 9¾") | |
| 15 | Ella Laporte 1.42 O, 1.47 XXX | FR | Mason Classical Academy | 1.42m (4' 7¾") | |
| 15 | Daysi Williams 1.42 O, 1.47 XXX | SR | Marathon | 1.42m (4' 7¾") | |
| Nina Green 1.42 XXX | SO | Donahue Academy (Ave Maria) | NH | ||
| Kate Drummond 1.42 XXX | JR | Oak Hall (Gainesville) | NH |
Girls Pole Vault 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral Sklenicka 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 XXX | JR | Providence (Jacksonville) | 3.45m (11' 3¾") | 10 |
| 2 | Mariana Mendoza 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 XO, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 XXX | JR | Palmer Trinity (Miami) | 3.45m (11' 3¾") | 8 |
| 3 | Regan Pickles 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XXX | JR | Maclay (Tallahassee) | 3.15m (10' 4") | 6 |
| 4 | Lynn-Sinthia Louis 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 XO, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Highlands Christian (Pompano Beach) | 3.00m (9' 10") | 5 |
| 5 | Sophie Heidmann 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XXO, 3.15 XXX | SR | Geneva (Casselberry) | 3.00m (9' 10") | 4 |
| 6 | Caroline Sonne 2.40 O, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XXX | 6th | Community School (Naples) | 2.85m (9' 4¼") | 3 |
| 7 | Khali Cameron 2.40 O, 2.55 ---, 2.70 XO, 2.85 O, 3.00 XXX | SO | Shorecrest Prep | 2.85m (9' 4¼") | 2 |
| 8 | Zoe Buller 2.40 O, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 XO, 3.00 XXX | 7th | Out-of-Door (Sarasota) | 2.85m (9' 4¼") | 1 |
| 9 | Camille Kuhl 2.40 O, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 XXX | JR | St. John Neumann (Naples) | 2.70m (8' 10¼") | |
| 10 | Kenadee HAGENSICK 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XXO, 2.85 XXX | 7th | Cornerstone Classical Academy | 2.70m (8' 10¼") | |
| 11 | Gabby Weiner 2.40 O, 2.55 O, 2.70 XXX | JR | Holy Trinity (Melbourne) | 2.55m (8' 4¼") | |
| 12 | Haley Pine 2.40 O, 2.55 XO, 2.70 XXX | SR | First Academy (Orlando) | 2.55m (8' 4¼") | |
| 12 | Elaina Shimmin 2.40 O, 2.55 XO, 2.70 XXX | SR | Pensacola Christian | 2.55m (8' 4¼") | |
| 14 | Jessica Hansen 2.40 O, 2.55 XXX | SR | Pensacola Christian | 2.40m (7' 10½") | |
| 14 | Katie Patrick 2.40 O, 2.55 XXX | SO | Port St. Joe | 2.40m (7' 10½") | |
| 16 | Marina DeHaven 2.40 XXO, 2.55 XXX | SO | Cedar Key | 2.40m (7' 10½") | |
| Oceana Griego 2.40 XXX | FR | Pensacola Christian | NH | ||
| Ava Merryman 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 XXX | SR | Marathon | NH |
Girls Long Jump 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalia Bing 5.08 (+0.7), 5.72 (+0.9), 5.74 (+1.4), 5.91 (+2.5) | JR | Bishop Snyder | 5.91m (19' 4¾") | +2.5 | 10 |
| 2 | Ella Helm NM, 5.65 (+0.8), 5.75 (+0.9), 5.51 (+2.0) | SO | Indian Rocks Christian (Largo) | 5.75m (18' 10½") | +0.9 | 8 |
| 3 | Jamaria Richardson NM, 5.58 (+2.6), NM, 5.51 (+2.8) | JR | Pahokee | 5.58m (18' 3¾") | +2.6 | 6 |
| 4 | Aniston Newman 5.22 (+2.1), 5.40 (+0.3), 5.57 (+2.6), NM | JR | Community School (Naples) | 5.57m (18' 3¼") | +2.6 | 5 |
| 5 | Jayde Marley 5.13 (+1.9), 5.11 (+0.7), NM, 5.51 (+1.2) | JR | Riviera Prep | 5.51m (18' 1") | +1.2 | 4 |
