Find your profile
Search 56,064 Florida cross country athletes by last name, then open a profile for results, PRs, season bests and rankings.
2,728 athletes with a last name starting with L · showing 1 to 50
| Athlete | Grade |
|---|---|
| Ayva L Holy Trinity Lutheran School · Girls | Class of 2035 |
| Ethan Laack East Ridge (Clermont) · Boys | Senior Class of 2027 |
| James Laack East Ridge (Clermont) · Boys | Graduated Class of 2026 |
| Bennett Laaser Landrum Middle School · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Conner Laatsch Sugarloaf School · Boys | 6th grade Class of 2033 |
| Aubrey Labar Milers Running Club & Camp · Girls | |
| Claire LaBar Heritage Christian · Girls | Junior Class of 2028 |
| Eladio Labarca Diplomat Middle School · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Keiran Labarre St John's College · Girls | Sophomore Class of 2029 |
| Sedar Labarre Unattached (Great American) · Boys | |
| Asher Labbe Spanish River (Boca Raton) · Boys | Senior Class of 2027 |
| Ryder Labbe Spanish River (Boca Raton) · Boys | Freshman Class of 2030 |
| Alex Meyers Labenz Bolles (Jacksonville) · Boys | Freshman Class of 2030 |
| Juliet Laber Without Limits Triangle · Girls | 6th grade Class of 2033 |
| Ellie Laboe Zionsville · Girls | Freshman Class of 2030 |
| Sebastian Labonte Donahue Academy of Ave Maria · Boys | Class of 2035 |
| Julian Laborde Mater Lakes (Hialeah) · Boys | Senior Class of 2027 |
| Wileily Labori Florida Polytechnic University · Girls | |
| Khaleesi LaBounty Woodville MS · Girls | 8th grade Class of 2031 |
| Mason Labour Legacy (Ocoee) · Boys | 8th grade Class of 2031 |
| Wesley LaBour Legacy (Ocoee) · Boys | 8th grade Class of 2031 |
| Hector Laboy Osceola (Kissimmee) · Boys | Freshman Class of 2030 |
| Adriano Dominguez Labrada Gulf Coast (Naples) · Boys | Freshman Class of 2030 |
| Matthew Labrador Westwood Christian · Boys | 8th grade Class of 2031 |
| Gavin Labranche Terrace Community Middle School · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Will LABREE Bolles (Jacksonville) · Boys | |
| Stella Labrosciano Ridgefield · Girls | Junior Class of 2028 |
| Liano Lacayo Braddock (Miami) · Boys | Senior Class of 2027 |
| Ayden Lacefield Hardee (Wauchula) · Boys | Senior Class of 2027 |
| Bryce Lacefield Hardee Junior High School · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Harrison Lacey Coastal Christian · Boys | Sophomore Class of 2029 |
| Oakley Lacey Belmont Academy · Boys | 5th grade Class of 2034 |
| Phoenix Lacey Fort McCoy School · Girls | |
| Raven Lacey Fort McCoy School · Girls | |
| Brooke LaChance St. Patrick Catholic School (Miami Beach) · Girls | 7th grade Class of 2032 |
| Luke LaChapelle Masters Academy (Vero Beach) · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Luke Lachapelle Masters Academy · Boys | |
| Erich Lachmann Valley Central · Boys | Senior Class of 2027 |
| Allison Lackey Ransom Everglades (Miami) · Girls | 6th grade Class of 2033 |
| Anders LACKEY West Shore (Melbourne) · Boys | 7th grade Class of 2032 |
| Payton Lackey Pace · Girls | Freshman Class of 2030 |
| Ricky Lackey Thomas County Middle School · Boys | 6th grade Class of 2033 |
| Jacory Lackley KIPP Atlanta Collegiate · Boys | Junior Class of 2028 |
| Michael Laclavik Fox Lane · Boys | Junior Class of 2028 |
| Madeleine De Lacoste Saint Leo University · Girls | |
| Ryan LACOSTE Powhatan High School · Boys | Sophomore Class of 2029 |
| Emelyn LACOUR Campbell · Girls | Junior Class of 2028 |
| Merric Lacour Destin Middle School · Boys | 8th grade Class of 2031 |
| Judah LACROIX East Carolina · Boys | Junior Class of 2028 |
| Abigail Lacy Team 901 (TN) · Girls | 6th grade Class of 2033 |
Free to read, no paywall. Results, rankings, and previews take real hours each week. If the coverage saved you some time, you can buy us a coffee.
We need your XC photos. Start lines, finish kicks, mud, team huddles. If we feature your shot, you get a free Run Florida Run trucker hat or T-shirt.
Need a team tent for meet day? Our sister company Team Tents prints full-color 10x10 canopies in your school colors. Design is included, and you approve a proof before anything prints.