FHSAA 4A Track & Field State Championships
May 9, 2026 · Hodges Stadium, UNF, Jacksonville · Timed by Half Mile Timing
Grades are for the 2025-26 school year, the year this meet was held.
Team scores
Girls56 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Creekside (St. Johns) | 47 |
| 2 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 45 |
| 3 | Plant City | 30 |
| 4 | Spanish River (Boca Raton) | 29 |
| 5 | Coral Springs | 25 |
| 5 | East Lake (Tarpon Springs) | 25 |
| 7 | Doral Academy | 23 |
| 7 | Vero Beach | 23 |
| 9 | Largo | 20 |
| 9 | Sickles | 20 |
All 56 teams
Boys67 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Flanagan (Pembroke Pines) | 77.5 |
| 2 | Spanish River (Boca Raton) | 53 |
| 3 | Columbus (Miami) | 47 |
| 4 | Ocoee | 31 |
| 5 | Park Vista | 30 |
| 6 | Flagler Palm Coast | 29 |
| 7 | Largo | 27 |
| 8 | Lakeland | 26 |
| 9 | Vero Beach | 21 |
| 10 | Buchholz (Gainesville) | 16 |
All 67 teams
Girls 100 Meters 17 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiana McClinton | SR | Largo | 11.46 | +1.6 | 10 |
| 2 | Vanessa Waite | SO | Lake Minneola | 11.57 | +1.6 | 8 |
| 3 | Desirae Murray | SR | Winter Haven | 11.62 | +1.6 | 6 |
| 4 | Taylor-Nicole Overton | JR | Vero Beach | 11.64 | +1.6 | 5 |
| 5 | Alana Price | JR | Parrish | 11.67 | +1.6 | 4 |
| 6 | Jaelyn JACKSON | SR | Goleman | 11.68 | +1.6 | 3 |
| 7 | Jasmine Silkert | FR | Oakleaf | 11.69 | +1.6 | 2 |
| 8 | Malikah Mais | SO | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 11.70 | +1.6 | 1 |
| 9 | Rayna Lawson | SR | Oakleaf | 11.76 | +1.6 | |
| 10 | Peyton Ganther | SR | Creekside (St. Johns) | 11.82 | +1.6 | |
| 11 | Jalisa Marshall | SR | Miami Southridge | 11.90 | +1.6 | |
| 12 | Lenee Barbary | JR | Flanagan (Pembroke Pines) | 11.91 | +1.6 | |
| 13 | Ashari Conoly | JR | Winter Haven | 11.93 | +1.6 | |
| 14 | Avery Alicea | SR | Nease (Ponte Vedra) | 11.96 | +1.6 | |
| 15 | Janeise Guevara | SR | Miami Southridge | 11.97 | +1.6 | |
| 16 | Soriah Hicks | SR | Wekiva (Apopka) | 12.00 | +1.6 | |
| 17 | Bryanna Jones | SO | Lake Worth | 13.15 | +1.6 |
Girls 200 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Waite | SO | Lake Minneola | 23.17 | +0.4 | 10 |
| 2 | Taylor-Nicole Overton | JR | Vero Beach | 23.41 | +0.4 | 8 |
| 3 | Laiana McClinton | SR | Largo | 23.64 | +0.4 | 6 |
| 4 | Jaelyn JACKSON | SR | Goleman | 23.82 | +0.4 | 5 |
| 5 | Lenee Barbary | JR | Flanagan (Pembroke Pines) | 23.94 | +0.4 | 4 |
| 6 | Eva Reynoso | JR | Lennard | 23.97 | +0.4 | 3 |
| 7 | Rayna Lawson | SR | Oakleaf | 24.08 | +0.8 | 2 |
| 8 | Desirae Murray | SR | Winter Haven | 24.21 | +0.4 | 1 |
| 9 | Alana Price | JR | Parrish | 24.31 | +0.8 | |
| 10 | Malikah Mais | SO | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 24.35 | +0.4 | |
| 11 | Akira Wise | FR | Wekiva (Apopka) | 24.40 | +0.8 | |
| 12 | Keira Long | JR | Tampa Bay Tech | 24.48 | +0.4 | |
| 13 | Peyton Ganther | SR | Creekside (St. Johns) | 24.58 | +0.8 | |
| 14 | Ava Fanchi | SO | Riverview (Riverview) | 24.60 | +0.8 | |
| 15 | Jalisa Marshall | SR | Miami Southridge | 24.66 | +0.8 | |
| 16 | Avery Alicea | SR | Nease (Ponte Vedra) | 24.88 | +0.8 | |
| 17 | Soriah Hicks | SR | Wekiva (Apopka) | 25.10 | +0.8 | |
| 18 | Khiley Thomas | SO | Tampa Bay Tech | 25.32 | +0.8 |
Girls 400 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor-Nicole Overton | JR | Vero Beach | 52.84 | 10 |
| 2 | Lenee Barbary | JR | Flanagan (Pembroke Pines) | 53.87 | 8 |
| 3 | Zyaire Thomas | SR | Fletcher | 54.62 | 6 |
| 4 | Layla Williams | FR | Horizon (Winter Garden) | 55.00 | 5 |
| 5 | Jada Hawkins | JR | Spruce Creek | 56.10 | 4 |
| 6 | Keira Long | JR | Tampa Bay Tech | 56.28 | 3 |
| 7 | Vanessa Lowery | SR | Seminole (Sanford) | 56.47 | 2 |
| 8 | Milica Gobec | FR | Creekside (St. Johns) | 56.64 | 1 |
| 9 | Maliyah Slater | FR | Lake Mary | 56.82 | |
| 10 | Giselle Losse | SR | Fort Lauderdale | 56.87 | |
| 11 | Amirah Sampson | SR | Lennard | 57.00 | |
| 12 | Sophia Florik | SO | Doral Academy | 57.02 | |
| 13 | Alaina Waldon | JR | Western (Davie) | 57.27 | |
| 14 | Emri Terrio | JR | Lake Minneola | 57.51 | |
| 15 | Jermia Huyler | JR | Ocoee | 57.79 | |
| 16 | Izabella Lara | SR | Southwest Miami | 58.24 | |
| 17 | Devin Kennedy | JR | Bayside | 59.41 | |
| Alexie Valle | JR | Timber Creek (Orlando) | FS |
Girls 800 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Higgins 1:02.03, 2:09.09 | JR | Coral Springs | 2:09.09 | 10 |
| 2 | Atarah Robinson 1:05.37, 2:09.56 | SR | Venice | 2:09.56 | 8 |
| 3 | Jade Walker 1:02.97, 2:10.69 | FR | Armwood | 2:10.69 | 6 |
| 4 | Layla Fuller 1:04.28, 2:10.96 | SR | Lake Brantley | 2:10.96 | 5 |
| 5 | McKayla Kvapil 1:01.80, 2:11.92 | SO | Parrish | 2:11.92 | 4 |
| 6 | Sarah Rose 1:04.24, 2:12.25 | SR | Creekside (St. Johns) | 2:12.25 | 3 |
| 7 | Kyla Perez 1:04.31, 2:12.79 | SR | St. Cloud | 2:12.79 | 2 |
| 8 | Makaela Morilla 1:04.98, 2:13.77 | FR | Spanish River (Boca Raton) | 2:13.77 | 1 |
| 9 | Eliza Hutton 1:05.74, 2:13.90 | JR | Fletcher | 2:13.90 | |
| 10 | Malia Hambrick 1:05.03, 2:14.30 | SR | North Port | 2:14.30 | |
| 11 | Jillian Davis 1:04.63, 2:15.12 | SO | Apopka | 2:15.12 | |
| 12 | Noelle Tenaglia 1:04.89, 2:17.17 | SR | Riverview (Sarasota) | 2:17.17 | |
| 13 | Gabriella Mione 1:04.68, 2:17.73 | SR | Creekside (St. Johns) | 2:17.73 | |
| 14 | Arianna Slaughter 1:05.50, 2:18.14 | SR | Flagler Palm Coast | 2:18.14 | |
| 15 | Taylor Walker 1:06.00, 2:19.81 | JR | East Ridge (Clermont) | 2:19.81 | |
| 16 | Evelyn Juden 1:04.56, 2:20.43 | JR | Celebration | 2:20.43 | |
| 17 | Julia Ryan 1:05.93, 2:22.34 | JR | Palm Harbor University | 2:22.34 | |
| 18 | Kennedi Proctor 1:05.26, 2:23.60 | SR | Oakleaf | 2:23.60 |
Girls 1600 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atarah Robinson 1:10.83, 2:26.86, 3:40.41, 4:46.50 | SR | Venice | 4:46.50 | 10 |
| 2 | Katherine Eudaly 1:10.73, 2:26.24, 3:39.27, 4:48.59 | SO | Plant (Tampa) | 4:48.59 | 8 |
| 3 | Avery Hartley 1:10.94, 2:26.57, 3:39.87, 4:51.76 | FR | Bartram Trail (St. Johns) | 4:51.76 | 6 |
| 4 | Alba Antunez-Perez 1:11.05, 2:27.16, 3:40.62, 4:52.38 | JR | Spanish River (Boca Raton) | 4:52.38 | 5 |
| 5 | Natalia Gaona-Zelaya 1:10.46, 2:27.47, 3:40.85, 4:52.85 | JR | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 4:52.85 | 4 |
| 6 | Lailani Levy 1:11.42, 2:27.27, 3:40.25, 4:53.14 | FR | Spanish River (Boca Raton) | 4:53.14 | 3 |
| 7 | Arabella Duffell 1:10.63, 2:27.00, 3:41.13, 4:53.70 | SO | Lake Nona (Orlando) | 4:53.70 | 2 |
| 8 | Allison Austin 1:11.14, 2:27.78, 3:41.75, 4:54.29 | FR | Atlantic Coast (Jacksonville) | 4:54.29 | 1 |
| 9 | Madison Muller 1:11.30, 2:27.74, 3:42.58, 4:56.05 | SO | Riverview (Sarasota) | 4:56.05 | |
| 10 | Annabella Ekebergh 1:11.49, 2:28.34, 3:46.63, 4:59.01 | SO | Windermere | 4:59.01 | |
| 11 | Layla Sahaydak 1:11.18, 2:27.67, 3:43.97, 5:00.78 | SR | Boone (Orlando) | 5:00.78 | |
| 12 | Eliza Hutton 1:11.72, 2:29.40, 3:46.98, 5:03.42 | JR | Fletcher | 5:03.42 | |
| 13 | Abigayle White 1:12.33, 2:29.52, 3:49.32, 5:06.78 | JR | Horizon (Winter Garden) | 5:06.78 | |
| 14 | Arianna Slaughter 1:12.07, 2:29.84, 3:49.94, 5:06.94 | SR | Flagler Palm Coast | 5:06.94 | |
| 15 | Rylee Nelson 1:12.91, 2:29.38, 3:49.76, 5:08.44 | JR | Plant (Tampa) | 5:08.44 | |
| 16 | Kirsten Maarsingh 1:11.69, 2:29.14, 3:50.10, 5:10.35 | SR | Wellington | 5:10.35 | |
| 17 | Ryann Lange 1:13.46, 2:31.85, 3:54.54, 5:13.55 | JR | Windermere | 5:13.55 | |
| 18 | Emily Kate Longmire 1:10.87, 2:29.80, 3:53.35, 5:19.24 | JR | Creekside (St. Johns) | 5:19.24 |
Girls 3200 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabella Duffell 1:18.48, 2:41.33, 4:02.04, 5:22.43, 6:42.17, 8:02.43, 9:19.79, 10:29.10 | SO | Lake Nona (Orlando) | 10:29.10 | 10 |
| 2 | Madison Muller 1:18.35, 2:41.04, 4:02.09, 5:22.58, 6:42.76, 8:02.49, 9:20.83, 10:31.95 | SO | Riverview (Sarasota) | 10:31.95 | 8 |
| 3 | Alba Antunez-Perez 1:18.02, 2:41.17, 4:01.84, 5:22.23, 6:42.00, 8:02.26, 9:20.33, 10:32.14 | JR | Spanish River (Boca Raton) | 10:32.14 | 6 |
| 4 | Avery Hartley 1:18.22, 2:41.13, 4:01.87, 5:22.25, 6:42.67, 8:02.70, 9:22.01, 10:35.93 | FR | Bartram Trail (St. Johns) | 10:35.93 | 5 |
| 5 | Lailani Levy 1:18.19, 2:41.39, 4:02.06, 5:22.45, 6:43.06, 8:03.39, 9:23.69, 10:39.53 | FR | Spanish River (Boca Raton) | 10:39.53 | 4 |
| 6 | Katherine Eudaly 1:17.91, 2:40.95, 4:01.67, 5:22.03, 6:41.87, 8:02.11, 9:20.67, 10:40.35 | SO | Plant (Tampa) | 10:40.35 | 3 |
| 7 | Natalia Gaona-Zelaya 1:17.82, 2:40.89, 4:01.65, 5:21.99, 6:42.30, 8:02.97, 9:23.60, 10:44.28 | JR | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 10:44.28 | 2 |
| 8 | Katelin Wilcox 1:19.76, 2:41.99, 4:02.68, 5:23.42, 6:45.45, 8:10.80, 9:34.43, 10:49.77 | JR | East Lake (Tarpon Springs) | 10:49.77 | 1 |
| 9 | Annabella Ekebergh 1:19.69, 2:42.68, 4:04.13, 5:27.06, 6:52.01, 8:17.85, 9:43.15, 10:55.14 | SO | Windermere | 10:55.14 | |
| 10 | Kirsten Maarsingh 1:18.36, 2:41.55, 4:02.28, 5:22.67, 6:45.36, 8:12.34, 9:38.46, 10:56.28 | SR | Wellington | 10:56.28 | |
| 11 | Nicole Lewis 1:18.87, 2:41.75, 4:02.62, 5:25.31, 6:50.28, 8:17.06, 9:41.96, 11:00.06 | SO | Doral Academy | 11:00.06 | |
| 12 | Avalyn Thompson 1:18.76, 2:41.46, 4:02.89, 5:25.07, 6:50.52, 8:16.87, 9:42.03, 11:00.63 | JR | Lake Brantley | 11:00.63 | |
| 13 | Allison Austin 1:19.25, 2:42.48, 4:03.88, 5:27.20, 6:52.33, 8:18.69, 9:46.94, 11:03.63 | FR | Atlantic Coast (Jacksonville) | 11:03.63 | |
| 14 | Lyla Hallick 1:18.44, 2:41.64, 4:03.61, 5:26.45, 6:51.82, 8:18.38, 9:46.36, 11:04.51 | FR | Forest (Ocala) | 11:04.51 | |
| 15 | Ivey Edgell 1:19.22, 2:42.72, 4:04.19, 5:27.48, 6:53.55, 8:21.14, 9:47.58, 11:04.70 | FR | Creekside (St. Johns) | 11:04.70 | |
| 16 | Phoebe Verschage 1:19.00, 2:42.26, 4:03.36, 5:26.82, 6:51.31, 8:17.14, 9:43.11, 11:07.29 | JR | Buchholz (Gainesville) | 11:07.29 | |
| 17 | Ana Cecilia Maia Menard 1:19.45, 2:42.97, 4:03.66, 5:26.70, 6:52.70, 8:20.22, 9:46.82, 11:10.26 | FR | Sunlake (Land O'Lakes) | 11:10.26 | |
| 18 | Annabella Cicilioni 1:19.42, 2:42.61, 4:04.08, 5:27.81, 6:53.79, 8:21.29, 9:48.74, 11:15.98 | SO | Sarasota | 11:15.98 |
Girls 100m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nia Armstrong | SO | Sickles | 13.41 | +1.4 | 10 |
| 2 | Karina Marcelus | SR | Flagler Palm Coast | 13.69 | +1.4 | 8 |
| 3 | Patricia Costa | SO | Taravella (Coral Springs) | 13.80 | +1.4 | 6 |
| 4 | Kyara Belfort | JR | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 13.82 | +2.2 | 5 |
| 5 | Hayden Higgins | JR | East Lake (Tarpon Springs) | 13.93 | +1.4 | 4 |
| 6 | Samanta Bandres Chourio | JR | Coral Springs | 14.15 | +1.4 | 3 |
| 7 | Alondra Rodriguez | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 14.25 | +1.4 | 2 |
| 8 | Te'Ariel Harley | SO | Wekiva (Apopka) | 14.30 | +1.4 | 1 |
| 9 | Ava Fanchi | SO | Riverview (Riverview) | 14.32 | +1.4 | |
| 10 | Tori Gibson | JR | George Jenkins (Lakeland) | 14.34 | +2.2 | |
| 11 | Imani Reid | SR | Seminole (Sanford) | 14.35 | +1.4 | |
| 12 | Paige Livingston | JR | Flanagan (Pembroke Pines) | 14.46 | +2.2 | |
| 13 | Jolie Dubuisson | SR | Cypress Bay (Weston) | 14.48 | +2.2 | |
| 14 | Zuriyah Oats | SR | Forest (Ocala) | 14.65 | +2.2 | |
| 15 | Sainabou Touray | SR | George Jenkins (Lakeland) | 15.14 | +2.2 | |
| 16 | Ava Schoenberg | JR | Bartram Trail (St. Johns) | 15.16 | +2.2 | |
| 17 | Peace Iyamu | JR | West Port (Ocala) | 15.29 | +2.2 | |
| 18 | Morgan Diaz | SO | Mitchell | 15.62 | +2.2 |
Girls 400m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nia Armstrong | SO | Sickles | 58.88 | 10 |
| 2 | Kyara Belfort | JR | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 59.77 | 8 |
| 3 | Samanta Bandres Chourio | JR | Coral Springs | 1:00.15 | 6 |
| 4 | Alondra Rodriguez | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 1:00.28 | 5 |
| 5 | Hayden Higgins | JR | East Lake (Tarpon Springs) | 1:01.75 | 4 |
| 6 | Paetton Perez | SO | Sandalwood | 1:02.65 | 3 |
| 7 | Aaniyah Houghton | SR | George Steinbrenner (Lutz) | 1:02.67 | 2 |
| 8 | Tori Gibson | JR | George Jenkins (Lakeland) | 1:03.28 | 1 |
| 9 | Kali Howard | SO | Olympia | 1:03.75 | |
| 10 | Jolie Dubuisson | SR | Cypress Bay (Weston) | 1:04.65 | |
| 11 | Roohane Charles | FR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 1:04.66 | |
| 12 | Sofia Killin | SR | Creekside (St. Johns) | 1:04.83 | |
| 13 | Kaniya Jaranilla | JR | Atlantic Coast (Jacksonville) | 1:05.52 | |
| 14 | Azariah Gibson | SR | Vero Beach | 1:05.58 | |
| 15 | Amelia Kosiewska | SR | Bartram Trail (St. Johns) | 1:06.14 | |
| 16 | Lyric Jones | SO | Wharton | 1:07.51 | |
| 17 | Kathuryn Williams | SO | Fletcher | 1:08.81 | |
| Te'Ariel Harley | SO | Wekiva (Apopka) | DNF |
Girls 4x100 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Southridge | 46.25 | 10 |
| 2 | Creekside (St. Johns) | 46.28 | 8 |
| 3 | Wekiva (Apopka) | 46.58 | 6 |
| 4 | Tampa Bay Tech | 46.63 | 5 |
| 5 | Largo | 46.69 | 4 |
| 6 | Winter Haven | 47.19 | 3 |
| 7 | Seminole (Sanford) | 47.58 | 2 |
| 8 | Riverview (Riverview) | 47.67 | 1 |
| 9 | Dwyer | 47.78 | |
| 10 | South Lake | 47.81 | |
| 11 | Ocoee | 48.32 | |
| 12 | Osceola (Kissimmee) | 48.33 | |
| 13 | Nova (Davie) | 48.61 | |
| 14 | Taravella (Coral Springs) | 48.65 48.641 | |
| 15 | Coral Springs | 48.65 48.648 | |
| 16 | Flanagan (Pembroke Pines) | 49.21 | |
| 17 | Monarch | 50.02 | |
| Fort Lauderdale | DNF |
Girls 4x400 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Creekside (St. Johns) Splits: 53.81, 1:53.40, 2:51.47, 3:49.33 | 3:49.33 | 10 |
| 2 | Seminole (Sanford) Splits: 56.64, 1:55.83, 2:56.78, 3:52.17 | 3:52.17 | 8 |
| 3 | Coral Springs Splits: 55.40, 1:59.62, 2:56.00, 3:52.44 | 3:52.44 | 6 |
| 4 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) Splits: 56.44, 1:55.98, 2:56.35, 3:52.76 | 3:52.76 | 5 |
| 5 | Wekiva (Apopka) Splits: 55.03, 1:59.75, 2:56.79, 3:53.08 | 3:53.08 | 4 |
| 6 | George Jenkins (Lakeland) Splits: 58.77, 1:58.98, 2:55.13, 3:53.32 | 3:53.32 | 3 |
| 7 | Fletcher Splits: 55.53, 1:56.79, 2:57.68, 3:53.37 | 3:53.37 | 2 |
| 8 | Taravella (Coral Springs) Splits: 56.68, 1:58.11, 2:57.02, 3:56.06 | 3:56.06 | 1 |
| 9 | Lake Minneola Splits: 57.79, 1:57.07, 2:58.19, 3:56.46 | 3:56.46 | |
| 10 | Cypress Creek (Wesley Chapel) Splits: 57.93, 1:57.76, 2:57.47, 3:56.55 | 3:56.55 | |
| 11 | Lennard Splits: 1:03.07, 2:01.29, 3:02.46, 3:59.30 | 3:59.30 | |
| 12 | Vero Beach Splits: 58.72, 2:02.26, 3:00.47, 3:59.51 | 3:59.51 | |
| 13 | Dwyer Splits: 1:01.33, 1:58.17, 3:00.47, 4:00.03 | 4:00.03 | |
| 14 | Ocoee Splits: 55.60, 2:03.17, 3:01.67, 4:00.78 | 4:00.78 | |
| 15 | Timber Creek (Orlando) Splits: 56.31, 2:01.77, 3:03.75, 4:01.02 | 4:01.02 | |
| 16 | Oakleaf Splits: 55.83, 1:59.63, 3:01.10, 4:08.60 | 4:08.60 | |
| Tampa Bay Tech Splits: 59.17, 1:56.58, 2:57.05, 3:55.19 | DQ NFHS 5-9-1 | ||
| Miami Southridge Splits: 57.23, 1:58.29, 2:58.83 | DQ NFHS 4-6-1 |
Girls 4x800 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanish River (Boca Raton) Splits: 1:05.08, 2:13.61, 3:20.51, 4:31.40, 5:38.71, 6:52.62, 7:58.39, 9:05.49 | 9:05.49 | 10 |
| 2 | Creekside (St. Johns) Splits: 1:06.84, 2:18.79, 3:21.37, 4:35.75, 5:40.75, 6:56.84, 8:00.22, 9:08.80 | 9:08.80 | 8 |
| 3 | Riverview (Sarasota) Splits: 1:07.27, 2:17.51, 3:20.65, 4:33.53, 5:40.42, 6:54.65, 8:00.42, 9:10.01 | 9:10.01 | 6 |
| 4 | Boone (Orlando) Splits: 1:06.06, 2:21.60, 3:29.50, 4:44.96, 5:50.52, 7:05.76, 8:09.73, 9:19.81 | 9:19.81 | 5 |
| 5 | Lake Brantley Splits: 1:08.45, 2:17.99, 3:26.29, 4:42.20, 5:50.35, 7:09.90, 8:13.28, 9:22.45 | 9:22.45 | 4 |
| 6 | Bartram Trail (St. Johns) Splits: 1:08.14, 2:26.96, 3:29.98, 4:45.38, 5:51.91, 7:12.58, 8:16.16, 9:26.27 | 9:26.27 | 3 |
| 7 | Spruce Creek Splits: 1:06.50, 2:21.38, 3:27.29, 4:38.00, 5:44.43, 7:04.79, 8:14.53, 9:29.96 | 9:29.96 | 2 |
| 8 | Lake Mary Splits: 1:08.72, 2:27.78, 3:34.63, 4:49.93, 5:55.87, 7:12.53, 8:19.10, 9:31.49 | 9:31.49 | 1 |
| 9 | Flagler Palm Coast Splits: 1:06.35, 2:21.88, 3:28.48, 4:37.89, 5:41.27, 7:00.29, 8:15.09, 9:32.05 | 9:32.05 | |
| 10 | Cypress Creek (Wesley Chapel) Splits: 1:02.47, 2:16.00, 3:23.33, 4:42.32, 5:47.46, 7:08.69, 8:14.87, 9:33.77 | 9:33.77 | |
| 11 | Doral Academy Splits: 1:07.07, 2:19.75, 3:30.36, 4:48.15, 5:58.01, 7:14.30, 8:20.80, 9:35.53 | 9:35.53 | |
| 12 | Nease (Ponte Vedra) Splits: 1:06.53, 2:21.16, 3:30.90, 4:47.93, 5:56.58, 7:13.63, 8:21.14, 9:36.42 | 9:36.42 | |
| 13 | Lake Minneola Splits: 1:07.15, 2:24.26, 3:31.27, 4:46.89, 5:56.96, 7:14.64, 8:21.84, 9:36.65 | 9:36.65 | |
| 14 | Horizon (Winter Garden) Splits: 1:09.27, 2:29.23, 3:36.74, 4:54.09, 6:03.47, 7:19.27, 8:25.51, 9:36.82 | 9:36.82 | |
| 15 | Buchholz (Gainesville) Splits: 1:09.51, 2:24.21, 3:34.39, 4:52.48, 5:58.51, 7:14.27, 8:21.61, 9:37.17 | 9:37.17 | |
| 16 | Sarasota Splits: 1:08.35, 2:23.84, 3:37.41, 4:53.85, 6:02.84, 7:17.11, 8:26.01, 9:44.12 | 9:44.12 | |
| 17 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) Splits: 1:09.05, 2:27.80, 3:41.63, 5:01.46, 6:12.54, 7:26.10, 8:36.94, 9:54.58 | 9:54.58 | |
| 18 | Taravella (Coral Springs) Splits: 1:07.32, 2:25.54, 3:33.02, 4:55.74, 6:08.12, 7:30.07, 8:41.20, 9:56.77 | 9:56.77 |
Girls High Jump 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikayla Palmer 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 O, 1.67 O, 1.72 O, 1.77 XXX | SR | Spruce Creek | 1.72m (5' 7¾") | 10 |
| 2 | Naima Durandisse 1.47 ---, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 O, 1.67 O, 1.72 XO, 1.77 XXX | SR | Boone (Orlando) | 1.72m (5' 7¾") | 8 |
| 3 | Nyla Gamble 1.47 XO, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 O, 1.67 XXX | SR | Armwood | 1.62m (5' 3¾") | 6 |
| 4 | Ainsee-Aeshka Laurore 1.47 ---, 1.52 O, 1.57 XXO, 1.62 O, 1.67 XXX | JR | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 1.62m (5' 3¾") | 5 |
| 5 | Sami'yyah Davis 1.47 ---, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXO, 1.67 XXX | JR | Plant City | 1.62m (5' 3¾") | 4 |
| 6 | Helen Robertson 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | SO | East Ridge (Clermont) | 1.57m (5' 1¾") | 1.5 |
| 6 | Natalie Moss 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | JR | George Jenkins (Lakeland) | 1.57m (5' 1¾") | 1.5 |
| 6 | Sydney Love 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | SR | Plant (Tampa) | 1.57m (5' 1¾") | 1.5 |
| 6 | Ophelie Moreau 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | JR | Plant (Tampa) | 1.57m (5' 1¾") | 1.5 |
| 10 | Sanaa Charles 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XO, 1.62 XXX | SR | Tohopekaliga | 1.57m (5' 1¾") | |
| 11 | Rebekah Valcin Dessalines 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 XO, 1.62 XXX | JR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 1.57m (5' 1¾") | |
| 12 | Betsy Terrio 1.47 XO, 1.52 O, 1.57 XXO, 1.62 XXX | JR | Lake Minneola | 1.57m (5' 1¾") | |
| 13 | Anna Vandell 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | SR | DeLand | 1.52m (4' 11¾") | |
| 14 | Mandy Zheng 1.47 XO, 1.52 O, 1.57 XXX | SR | Apopka | 1.52m (4' 11¾") | |
| 15 | Rylie Kieran 1.47 XXO, 1.52 O, 1.57 XXX | SO | Celebration | 1.52m (4' 11¾") | |
| 16 | Jordyn Warren 1.47 XO, 1.52 XO, 1.57 XXX | FR | Homestead | 1.52m (4' 11¾") | |
| 17 | Sasha Dix 1.47 O, 1.52 XXX | JR | Lake Brantley | 1.47m (4' 9¾") | |
| Loralei Cuaresma 1.47 XXX | FR | Sandalwood | NH |
Girls Pole Vault 19 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah Garraughty 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 ---, 3.30 O, 3.45 XO, 3.60 O, 3.75 XXX | JR | Lyman | 3.60m (11' 9¾") | 10 |
| 2 | Selena Gregory 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 ---, 3.30 XO, 3.45 XXO, 3.60 XO, 3.75 XXX | SR | Nease (Ponte Vedra) | 3.60m (11' 9¾") | 8 |
| 3 | Camille Andrews 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 XO, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 XXX | JR | Creekside (St. Johns) | 3.45m (11' 3¾") | 6 |
| 4 | Avery Niec 2.40 ---, 2.55 ---, 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXO, 3.30 O, 3.45 XO, 3.60 XXX | JR | Newsome (Lithia) | 3.45m (11' 3¾") | 5 |
| 5 | Madeline Kerbs 2.40 ---, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 XO, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Dwyer | 3.00m (9' 10") | 4 |
| 6 | Hannah Hinson 2.40 ---, 2.55 O, 2.70 O, 2.85 XXO, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Creekside (St. Johns) | 3.00m (9' 10") | 3 |
| 7 | Willa Henley 2.40 ---, 2.55 XO, 2.70 O, 2.85 XXO, 3.00 XO, 3.15 XXX | SO | Bartram Trail (St. Johns) | 3.00m (9' 10") | 1.5 |
