FHSAA 3A Track & Field State Championships
May 8, 2026 · Hodges Stadium, UNF, Jacksonville · Timed by Half Mile Timing
Grades are for the 2025-26 school year, the year this meet was held.
Team scores
Girls54 teams
All 54 teams
| 11 | Sebastian River | 20 |
| 12 | Fleming Island | 19 |
| 12 | Rockledge | 19 |
| 14 | Plantation | 18 |
| 15 | Lincoln (Tallahassee) | 17 |
| 16 | Bayshore | 16 |
| 16 | Miami Norland | 16 |
| 16 | North Miami | 16 |
| 19 | Gulf Coast (Naples) | 15 |
| 20 | Washington (Pensacola) | 13.5 |
| 21 | Dunbar (Fort Myers) | 13 |
| 22 | Barron Collier (Naples) | 12 |
| 22 | Everglades | 12 |
| 24 | Charlotte (Punta Gorda) | 11 |
| 24 | Zephyrhills | 11 |
| 26 | Springstead (Spring Hill) | 10 |
| 27 | Mosley | 8 |
| 27 | North Fort Myers | 8 |
| 29 | Matanzas (Palm Coast) | 7 |
| 30 | Ed White (Jacksonville) | 6 |
| 30 | Lely | 6 |
| 32 | Gainesville | 5 |
| 33 | River Ridge (New Port Richey) | 4 |
| 33 | Innovation (Orlando) | 4 |
| 35 | Tate | 3.5 |
| 36 | Blake | 3 |
| 36 | Fort Myers | 3 |
| 36 | Jones | 3 |
| 36 | Menendez (St. Augustine) | 3 |
| 36 | Riverside (Jacksonville) | 3 |
| 36 | South Fork (Stuart) | 3 |
| 36 | St. Augustine | 3 |
| 36 | Vanguard (Ocala) | 3 |
| 44 | Auburndale | 2 |
| 44 | Fort Walton Beach | 2 |
| 44 | McArthur | 2 |
| 44 | Osceola (Seminole) | 2 |
| 44 | Wesley Chapel | 2 |
| 44 | Morgan High School | 2 |
| 50 | New Smyrna Beach | 1.5 |
| 50 | Ponte Vedra | 1.5 |
| 52 | Choctawhatchee | 1 |
| 52 | Golden Gate (Naples) | 1 |
| 52 | Lecanto | 1 |
Boys58 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niceville | 88 |
| 2 | Belen Jesuit (Miami) | 76 |
| 3 | Lincoln (Tallahassee) | 52 |
| 4 | Rickards | 36 |
| 5 | Rockledge | 35 |
| 6 | Dillard (Fort Lauderdale) | 32 |
| 7 | Dunbar (Fort Myers) | 24 |
| 8 | Northeast (OP) | 22 |
| 8 | Pine Forest | 22 |
| 10 | Ponte Vedra | 20 |
All 58 teams
Girls Ambulatory2 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gulf Breeze | 36 |
| 2 | Discovery | 20 |
Boys Ambulatory10 teams
Girls Wheelchair1 team
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niceville | 40 |
Boys Wheelchair2 teams
| Pl | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Frostproof | 40 |
| 2 | Durant | 34 |
Girls 100 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanii Shield | JR | Bayshore | 11.63 | +1.6 | 10 |
| 2 | Sacori Gardner | JR | Rickards | 11.64 | +1.6 | 8 |
| 3 | Journee Belcher | JR | Rickards | 11.70 11.696 | +1.6 | 6 |
| 4 | Keviana Dickenson | FR | Dillard (Fort Lauderdale) | 11.70 11.699 | +1.6 | 5 |
| 5 | Arianna Woolcock | SO | Everglades | 11.72 | +1.6 | 4 |
| 6 | Antanyiah Brown | SR | North Miami | 11.74 | +2.2 | 3 |
| 7 | Talisse Patterson | JR | Riverside (Jacksonville) | 11.76 | +2.2 | 2 |
| 8 | Kala Valarias | SR | Gulf Coast (Naples) | 11.80 | +1.6 | 1 |
| 9 | Lola Hayes | JR | Beachside (St. Johns) | 11.91 | +1.6 | |
| 10 | Danica Wright | SO | Navarre | 11.94 | +1.6 | |
| 11 | Laila Rains | SO | Lincoln (Tallahassee) | 11.95 11.942 | +2.2 | |
| 12 | Layanna Banks | JR | Tate | 11.95 11.950 | +1.6 | |
| 13 | Christina Jones | FR | Rockledge | 11.98 | +2.2 | |
| 14 | Wizly Payoute | SO | Auburndale | 12.02 | +2.2 | |
| 15 | Shaniyah Carlos | SR | Mosley | 12.05 | +2.2 | |
| 16 | Ka'Niya Phillips | JR | Miami Norland | 12.08 | +2.2 | |
| 17 | Celeste Coney | SR | New Smyrna Beach | 12.17 | +2.2 | |
| 18 | Breana Carter | SR | Lincoln (Tallahassee) | 12.18 | +2.2 |
Girls 200 Meters 17 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journee Belcher | JR | Rickards | 23.60 | -0.1 | 10 |
| 2 | Arianna Woolcock | SO | Everglades | 23.84 | -0.1 | 8 |
| 3 | Sanii Shield | JR | Bayshore | 23.86 | -0.1 | 6 |
| 4 | Antanyiah Brown | SR | North Miami | 24.11 | -0.3 | 5 |
| 5 | Kala Valarias | SR | Gulf Coast (Naples) | 24.17 | -0.1 | 4 |
| 6 | Desiree Frazier | SR | Dillard (Fort Lauderdale) | 24.19 | -0.1 | 3 |
| 7 | Lola Hayes | JR | Beachside (St. Johns) | 24.50 | -0.3 | 2 |
| 8 | Wizly Payoute | SO | Auburndale | 24.61 | -0.3 | 1 |
| 9 | Christina Jones | FR | Rockledge | 24.76 | -0.3 | |
| 10 | Makayla Roache | JR | Atlantic (Delray Beach) | 24.83 | -0.1 | |
| 11 | Jenyah Fisher | JR | Somerset Academy (PP) | 24.88 | -0.3 | |
| 12 | DEMI DUNBAR | JR | Manatee | 25.10 | -0.3 | |
| 13 | Gianna Hutto | SR | Charlotte (Punta Gorda) | 25.11 | -0.1 | |
| 14 | Victoria Pringle | SO | Blake | 25.27 | -0.1 | |
| 15 | Danariah Hall | SO | Miami Northwestern | 25.64 | -0.3 | |
| 16 | Mariah Turner | SR | Innovation (Orlando) | 25.72 | -0.3 | |
| 17 | Chelsea Louis | FR | Dillard (Fort Lauderdale) | 26.58 | -0.1 |
Girls 400 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journee Belcher | JR | Rickards | 53.19 | 10 |
| 2 | Desiree Frazier | SR | Dillard (Fort Lauderdale) | 53.33 | 8 |
| 3 | Lola Hayes | JR | Beachside (St. Johns) | 54.84 | 6 |
| 4 | Kala Valarias | SR | Gulf Coast (Naples) | 54.87 | 5 |
| 5 | Rellniyah Jones | FR | Dillard (Fort Lauderdale) | 55.30 | 4 |
| 6 | Victoria Pringle | SO | Blake | 56.11 | 3 |
| 7 | Laila Dupuch | SR | Rockledge | 56.14 | 2 |
| 8 | Amerie Carry | SO | Gulf Coast (Naples) | 56.64 | 1 |
| 9 | London Dawkins | SR | Terry Parker (Jacksonville) | 56.74 | |
| 10 | Halle Steeves | JR | Fleming Island | 56.75 | |
| 11 | Mikayla Eugene | SO | Hillsborough (Tampa) | 56.80 | |
| 12 | Kate Jannazo | FR | Niceville | 57.15 | |
| 13 | Paris Sapp | 8th | Dillard (Fort Lauderdale) | 57.43 57.424 | |
| 14 | Ennge Dugue | FR | Miami Northwestern | 57.43 57.429 | |
| 15 | Yamila Elliott | SR | Northeast (OP) | 58.24 | |
| 16 | Aquila Rivers | SR | Mainland | 59.93 | |
| 17 | Nayelie St. Fleur | SR | Lake Wales | 1:01.28 | |
| Tatianna Ballard | SR | Blanche Ely | DQ NFHS 5-12-1a |
Girls 800 Meters 18 athletes
Girls 1600 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabella Tomasic 1:10.97, 2:26.57, 3:41.43, 4:53.25 | FR | Bishop Moore (Orlando) | 4:53.25 | 10 |
| 2 | Marisa Mantecon 1:12.04, 2:28.08, 3:44.64, 4:54.84 | FR | Lourdes (Miami) | 4:54.84 | 8 |
| 3 | Lydia Vincent 1:10.73, 2:27.29, 3:43.47, 4:55.11 | JR | Zephyrhills | 4:55.11 | 6 |
| 4 | Peyton Cerasi 1:12.34, 2:28.17, 3:44.31, 4:55.78 | SO | Matanzas (Palm Coast) | 4:55.78 | 5 |
| 5 | Lainee Mercer 1:11.76, 2:27.65, 3:44.79, 5:00.27 | SO | Springstead (Spring Hill) | 5:00.27 | 4 |
| 6 | Maggie Pocklington 1:12.31, 2:28.31, 3:46.62, 5:02.81 | SR | Fort Myers | 5:02.81 | 3 |
| 7 | Emerson Brinn 1:12.62, 2:30.13, 3:52.79, 5:07.01 | SR | South Fork (Stuart) | 5:07.01 | 2 |
| 8 | Miah Galban 1:11.04, 2:27.48, 3:47.11, 5:08.12 | JR | Golden Gate (Naples) | 5:08.12 | 1 |
| 9 | Isabel Harter 1:12.22, 2:29.11, 3:50.04, 5:11.54 | SR | Choctawhatchee | 5:11.54 | |
| 10 | Scarlett Mason 1:11.89, 2:30.88, 3:52.50, 5:11.83 | SR | Winter Springs | 5:11.83 | |
| 11 | Sofia Jimenez 1:13.42, 2:34.86, 3:58.89, 5:16.39 | FR | Lourdes (Miami) | 5:16.39 | |
| 12 | Brooke Reynolds 1:12.74, 2:32.71, 3:55.89, 5:16.64 | SR | Fleming Island | 5:16.64 | |
| 13 | Hazelle Pulizzano 1:13.31, 2:36.24, 4:01.16, 5:18.32 | SO | Hillsborough (Tampa) | 5:18.32 | |
| 14 | Olivia Kaminsky 1:14.91, 2:38.89, 4:05.28, 5:19.92 | JR | Ponte Vedra | 5:19.92 | |
| 15 | Ashton Dahlem 1:12.07, 2:30.82, 3:57.68, 5:21.18 | JR | Gulf Breeze | 5:21.18 | |
| 16 | Savannah LaVasser 1:11.52, 2:29.00, 3:54.54, 5:21.57 | JR | Ponte Vedra | 5:21.57 | |
| 17 | Lauren Susnis 1:14.01, 2:36.79, 4:00.81, 5:21.79 | JR | Bishop Moore (Orlando) | 5:21.79 | |
| 18 | Hannah Harris 1:15.22, 2:36.65, 4:01.64, 5:24.02 | SR | Satellite (Satellite Beach) | 5:24.02 |
Girls 3200 Meters 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina Coryell 1:14.82, 2:36.11, 3:57.55, 5:19.29, 6:42.17, 8:04.89, 9:25.49, 10:36.24 | SR | Satellite (Satellite Beach) | 10:36.24 | 10 |
| 2 | Annabella Tomasic 1:15.13, 2:36.13, 3:57.62, 5:19.36, 6:42.34, 8:05.39, 9:27.46, 10:44.47 | FR | Bishop Moore (Orlando) | 10:44.47 | 8 |
| 3 | Lainee Mercer 1:15.76, 2:37.28, 3:59.32, 5:22.86, 6:47.61, 8:11.20, 9:33.71, 10:49.48 | SO | Springstead (Spring Hill) | 10:49.48 | 6 |
| 4 | Lydia Vincent 1:15.49, 2:37.56, 3:59.47, 5:23.18, 6:47.61, 8:11.04, 9:33.55, 10:52.19 | JR | Zephyrhills | 10:52.19 | 5 |
| 5 | Emma-Claire Tanenbaum 1:14.63, 2:36.91, 3:59.10, 5:23.08, 6:48.07, 8:12.78, 9:37.65, 10:56.53 | FR | Chiles (Tallahassee) | 10:56.53 | 4 |
| 6 | Emma Curtis 1:18.34, 2:41.99, 4:03.66, 5:26.97, 6:49.61, 8:13.30, 9:38.01, 11:00.64 | SR | Vanguard (Ocala) | 11:00.64 | 3 |
| 7 | Peyton Cerasi 1:17.67, 2:40.44, 4:02.75, 5:26.54, 6:50.80, 8:15.76, 9:41.87, 11:03.41 | SO | Matanzas (Palm Coast) | 11:03.41 | 2 |
| 8 | Isabel Harter 1:18.66, 2:41.26, 4:03.16, 5:26.71, 6:51.19, 8:17.10, 9:44.80, 11:07.24 | SR | Choctawhatchee | 11:07.24 | 1 |
| 9 | Cecelia Lear 1:16.42, 2:38.66, 4:02.53, 5:26.48, 6:52.09, 8:19.99, 9:47.49, 11:07.70 | SO | Mount Dora | 11:07.70 | |
| 10 | Emma Poekert 1:17.07, 2:39.71, 4:03.48, 5:28.64, 6:55.38, 8:22.49, 9:49.53, 11:12.92 | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 11:12.92 | |
| 11 | Alessandra Perez 1:16.35, 2:39.60, 4:03.58, 5:32.78, 7:03.49, 8:33.71, 10:04.21, 11:28.51 | JR | Lourdes (Miami) | 11:28.51 | |
| 12 | Audrey Dunn 1:19.53, 2:44.29, 4:09.66, 5:36.90, 7:04.07, 8:33.79, 10:04.68, 11:30.16 | SR | Gainesville | 11:30.16 | |
| 13 | Sofia Jimenez 1:17.13, 2:40.65, 4:06.23, 5:35.17, 7:04.77, 8:37.41, 10:11.49, 11:35.07 | FR | Lourdes (Miami) | 11:35.07 | |
| 14 | Aurelia Sciandra 1:18.93, 2:42.61, 4:08.06, 5:35.25, 7:06.42, 8:39.87, 10:13.21, 11:38.49 | JR | North Fort Myers | 11:38.49 | |
| 15 | Lauren Susnis 1:16.86, 2:41.83, 4:10.03, 5:39.96, 7:12.93, 8:46.81, 10:20.74, 11:45.00 | JR | Bishop Moore (Orlando) | 11:45.00 | |
| 16 | Madison Janke 1:19.34, 2:43.95, 4:09.91, 5:38.61, 7:08.26, 8:40.82, 10:16.28, 11:51.03 | SR | River Ridge (New Port Richey) | 11:51.03 | |
| 17 | Lina Logar 1:18.63, 2:44.25, 4:13.95, 5:47.51, 7:21.67, 8:56.34, 10:31.43, 12:02.97 | JR | Osceola (Seminole) | 12:02.97 | |
| 18 | Rihanna Kamel 1:17.30, 2:44.65, 4:14.77, 5:47.71, 7:27.78, 9:05.51, 10:44.93, 12:23.38 | SR | Dunbar (Fort Myers) | 12:23.38 |
Girls 100m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Wind | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Brown | JR | Beachside (St. Johns) | 13.77 | +0.9 | 10 |
| 2 | Nyla Christian | SR | Plantation | 13.82 | +0.9 | 8 |
| 3 | Janae Jones | SR | Miami Northwestern | 14.08 | +0.9 | 6 |
| 4 | Alexis Sutton | JR | Dillard (Fort Lauderdale) | 14.09 | +0.9 | 5 |
| 5 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 14.33 | +0.9 | 4 |
| 6 | Pache' Strachan | JR | Miami Northwestern | 14.36 | +0.9 | 3 |
| 7 | Janae Beresford | SR | Miami Norland | 14.46 | +0.9 | 2 |
| 8 | Sariah Kee | SO | Riverside (Jacksonville) | 14.70 | +0.9 | 1 |
| 9 | Lainey Crisafulli | JR | Chiles (Tallahassee) | 14.73 | +0.9 | |
| 10 | Meadow Schubert | JR | Fleming Island | 14.78 | +0.9 | |
| 11 | Reyna Gaines | JR | Rockledge | 14.83 | +0.9 | |
| 12 | Layla Wilson | SR | Niceville | 14.88 | +0.9 | |
| 13 | Laila Rains | SO | Lincoln (Tallahassee) | 14.91 | +0.9 | |
| 14 | Lamayah Howard | JR | Miami Northwestern | 15.05 | +0.9 | |
| 15 | Jayla Patterson | FR | Lake Region | 15.11 | +0.9 | |
| 16 | Ca'Miyah Polite | SR | Hillsborough (Tampa) | 15.60 | +0.9 | |
| Karinah Lovett | SR | Hillsborough (Tampa) | DNF | +0.9 | ||
| Sarah Forine | SR | Jones | DNF | +0.9 |
Girls 400m Hurdles 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 59.82 | 10 |
| 2 | Lamayah Howard | JR | Miami Northwestern | 1:02.48 | 8 |
| 3 | Ayanna Bryant | JR | Dillard (Fort Lauderdale) | 1:02.67 | 6 |
| 4 | Maddison Simpson | SO | Dillard (Fort Lauderdale) | 1:03.11 | 5 |
| 5 | Kaitlyn Brown | JR | Beachside (St. Johns) | 1:03.34 | 4 |
| 6 | Heaven Ferguson | SR | St. Augustine | 1:03.58 | 3 |
| 7 | Karinah Lovett | SR | Hillsborough (Tampa) | 1:03.70 | 2 |
| 8 | Adrianna Miller | JR | Lecanto | 1:04.13 1:04.129 | 1 |
| 9 | Meadow Schubert | JR | Fleming Island | 1:04.13 1:04.130 | |
| 10 | A'niya Carriera | SO | Hillsborough (Tampa) | 1:05.27 | |
| 11 | Lainey Crisafulli | JR | Chiles (Tallahassee) | 1:05.29 | |
| 12 | Mikayla Burton | FR | Dunbar (Fort Myers) | 1:06.41 | |
| 13 | Alaya Covington | JR | Jones | 1:06.48 | |
| 14 | Jazylle Bradley | SO | Rockledge | 1:06.52 | |
| 15 | Kylie Hall | SR | Rickards | 1:06.74 | |
| 16 | Chenayah Desire | JR | Miami Northwestern | 1:06.89 | |
| 17 | Trinity Jordan | SR | Escambia | 1:08.28 | |
| Sarah Forine | SR | Jones | DQ NFHS 5-14-1b |
Girls 4x100 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Norland | 47.13 | 10 |
| 2 | Dunbar (Fort Myers) | 47.20 | 8 |
| 3 | Niceville | 47.22 | 6 |
| 4 | Lincoln (Tallahassee) | 47.33 | 5 |
| 5 | Miami Northwestern | 47.62 | 4 |
| 6 | Rockledge | 47.65 | 3 |
| 7 | Wesley Chapel | 47.96 | 2 |
| 8 | Fleming Island | 48.05 | 1 |
| 9 | Tate | 48.16 | |
| 10 | Plantation | 48.25 | |
| 11 | Northeast (OP) | 48.30 | |
| 12 | Washington (Pensacola) | 48.90 | |
| 13 | Zephyrhills | 49.00 | |
| 14 | Chiles (Tallahassee) | 49.04 | |
| 15 | Hillsborough (Tampa) | 49.29 | |
| 16 | Somerset Academy (PP) | 49.38 | |
| Rickards | DNF | ||
| Dillard (Fort Lauderdale) | FS |
Girls 4x400 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dillard (Fort Lauderdale) Splits: 52.28, 1:52.67, 2:50.45, 3:45.71 | 3:45.71 | 10 |
| 2 | Miami Northwestern Splits: 52.86, 1:53.72, 2:50.68, 3:46.85 | 3:46.85 | 8 |
| 3 | Beachside (St. Johns) Splits: 56.53, 1:54.40, 2:54.42, 3:52.09 | 3:52.09 | 6 |
| 4 | Rockledge Splits: 57.22, 1:55.33, 2:55.23, 3:54.17 | 3:54.17 | 5 |
| 5 | Hillsborough (Tampa) Splits: 57.87, 1:57.53, 2:57.36, 3:54.74 | 3:54.74 | 4 |
| 6 | Gulf Coast (Naples) Splits: 52.52, 1:55.00, 2:54.00, 3:54.90 | 3:54.90 | 3 |
| 7 | Niceville Splits: 53.11, 1:56.89, 2:58.66, 3:55.37 | 3:55.37 | 2 |
| 8 | Chiles (Tallahassee) Splits: 56.99, 1:59.72, 2:59.83, 3:59.06 | 3:59.06 | 1 |
| 9 | Dunbar (Fort Myers) Splits: 1:01.46, 2:00.92, 3:01.41, 3:59.97 | 3:59.97 | |
| 10 | St. Augustine Splits: 59.62, 2:00.05, 3:00.05, 3:59.99 | 3:59.99 | |
| 11 | Fleming Island Splits: 57.00, 2:01.76, 3:03.16, 4:00.42 | 4:00.42 | |
| 12 | Satellite (Satellite Beach) Splits: 58.77, 2:04.67, 3:04.65, 4:00.69 | 4:00.69 | |
| 13 | Lourdes (Miami) Splits: 57.86, 2:03.84, 3:03.96, 4:01.41 | 4:01.41 | |
| 14 | Everglades Splits: 57.03, 2:00.15, 3:01.76, 4:01.95 | 4:01.95 | |
| 15 | Mainland Splits: 59.26, 1:59.65, 3:01.29, 4:03.46 | 4:03.46 | |
| 16 | Bishop Moore (Orlando) Splits: 1:02.29, 2:02.42, 3:05.13, 4:07.03 | 4:07.03 | |
| 17 | Miami Norland Splits: 59.22, 2:03.83, 3:04.94, 4:07.51 | 4:07.51 | |
| Riverside (Jacksonville) Splits: 1:00.60, 2:06.46, 3:09.16, 4:04.36 | DQ NFHS 5-12-1a |
Girls 4x800 Relay 18 teams
| Pl | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dillard (Fort Lauderdale) Splits: 1:05.98, 2:18.69, 3:22.79, 4:35.19, 5:37.75, 6:48.49, 7:54.22, 9:05.93 | 9:05.93 | 10 |
| 2 | Bishop Moore (Orlando) Splits: 1:06.49, 2:17.21, 3:22.56, 4:37.08, 5:41.65, 6:58.15, 8:04.74, 9:16.05 | 9:16.05 | 8 |
| 3 | Rockledge Splits: 1:07.29, 2:19.13, 3:24.31, 4:38.78, 5:42.15, 6:58.32, 8:06.69, 9:21.65 | 9:21.65 | 6 |
| 4 | Satellite (Satellite Beach) Splits: 1:06.76, 2:14.47, 3:20.65, 4:30.93, 5:36.77, 6:52.33, 8:01.75, 9:22.03 | 9:22.03 | 5 |
| 5 | Niceville Splits: 1:06.11, 2:18.60, 3:24.66, 4:44.80, 5:55.21, 7:10.57, 8:14.75, 9:26.14 | 9:26.14 | 4 |
| 6 | Miami Northwestern Splits: 1:05.85, 2:17.66, 3:22.98, 4:35.50, 5:38.72, 7:01.86, 8:11.33, 9:26.25 | 9:26.25 | 3 |
| 7 | Beachside (St. Johns) Splits: 1:06.22, 2:19.47, 3:23.98, 4:38.98, 5:47.85, 7:11.49, 8:14.69, 9:27.65 | 9:27.65 | 2 |
| 8 | South Fork (Stuart) Splits: 1:06.56, 2:19.59, 3:29.13, 4:51.31, 6:00.50, 7:17.35, 8:21.37, 9:31.37 | 9:31.37 | 1 |
| 9 | Vanguard (Ocala) Splits: 1:06.03, 2:19.23, 3:25.72, 4:41.37, 5:49.57, 7:07.47, 8:15.60, 9:35.39 | 9:35.39 | |
| 10 | Gulf Coast (Naples) Splits: 1:09.01, 2:32.94, 3:36.30, 4:51.35, 6:04.06, 7:31.92, 8:34.94, 9:50.74 | 9:50.74 | |
| 11 | New Smyrna Beach Splits: 1:07.43, 2:28.42, 3:36.05, 4:55.36, 6:04.66, 7:26.69, 8:35.92, 9:51.82 | 9:51.82 | |
| 12 | Jensen Beach Splits: 1:09.53, 2:26.48, 3:34.48, 4:49.07, 6:03.80, 7:23.95, 8:35.67, 9:54.33 | 9:54.33 | |
| 13 | Gainesville Splits: 1:07.01, 2:19.40, 3:33.38, 4:56.39, 6:12.79, 7:34.48, 8:42.68, 9:55.66 | 9:55.66 | |
| 14 | Lourdes (Miami) Splits: 1:08.05, 2:25.96, 3:37.65, 5:04.59, 6:18.74, 7:34.32, 8:42.53, 9:57.83 | 9:57.83 | |
| 15 | Ponte Vedra Splits: 1:10.32, 2:30.07, 3:39.16, 5:00.90, 6:16.83, 7:37.46, 8:47.40, 10:07.43 | 10:07.43 | |
| 16 | Fleming Island Splits: 1:10.36, 2:29.32, 3:41.59, 5:04.39, 6:19.01, 7:40.18, 8:52.51, 10:11.16 | 10:11.16 | |
| 17 | Osceola (Seminole) Splits: 1:10.28, 2:33.47, 3:42.36, 5:06.72, 6:19.32, 7:39.18, 8:53.05, 10:13.41 | 10:13.41 | |
| 18 | Fort Myers Splits: 1:09.92, 2:30.38, 3:41.31, 5:05.05, 6:20.19, 7:45.51, 8:59.31, 10:20.30 | 10:20.30 |
Girls High Jump 16 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journee Belcher 1.47 ---, 1.52 ---, 1.57 ---, 1.62 O, 1.67 XO, 1.72 O, 1.77 ---, 1.84 XXX | JR | Rickards | 1.72m (5' 7¾") | 10 |
| 2 | Micah Brown 1.47 ---, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXO, 1.67 XXO, 1.72 XXX | SR | Mosley | 1.67m (5' 5¾") | 8 |
| 3 | Kamryn Robinson 1.47 O, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXO, 1.67 XXX | JR | Ed White (Jacksonville) | 1.62m (5' 3¾") | 6 |
| 4 | Mbayang Niass 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 O, 1.62 XXO, 1.67 XXX | SO | Washington (Pensacola) | 1.62m (5' 3¾") | 5 |
| 5 | Brianna Beacham 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 O, 1.62 XXX | SR | Washington (Pensacola) | 1.57m (5' 1¾") | 3.5 |
| 5 | Addison Wand 1.47 O, 1.52 XO, 1.57 O, 1.62 XXX | JR | Tate | 1.57m (5' 1¾") | 3.5 |
| 7 | Janae Johnson 1.47 XXO, 1.52 O, 1.57 O, 1.62 XXX | SR | McArthur | 1.57m (5' 1¾") | 2 |
| 8 | Wiseberly Payoute 1.47 ---, 1.52 O, 1.57 XO, 1.62 XXX | JR | Auburndale | 1.57m (5' 1¾") | 1 |
| 9 | Anton'Drea Miller 1.47 XO, 1.52 XO, 1.57 XO, 1.62 XXX | SO | Lincoln (Tallahassee) | 1.57m (5' 1¾") | |
| 10 | Celestina Francois 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | Lely | 1.52m (4' 11¾") | |
| 10 | Reese Horbal 1.47 O, 1.52 O, 1.57 XXX | JR | Mount Dora | 1.52m (4' 11¾") | |
| 12 | Riley Tharpe 1.47 ---, 1.52 XO, 1.57 XXX | SO | Niceville | 1.52m (4' 11¾") | |
| 13 | Chalize Bowman 1.47 ---, 1.52 XXO, 1.57 XXX | FR | Okeechobee | 1.52m (4' 11¾") | |
| 14 | Cierra Roberts 1.47 O, 1.52 XXX | FR | Wesley Chapel | 1.47m (4' 9¾") | |
| 15 | Shaperia Ross 1.47 XO, 1.52 XXX | JR | Gainesville | 1.47m (4' 9¾") | |
| 16 | Imani Kelly 1.47 XXO, 1.52 XXX | JR | Auburndale | 1.47m (4' 9¾") |
Girls Pole Vault 18 athletes
| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Davenport 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 XO, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 O, 3.60 O, 3.66 XXX | SO | Chiles (Tallahassee) | 3.60m (11' 9¾") | 10 |
| 2 | Giovanna Molloy 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 ---, 3.15 O, 3.30 O, 3.45 XO, 3.60 XXX | SR | North Fort Myers | 3.45m (11' 3¾") | 8 |
| 3 | Lelia Jones 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 XO, 3.30 O, 3.45 XO, 3.60 XXX | FR | Chiles (Tallahassee) | 3.45m (11' 3¾") | 6 |
| 4 | Katelyn LaGrosse 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 XO, 3.30 O, 3.45 XXX | SO | Niceville | 3.30m (10' 10") | 5 |
| 5 | Loxley Sheldon 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XO, 3.45 XXX | SO | Niceville | 3.30m (10' 10") | 4 |
| 6 | Faith Hessinger 2.70 ---, 2.85 ---, 3.00 O, 3.15 O, 3.30 XXX | SR | Charlotte (Punta Gorda) | 3.15m (10' 4") | 3 |
| 7 | Molly Brock 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 O, 3.30 XXX | SO | New Smyrna Beach | 3.15m (10' 4") | 1.5 |
| 7 | Hollis Keebaugh 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 O, 3.30 XXX | JR | Ponte Vedra | 3.15m (10' 4") | 1.5 |
| 9 | Taylor Kerle 2.70 O, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXO, 3.30 XXX | SR | Niceville | 3.15m (10' 4") | |
| 9 | Claire Fero 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 O, 3.15 XXO, 3.30 XXX | SR | Beachside (St. Johns) | 3.15m (10' 4") | |
| 11 | Lily Disch 2.70 O, 2.85 XO, 3.00 O, 3.15 XXX | SO | Niceville | 3.00m (9' 10") | |
| 12 | Maggie Takamatsu 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Freedom (Tampa) | 3.00m (9' 10") | |
| 12 | Hannah Forte 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 XXX | SR | Fleming Island | 3.00m (9' 10") | |
| 12 | Lexi Fitzgerald 2.70 O, 2.85 O, 3.00 XO, 3.15 XXX | JR | Ponte Vedra | 3.00m (9' 10") | |
| 15 | Daveigh Meredith 2.70 ---, 2.85 O, 3.00 XXO, 3.15 XXX | SO | Tate | 3.00m (9' 10") | |
| 16 | Cecilia Santa-Cruz 2.70 XO, 2.85 XXO, 3.00 XXO, 3.15 XXX | JR | Lourdes (Miami) | 3.00m (9' 10") | |
