Two days after his third straight state title, Marcelo Mantecon went to Cary, North Carolina and won again. The Belen Jesuit senior took the Boys Championship 5k at Nike Cross Regionals Southeast in 14:38.6, and his team, racing as Miami Havana, finished second to punch its ticket to Nike Cross Nationals.
Belen is headed to Portland, and that sends the No. 1 runner in the country there with his teammates instead of alone.
Mantecon holds off Barbee
The race came down to two seniors. Mantecon crossed in 14:38.6, six seconds clear of Brooks Barbee of Royal Pines, who ran 14:44.8. McCallie's Andrew Beroset was third in 14:55.5, Parry McCluer's Kebryl Chandler fourth in 15:00.3 and Gavin Daniels, running unattached as a junior, fifth in 15:04.8.
It is the same story Florida has watched all fall. Mantecon ran 14:24 at New World in October, won the 3A state title Friday in Tallahassee and still had enough left 48 hours later to beat the best of the Southeast on a bigger stage. He is committed to North Carolina, so this was a preview of a lot of racing he will do in that state.
Belen's second is the one that matters
Royal Pines won the team race with 48 points, led by Barbee. Miami Havana, the Belen Jesuit club entry, was second with 92, well clear of Calvert Hall College (125), the CAPITALS (148) and Raleigh Catholic (223). Shamrock TC (226), Crozet Crew (270) and Panorama Farms Project (281) rounded out the top eight.
Second place was the goal. It sends the Wolverines to Nike Cross Nationals, two days after winning the 3A state title with 26 points. They earned it the way they won Friday: Mantecon up front and a pack that kept enough teams behind them when it counted.
Behind Mantecon, Armando Cruz was 18th in 15:21.9, Jack Michalak 36th in 15:38.2, Nicholas Veloso 44th in 15:44.0 and Dominic De Armas 80th in 16:05.6. That is 1, 9, 17, 22 and 43 team points for 92. Davi Bodoh (16:45.2) and David Jaramillo (17:18.3) completed the seven.
Two other Floridians ran well unattached: Isaiah Howdeshell was 13th in 15:14.2 and Axel Sallault 19th in 15:24.5.
Team scores
| Pl | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Royal Pines | 48 |
| 2 | Miami Havana (Belen Jesuit) | 92 |
| 3 | Calvert Hall College | 125 |
| 4 | CAPITALS | 148 |
| 5 | Raleigh Catholic | 223 |
| 6 | Shamrock TC | 226 |
| 7 | Crozet Crew | 270 |
| 8 | Panorama Farms Project | 281 |
| 9 | SoleRoots | 304 |
| 10 | Carolina Cavaliers | 313 |
| 11 | Morgantown RC | 365 |
| 12 | McCallie | 374 |
| 12 | Lake Braddock | 374 |
| 14 | Scruffy City TC | 375 |
| 15 | Bulldogs XC | 389 |
| 16 | METRO BOOMIN ELITE | 408 |
| 16 | Oak Grove TC | 408 |
| 18 | ELEVATE XCTF | 415 |
| 19 | Park Hills AC | 436 |
| 20 | Flo Distance Project | 461 |
| 21 | Blacksburg XC | 485 |
| 22 | Patriots XC (AL) | 502 |
| 23 | West Apex Distance Project | 532 |
| 24 | DUVAL | 542 |
| 25 | The Heights | 549 |
| 26 | IMG Elite | 587 |
Full individual results
| Pl | Athlete | Team | Gr | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Mantecon | Miami Havana | 12 | 14:38.6 |
| 2 | Brooks Barbee | Royal Pines | 12 | 14:44.8 |
| 3 | Andrew Beroset | McCallie | 12 | 14:55.5 |
| 4 | Kebryl Chandler | Parry McCluer | 12 | 15:00.3 |
| 5 | Gavin Daniels | Unattached | 11 | 15:04.8 |
| 6 | Dimitrios Rementelas | Warriors XCTF | 11 | 15:05.2 |
| 7 | Rivers Matthews | Blacksburg XC | 11 | 15:06.6 |
| 8 | Josh Voegele | Lexington | 12 | 15:07.9 |
| 9 | Bryce Cooke | NC Wolfpack | 12 | 15:08.8 |
| 10 | Reynolds Young | Royal Pines | 12 | 15:09.1 |
| 11 | Michael Tafe | Becks Boys | 12 | 15:09.4 |
| 12 | Jack Dennehy | Royal Pines | 12 | 15:09.5 |
| 13 | Isaiah Howdeshell | Unattached | 12 | 15:14.2 |
| 14 | Tyler Burke | CAPITALS | 11 | 15:15.8 |
| 15 | Tommy Babbit | Maryville | 12 | 15:17.1 |
| 16 | Charlie Slawinski | CAPITALS | 12 | 15:19.3 |
| 17 | Bradley Hamilton | Unattached | 12 | 15:21.4 |
| 18 | Armando Cruz | Miami Havana | 12 | 15:21.9 |
| 19 | Axel Sallault | Unattached | 12 | 15:24.5 |
| 20 | Abraham Raines | Unattached | 12 | 15:24.7 |
| 21 | Malcolm Phillips | Snellville XC | 11 | 15:25.1 |
| 22 | Trace Marshall | Unattached | 12 | 15:26.6 |
| 23 | Kaden Omopariola | Calvert Hall College | 12 | 15:27.0 |
| 24 | Ogana Swimmer | Unattached | 12 | 15:27.5 |
| 25 | Carson Dobur | Unattached | 12 | 15:30.3 |
| 26 | Ben Graham | Royal Pines | 12 | 15:30.8 |
| 27 | Cade Duncanson | Scruffy City TC | 12 | 15:30.9 |
| 28 | Hayes Buppert | Biscuit Run TC | 12 | 15:31.1 |
| 29 | Hudson Kennemore | ELEVATE XCTF | 11 | 15:31.8 |
| 30 | Drew Woznicki | SoleRoots | 11 | 15:32.7 |
| 31 | Ethan Mann | Hebron | 11 | 15:36.1 |
| 32 | Charlie Hollingsworth | Flo Distance Project | 11 | 15:37.5 |
| 33 | Brent Ferrell | Unattached | 12 | 15:37.8 |
| 34 | Ben Ghahhari | Calvert Hall College | 12 | 15:38.1 |
| 35 | Cole Rueff | Unattached | 11 | 15:38.1 |
| 36 | Jack Michalak | Miami Havana | 11 | 15:38.2 |
| 37 | Grayson Dill | Unattached | 12 | 15:39.4 |
| 38 | Jacob Urben | CAPITALS | 11 | 15:40.5 |
| 39 | James Elliott | Raleigh Catholic | 12 | 15:41.4 |
| 40 | Matthew Frick | Louisville Xtreme | 12 | 15:41.7 |
| 41 | Bryce Wright | Panorama Farms Project | 11 | 15:42.0 |
| 42 | de Wekker Christophe | Crozet Crew | 11 | 15:42.7 |
| 43 | Isaac Dehnke | Snellville XC | 11 | 15:43.2 |
| 44 | Nicholas Veloso | Miami Havana | 11 | 15:44.0 |
| 45 | Alec Mostofi | Barons TC | 12 | 15:44.3 |
| 46 | Gavin Clewley | CAPITALS | 11 | 15:45.2 |
| 47 | Brady Filippazzo | Unattached | 12 | 15:45.2 |
| 48 | Arjun Bhat | Jackson-Reed | 12 | 15:45.3 |
| 49 | Jason Day | Bishop Ireton | 12 | 15:46.3 |
| 50 | Dallas Reeves | Royal Pines | 12 | 15:48.9 |
| 51 | Timmy McDowell | Royal Pines | 12 | 15:49.0 |
| 52 | Charlie Mangum | Raleigh Catholic | 11 | 15:49.8 |
| 53 | Christian Stewart | Shamrock TC | 11 | 15:50.4 |
| 54 | JP Newman | Unattached | 12 | 15:51.8 |
| 55 | Ayden Taylor | Shamrock TC | 12 | 15:52.9 |
| 56 | Bryan Morrison | Unattached | 12 | 15:54.3 |
| 57 | JD Hughes | Calvert Hall College | 12 | 15:54.7 |
| 58 | Aidan Heinbaugh | Calvert Hall College | 12 | 15:55.3 |
| 59 | Ian Fisher | Bulldogs XC | 11 | 15:55.5 |
| 60 | Jonah Greszler | Carderock XC | 12 | 15:55.7 |
| 61 | Luke Brown | Carolina Cavaliers | 10 | 15:56.2 |
| 62 | Smith Finn | Crozet Crew | 12 | 15:56.3 |
| 63 | Rafi Hume | St Albans | 12 | 15:57.1 |
| 64 | Joaquin Summers | Morgantown RC | 12 | 15:57.3 |
| 65 | Cole Sease | Unattached | 12 | 15:57.8 |
| 66 | Noah Riling | Catoctin | 11 | 15:58.7 |
| 67 | Ryan Wilensky | Bulldogs XC | 12 | 15:58.9 |
| 68 | Isaac Moore | Oak Grove TC | 11 | 15:59.4 |
| 69 | Owen Heilman | Bulldogs XC | 11 | 15:59.8 |
| 70 | Dominic Lorelle | Raleigh Catholic | 11 | 15:59.9 |
| 71 | Silas Hardin | Unattached | 12 | 16:00.1 |
| 72 | Joshua Palmer | Carolina Cavaliers | 11 | 16:00.9 |
| 73 | Grayson Jones | Unattached | 11 | 16:02.7 |
| 74 | Preston Spangler | Patriot (Nokesville) | 12 | 16:03.6 |
| 75 | Colton Schafer | Calvert Hall College | 11 | 16:04.1 |
| 76 | Noah Losacker | Unattached | 12 | 16:04.4 |
| 77 | Brody Webb | Royal Pines | 12 | 16:04.6 |
| 78 | Nehemiah Johnson | Unattached | 12 | 16:05.0 |
| 79 | Bowman Henry | Crozet Crew | 11 | 16:05.3 |
| 80 | Dominic De Armas | Miami Havana | 10 | 16:05.6 |
| 81 | Camp Jennings | SoleRoots | 11 | 16:06.1 |
| 82 | Aaron Ches | DUVAL | 11 | 16:06.8 |
| 83 | Jack Kline | Cornerstorm TC | 11 | 16:07.2 |
| 84 | Luke Kronebusch | Panorama Farms Project | 12 | 16:08.1 |
| 85 | Raymond Trageser | Unattached | 12 | 16:08.4 |
| 86 | Chase Temples | Unattached | 11 | 16:08.9 |
| 87 | Niko Wilkinson | McCallie | 11 | 16:09.1 |
| 88 | Ben Cebe | Shamrock TC | 12 | 16:09.4 |
| 89 | Luke Surface | North Wake TC | 9 | 16:09.5 |
| 90 | Timothy Wingeart | Unattached | 12 | 16:09.7 |
| 91 | Dash Brackin | SoleRoots | 11 | 16:10.7 |
| 92 | Matt Walters | Lake Braddock | 10 | 16:11.0 |
| 93 | Khoi Nguyen | Oak Grove TC | 11 | 16:11.1 |
| 94 | Tommy Flynn | The Heights | 12 | 16:11.8 |
| 95 | Hudson Haley | Unattached | 12 | 16:12.0 |
| 96 | Miles Ghim | Patriots (Frederick) | 12 | 16:12.4 |
| 97 | Michael Enriquez | Unattached | 12 | 16:12.9 |
| 98 | John Moltz | Unattached | 12 | 16:13.3 |
| 99 | Finnegan Manny | Knights XC | 12 | 16:13.4 |
| 100 | Morgan Woodard | Unattached | 10 | 16:13.8 |
| 101 | Grant Brown | Raleigh Catholic | 10 | 16:13.8 |
| 102 | Braden Franxman | Park Hills AC | 12 | 16:13.8 |
| 103 | Isaiah Griffin | Unattached | 12 | 16:14.0 |
| 104 | Ashton Kochel | Richmond TFC | 12 | 16:14.5 |
| 105 | Christian Holloway | Unattached | 12 | 16:14.6 |
| 106 | Andrew Bansch | Carolina Cavaliers | 10 | 16:14.9 |
| 107 | Trevor Miyagishima | Unattached | 12 | 16:15.1 |
| 108 | Wade Thomas | Patriots XC (AL) | 11 | 16:15.7 |
| 109 | Reid Bannister | Scruffy City TC | 11 | 16:16.1 |
| 110 | Charlie Woodward | Marist | 11 | 16:16.3 |
| 111 | Stephen Hunt III | Unattached | 11 | 16:16.4 |
| 112 | Sawyer Burgess | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 16:16.8 |
| 113 | Luke McLane | Park Hills AC | 12 | 16:17.0 |
| 114 | Noah Kaminstein | Crozet Crew | 11 | 16:17.4 |
| 115 | JP Strombeck | Unattached | 12 | 16:17.4 |
| 116 | Noah Bamba | Shamrock TC | 11 | 16:17.9 |
| 117 | Hudson Everett | Shamrock TC | 10 | 16:18.3 |
| 118 | Leo Bowen | Gilman | 10 | 16:19.1 |
| 119 | Stephen Woznicki | SoleRoots | 11 | 16:19.2 |
| 120 | Ian Burke | Unattached | 11 | 16:19.3 |
| 121 | Henry Baddley | Unattached | 11 | 16:20.0 |
| 122 | Timothy Claessens | White Clay XC | 12 | 16:20.2 |
| 123 | Calvin Benson | Lake Braddock | 12 | 16:20.3 |
| 124 | Eli Duncan | Panorama Farms Project | 12 | 16:20.9 |
| 125 | Oliver Zausch | Louisville Rams | 12 | 16:21.9 |
| 126 | Maverick Magruder | Lake Braddock | 11 | 16:22.3 |
| 127 | Patrick Salter | Frederick Blaze | 12 | 16:23.9 |
| 128 | Samuel Cowell | West Apex Distance Project | 12 | 16:24.0 |
| 129 | Henry Bowden | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 16:24.2 |
| 130 | Jack Mackey | Panorama Farms Project | 12 | 16:24.2 |
| 131 | Maxwell Abildso | Morgantown RC | 12 | 16:24.6 |
| 132 | Rhensler Hubbard | McCallie | 11 | 16:24.8 |
| 133 | James Dempsey | Ramsey Farm | 12 | 16:25.7 |
| 134 | Enzo Coniglione | Titan RC (VA) | 12 | 16:26.2 |
| 135 | Isaak Wisnioski | Blacksburg XC | 12 | 16:26.3 |
| 136 | Brooks Roslonski | Arden Project | 11 | 16:26.5 |
| 137 | James Pfuhl | IMG Elite | 12 | 16:26.6 |
| 138 | Andrew Wells | Unattached | 16:26.7 | |
| 139 | Asher Edmondson | Park Hills AC | 10 | 16:27.4 |
| 140 | Griffin Ellinghaus | RezziXC | 12 | 16:27.5 |
| 141 | Kai Watkins | Calvert Hall College | 12 | 16:27.7 |
| 142 | Baden Habegger | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 16:29.3 |
| 143 | Joe March | Grace Christian (Raleigh) | 11 | 16:30.6 |
| 144 | Nathan Jurbergs | Scruffy City TC | 9 | 16:31.9 |
| 145 | Joshua Shrewsberry | Morgantown RC | 11 | 16:33.3 |
| 146 | Henry Hall | St Albans | 11 | 16:33.6 |
| 147 | Pac McGee | ELEVATE XCTF | 10 | 16:34.1 |
| 148 | Brenden Woods | Severna Park RC | 12 | 16:35.2 |
| 149 | Benjamin Henley | Panorama Farms Project | 10 | 16:35.8 |
| 150 | Logan Kilpatrick | Flo Distance Project | 12 | 16:36.4 |
| 151 | Isaac Young | Carolina Cavaliers | 11 | 16:36.4 |
| 152 | Landry Valancius | Northern MD FCA | 11 | 16:37.2 |
| 153 | Mason Shanahan | West Apex Distance Project | 10 | 16:38.0 |
| 154 | Luke Goff | Panorama Farms Project | 11 | 16:38.0 |
| 155 | Cole Boggs | Morgantown RC | 10 | 16:38.1 |
| 156 | Sam Connolly | Raleigh Catholic | 10 | 16:38.1 |
| 157 | William (Weber) Behm | Unattached-Community | 15 | 16:38.5 |
| 158 | Jake Ovesen | Unattached | 12 | 16:38.9 |
| 159 | Noah DeLuke | Lake Braddock | 12 | 16:40.1 |
| 160 | Matthew Foster | Unattached | 11 | 16:40.2 |
| 161 | Campbell Vick | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 16:40.7 |
| 162 | Riley Horton | Scruffy City TC | 11 | 16:41.2 |
| 163 | Zachary Jenkins | Unattached | 12 | 16:41.7 |
| 164 | Jackson McGill | Flo Distance Project | 10 | 16:42.0 |
| 165 | Jackson Burke | CAPITALS | 11 | 16:42.3 |
| 166 | Mason Burgess | Unattached | 11 | 16:42.4 |
| 167 | Jackson Pascarello | RezziXC | 12 | 16:43.5 |
| 168 | Aidan Albritton | Shamrock TC | 12 | 16:43.7 |
| 169 | Cillian Moore | Oak Grove TC | 10 | 16:43.7 |
| 170 | John McBride | Unattached | 10 | 16:44.1 |
| 171 | Davis Barron | ELEVATE XCTF | 12 | 16:44.3 |
| 172 | Brooks Crosby | Louisville Rams | 10 | 16:44.5 |
| 173 | Will Thompson | Patriots XC (AL) | 12 | 16:44.7 |
| 174 | Thomas Davis | Unattached | 11 | 16:44.8 |
| 175 | Timothy Samuel | Morgantown RC | 10 | 16:45.0 |
| 176 | Davi Bodoh | Miami Havana | 12 | 16:45.2 |
| 177 | Campbell Kuss | CAPITALS | 12 | 16:45.3 |
| 178 | Matthew Bailey | The Heights | 11 | 16:45.9 |
| 179 | Joseph Sierpina | Shamrock TC | 10 | 16:46.3 |
| 180 | Alex Giles | West Apex Distance Project | 9 | 16:46.6 |
| 181 | Oliver Cobo | Calvert Hall College | 11 | 16:46.9 |
| 182 | Caleb Scott | Unattached | 9 | 16:47.0 |
| 183 | Liam Powell | Unattached | 11 | 16:47.2 |
| 184 | Everett Otto | Unattached | 12 | 16:48.9 |
| 185 | Brodie Onthank | Carolina Cavaliers | 11 | 16:49.3 |
| 186 | Josiah Johnson | Unattached | 12 | 16:49.7 |
| 187 | Joel Barczak | Park Hills AC | 12 | 16:50.3 |
| 188 | Marek Manka | Lake Braddock | 12 | 16:51.6 |
| 189 | Damien Riozzi | IMG Elite | 12 | 16:51.7 |
| 190 | Locke Attwood | Oak Grove TC | 12 | 16:52.5 |
| 191 | Henry Siegel | Patriots XC (AL) | 11 | 16:52.5 |
| 192 | Wyatt Beale | Titan RC (VA) | 11 | 16:53.3 |
| 193 | Samuel Goode | West Apex Distance Project | 10 | 16:54.3 |
| 193 | Brantley Rigdon | DUVAL | 11 | 16:54.3 |
| 195 | Rafael Tenney | The Heights | 11 | 16:54.6 |
| 196 | Wyatt Cleek | DUVAL | 11 | 16:55.5 |
| 197 | Sicoli Silvio | Crozet Crew | 12 | 16:55.8 |
| 198 | Logan McKay | CAPITALS | 11 | 16:57.2 |
| 199 | Jack Beroset | McCallie | 8 | 16:57.3 |
| 200 | Shawn Burns | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 16:57.7 |
| 201 | Jose Cedeno-Barrera | IMG Elite | 12 | 16:58.0 |
| 202 | Jack Newman | Oak Grove TC | 12 | 16:59.4 |
| 203 | Charles Stone | Patriots XC (AL) | 11 | 16:59.8 |
| 204 | Jack Crabtree | Patriots XC (AL) | 11 | 17:01.4 |
| 205 | Grayson Richards | Lake Braddock | 12 | 17:01.4 |
| 205 | Greg Hewitt | Raleigh Catholic | 11 | 17:01.4 |
| 205 | Shyer Singh | Bulldogs XC | 11 | 17:01.4 |
| 208 | Ian Greene | Raleigh Catholic | 11 | 17:02.2 |
| 209 | Jamie McCarthy | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 17:02.3 |
| 210 | George Geis | Crozet Crew | 12 | 17:03.7 |
| 211 | Hazen Combs | METRO BOOMIN ELITE | 12 | 17:04.9 |
| 212 | Bebo Himes | Blacksburg XC | 10 | 17:05.4 |
| 213 | Luke Von Herrmann | Flo Distance Project | 11 | 17:05.5 |
| 214 | David (Davie) Alvarado | The Heights | 12 | 17:05.7 |
| 215 | Nicolas Kirouac | Oak Grove TC | 10 | 17:06.3 |
| 216 | Henry Olsen | Blacksburg XC | 11 | 17:06.9 |
| 217 | Jet Richardson | SoleRoots | 11 | 17:07.5 |
| 218 | William Gordon III | Carolina Cavaliers | 12 | 17:07.7 |
| 219 | Grant Perraut | Bourbon TC | 11 | 17:09.3 |
| 220 | Liam Sumner | DUVAL | 10 | 17:10.1 |
| 221 | Miles Kirksey | McCallie | 9 | 17:11.4 |
| 222 | Vincent Barragan | DUVAL | 11 | 17:14.2 |
| 223 | Evan Van De Griff | Scruffy City TC | 11 | 17:15.0 |
| 224 | Jackson Hawkins | IMG Elite | 12 | 17:16.4 |
| 225 | Apicella Ethan | Crozet Crew | 10 | 17:17.2 |
| 226 | David Jaramillo | Miami Havana | 10 | 17:18.3 |
| 227 | Jake Hovater | Flo Distance Project | 12 | 17:19.0 |
| 228 | Liam Crossen | Park Hills AC | 11 | 17:20.4 |
| 229 | Maksim Bobick | Scruffy City TC | 9 | 17:21.6 |
| 230 | Jake Mobley | SoleRoots | 9 | 17:22.9 |
| 231 | Elijah Howe | Blacksburg XC | 11 | 17:23.0 |
| 232 | Sammy Joudeh | ELEVATE XCTF | 11 | 17:24.1 |
| 233 | Maddi Duke | IMG Elite | 12 | 17:26.9 |
| 234 | Abi Teller | Park Hills AC | 11 | 17:27.7 |
| 235 | Tyson Culver | Lake Braddock | 12 | 17:28.3 |
| 236 | Gavin McCaffrey | Carolina Cavaliers | 12 | 17:30.8 |
| 237 | Reece McFall | Blacksburg XC | 12 | 17:31.0 |
| 238 | Thomas Donovan | Unattached | 10 | 17:31.9 |
| 239 | Dash Lively | The Heights | 11 | 17:34.4 |
| 240 | Will Rogers | SoleRoots | 12 | 17:35.7 |
| 241 | Dominic Johnson | IMG Elite | 9 | 17:38.0 |
| 242 | Josh Miller | The Heights | 11 | 17:38.2 |
| 243 | Kayden Taylor | Morgantown RC | 11 | 17:40.7 |
| 244 | Robbie Wright | The Heights | 11 | 17:41.4 |
| 245 | Sawyer Franxman | Park Hills AC | 11 | 17:42.2 |
| 246 | Evan Webb | Oak Grove TC | 12 | 17:43.9 |
| 247 | Parker Stovall | ELEVATE XCTF | 11 | 17:44.6 |
| 248 | Brody Lawson | Panorama Farms Project | 11 | 17:56.3 |
| 249 | Durke Anderson | Bulldogs XC | 11 | 18:02.0 |
| 250 | Levi Dickson | Flo Distance Project | 12 | 18:02.4 |
| 251 | Luke Meiners | DUVAL | 11 | 18:04.2 |
| 252 | David Kahl | Morgantown RC | 11 | 18:10.2 |
| 253 | Jayson Ingram | Unattached | 11 | 18:20.2 |
| 254 | Ford Motley | West Apex Distance Project | 12 | 18:23.8 |
| 255 | Tyler Moll | Blacksburg XC | 12 | 18:39.4 |
| 256 | Sufiane Roseborough | Unattached | 12 | 20:16.5 |
Congratulations to Mantecon and the whole Belen squad. We will follow them all the way to Portland, and the full Florida season, from August to Friday's state meet, lives in our cross country database.
Results are unofficial (Flash Results) and were still being finalized when we posted; team totals moved by a point here and there during the afternoon. Teams race under club names at NXR, so Belen Jesuit appears as Miami Havana. Photo: Run Florida Run, Marcelo Mantecon at the 2026 FHSAA state meet.
