XC Database
North Penn
PA — out of state
Current roster (40)
| Athlete | Class | This season (2.5 mile) | Last season (2.5 mile) | Races | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Bailey Wagner | 2027 | 15:40.0 | — | 1 |
| G | Katherine Drolet | 2027 | 16:19.7 | — | 1 |
| G | Cara Norman | 2027 | 17:05.6 | — | 1 |
| G | Evangeline Clancy | 2028 | 17:11.1 | — | 1 |
| G | Emilia Adarayan | 2027 | 17:28.7 | — | 1 |
| G | Ella Rambo | 2027 | 17:51.9 | — | 1 |
| G | Mia Randazzo | 2028 | 20:02.2 | — | 1 |
| G | Jenna Lee | 2028 | 21:38.0 | — | 1 |
| G | Surya Marisetti | 2028 | 22:23.3 | — | 1 |
| G | Riley Aurelia | 2029 | 25:43.2 | — | 1 |
| G | Shaarika Miryalker | 2029 | 26:28.2 | — | 1 |
| G | Caitrin Sczesniak | 2030 | — | — | 1 |
| G | Emma Watkins | 2030 | — | — | 1 |
| G | Vismaya Kapil | 2030 | — | — | 1 |
| B | Matthew Connelly | 2027 | 13:03.0 | — | 1 |
| B | Musa Herzi | 2027 | 13:10.3 | — | 1 |
| B | Josh Young | 2028 | 13:33.9 | — | 1 |
| B | Aaron Stahl | 2027 | 13:38.1 | — | 1 |
| B | Andrew Cherian | 2027 | 13:38.6 | — | 1 |
| B | Logan Killen | 2029 | 14:10.5 | — | 1 |
| B | Ryan Costik | 2027 | 14:10.6 | — | 1 |
| B | Landon Frey | 2029 | 14:18.9 | — | 1 |
| B | Jayden Gao | 2029 | 14:31.4 | — | 1 |
| B | Joseph McKay | 2029 | 14:32.6 | — | 1 |
| B | Jared Myers | 2028 | 14:41.5 | — | 1 |
| B | Jack Krum | 2029 | 15:14.9 | — | 1 |
| B | Haricharan Ravishankar | 2029 | 15:26.7 | — | 1 |
| B | Eric Huang | 2027 | 15:28.5 | — | 1 |
| B | Braylen Clayton | 2027 | 15:49.8 | — | 1 |
| B | Stosh Oczkowski | 2029 | 16:05.1 | — | 1 |
| B | Maneesh Ramesh | 2029 | 16:06.2 | — | 1 |
| B | Nicholas Heil | 2027 | 16:22.1 | — | 1 |
| B | Nicholas Hadka | 2028 | 17:16.8 | — | 1 |
| B | Daniel Fries | 2030 | — | — | 1 |
| B | Issac George-Reichley | 2030 | — | — | 1 |
| B | Luca Meschino | 2030 | — | — | 1 |
| B | Nicholas Citrino | 2030 | — | — | 1 |
| B | Seb Winsman | 2030 | — | — | 1 |
| B | Tommy Toto | 2030 | — | — | 1 |
| B | Vincent Piskorski | 2030 | — | — | 1 |
Team results
| Date | Meet | Race | Place | Score | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Boys Eastern States Championship | 9 | 290 | 13:24.8 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Freshman Boys "A" | 3 | 91 | 9:13.7 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | JV Boys "C" | 8 | 204 | 15:31.4 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Sophomore Boys "B" | 4 | 135 | 14:59.0 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Varsity Girls "D" | 4 | 213 | 16:45.0 |
Team ranking writeups
None yet.
local_cafe
Buy us a coffeeFree to read, no paywall. Results, rankings, and previews take real hours each week. If the coverage saved you some time, you can buy us a coffee.
photo_camera
Send a photoWe need your XC photos. Start lines, finish kicks, mud, team huddles. If we feature your shot, you get a free Run Florida Run trucker hat or T-shirt.
Need a team tent for meet day? Our sister company Team Tents prints full-color 10x10 canopies in your school colors. Design is included, and you approve a proof before anything prints.