XC Database
2026 Gateway Conference Championships
2026-10-22 · Week 10 · Timed by JAC Timing
Girls 5000 Meters (Varsity) 5k
Team standings
| Pl | School | Score | Avg | Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfson (Jacksonville) | 44 | 20:30 | 3, 6, 9, 12, 14, 26, 28 |
| 2 | Fletcher | 60 | 20:55 | 5, 11, 13, 15, 16, 37, 39 |
| 3 | Stanton (Jacksonville) | 76 | 21:04 | 2, 7, 8, 29, 30, 36, 38 |
| 4 | Mandarin | 95 | 21:33 | 10, 19, 21, 22, 23, 34, 42 |
| 5 | Atlantic Coast (Jacksonville) | 96 | 21:16 | 1, 17, 20, 25, 33, 40, 41 |
| 6 | Andrew Jackson | 104 | 21:44 | 4, 18, 24, 27, 31, 32, 35 |
| 7 | First Coast (Jacksonville) | 236 | 29:51 | 43, 44, 47, 49, 53, 54 |
| 8 | Baldwin | 240 | 30:14 | 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55 |
Individual results (75)
Boys 5000 Meters (Varsity) 5k
Team standings
| Pl | School | Score | Avg | Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fletcher | 39 | 16:43 | 2, 3, 4, 13, 17, 28, 29 |
| 2 | Mandarin | 48 | 16:56 | 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21 |
| 3 | Wolfson (Jacksonville) | 53 | 16:58 | 6, 8, 10, 11, 18, 19, 22 |
| 4 | Atlantic Coast (Jacksonville) | 119 | 18:02 | 1, 16, 32, 33, 37, 40, 41 |
| 5 | Stanton (Jacksonville) | 126 | 17:57 | 14, 25, 26, 30, 31, 34, 36 |
| 6 | Andrew Jackson | 164 | 19:17 | 23, 24, 27, 42, 48, 50, 53 |
| 7 | Baldwin | 207 | 20:40 | 35, 39, 43, 44, 46, 47, 51 |
| 8 | First Coast (Jacksonville) | 266 | 24:26 | 38, 54, 57, 58, 59, 60 |
| 9 | Terry Parker (Jacksonville) | 283 | 26:37 | 45, 49, 62, 63, 64 |
| 10 | Riverside (Jacksonville) | 289 | 27:07 | 52, 55, 56, 61, 65 |
Individual results (97)
Girls 5000 Meters (JV) 5k
Team standings
| Pl | School | Score | Avg | Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanton (Jacksonville) | 19 | 27:15 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | Mandarin | 42 | 30:38 | 4, 5, 10, 11, 12, 13 |
Individual results (22)
| Pl | Athlete | Class | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Combs | 2029 | Wolfson (Jacksonville) | 23:56.5 |
| 2 | Cheyenne Mead | 2027 | Wolfson (Jacksonville) | 24:53.2 |
| 3 | Lena Teame | 2029 | Stanton (Jacksonville) | 26:35.8 |
| 4 | Nicole Fleming | 2027 | Stanton (Jacksonville) | 26:40.8 |
| 5 | Olive Arnold | 2029 | Stanton (Jacksonville) | 27:23.4 |
| 6 | Kaitlyn Thomas | 2027 | Mandarin | 27:45.5 |
| 7 | Ella Knight | 2030 | Mandarin | 27:45.9 |
| 8 | Kymra Harris | 2029 | Wolfson (Jacksonville) | 27:46.1 |
| 9 | Sydney Parman | 2029 | Stanton (Jacksonville) | 27:48.4 |
| 10 | Finnegan DeVault | 2030 | Stanton (Jacksonville) | 27:49.6 |
| 11 | Amelia Garvey | 2029 | Wolfson (Jacksonville) | 28:11.4 |
| 12 | Angela Marino | 2030 | Fletcher | 28:29.3 |
| 13 | Eden Dunn | 2028 | Stanton (Jacksonville) | 28:30.3 |
| 14 | Michelle Soleh | 2028 | Stanton (Jacksonville) | 28:34.5 |
| 15 | Annabella Kissinger | 2029 | Stanton (Jacksonville) | 28:40.8 |
| 16 | Mackenzie Owen | 2027 | Mandarin | 29:39.4 |
| 17 | Pearl Lee Saca | 2027 | Fletcher | 29:56.2 |
| 18 | Ava Latasiewicz | 2028 | Fletcher | 30:10.8 |
| 19 | Josephine Henry | 2030 | Stanton (Jacksonville) | 30:25.0 |
| 20 | Jenna Gardner | 2030 | Mandarin | 32:56.2 |
| 21 | Paula Martinez | 2028 | Mandarin | 35:03.8 |
| 22 | Stephanie Charlotin | 2027 | Mandarin | 37:51.4 |
Boys 5000 Meters (JV) 5k
Team standings
| Pl | School | Score | Avg | Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfson (Jacksonville) | 32 | 19:31 | 1, 3, 4, 11, 13, 15, 19 |
| 2 | Mandarin | 40 | 19:57 | 2, 7, 9, 10, 12, 14, 17 |
| 3 | Fletcher | 59 | 20:21 | 5, 6, 8, 18, 22, 27 |
| 4 | Stanton (Jacksonville) | 104 | 21:39 | 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26 |
Individual results (60)
local_cafe
Buy us a coffeeFree to read, no paywall. Results, rankings, and previews take real hours each week. If the coverage saved you some time, you can buy us a coffee.
photo_camera
Send a photoWe need your XC photos. Start lines, finish kicks, mud, team huddles. If we feature your shot, you get a free Run Florida Run trucker hat or T-shirt.
Need a team tent for meet day? Our sister company Team Tents prints full-color 10x10 canopies in your school colors. Design is included, and you approve a proof before anything prints.