XC Database
West Windsor Plainsboro South
NJ — out of state
Current roster (57)
| Athlete | Class | This season (2.5 mile) | Last season (2.5 mile) | Races | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Risha Rao | 2027 | 15:41.8 | — | 1 |
| G | Yana Chheda | 2027 | 17:47.3 | — | 1 |
| G | Cecilia Szostak | 2029 | 18:02.7 | — | 1 |
| G | Tanvi Pothineni | 2029 | 18:12.8 | — | 1 |
| G | Vania Aggarwal | 2029 | 19:06.1 | — | 1 |
| G | Aanya Jain | 2027 | 19:28.8 | — | 1 |
| G | Ridhi Palla | 2029 | 19:51.9 | — | 1 |
| G | Shivani Joshi | 2027 | 19:54.8 | — | 1 |
| G | Nurvi Bavishi | 2029 | 20:47.5 | — | 1 |
| G | Leah Valcin | 2027 | 20:48.3 | — | 1 |
| G | Arisha Ahmed | 2029 | 21:36.3 | — | 1 |
| G | Savi Deshmukh | 2029 | 22:27.4 | — | 1 |
| G | Aanya Sharma | 2027 | 23:55.3 | — | 1 |
| G | Hana Rochkind | 2028 | 23:56.6 | — | 1 |
| G | Aadya Konduru | 2030 | — | — | 1 |
| G | Keira Lecki | 2030 | — | — | 1 |
| G | Mengxi Chloe Liu | 2030 | — | — | 1 |
| G | Rianna Bagati | 2030 | — | — | 1 |
| G | Saaral Karthikeyan | 2030 | — | — | 1 |
| B | Aron Zola | 2028 | 13:12.4 | — | 1 |
| B | Sean Maina | 2028 | 13:46.4 | — | 1 |
| B | Jascha Margolis | 2027 | 14:19.4 | — | 1 |
| B | Ayush Jain | 2029 | 14:27.2 | — | 1 |
| B | Harsh Sharma | 2028 | 14:27.8 | — | 1 |
| B | Aidan Fan | 2029 | 14:42.9 | — | 1 |
| B | Sarang Chong | 2028 | 14:45.5 | — | 1 |
| B | Keshav Kodiyalam | 2029 | 14:54.1 | — | 1 |
| B | Dhruv Kumar | 2027 | 15:00.3 | — | 1 |
| B | Nivas Palaniappan | 2028 | 15:04.7 | — | 1 |
| B | Robert Luan | 2027 | 15:12.6 | — | 1 |
| B | Het Joshi | 2029 | 15:15.4 | — | 1 |
| B | Arpan Vijay | 2029 | 15:16.7 | — | 1 |
| B | Nathan Chau | 2028 | 15:21.9 | — | 1 |
| B | Zachary Shrank | 2029 | 15:33.2 | — | 1 |
| B | Pranav Varma | 2029 | 15:36.7 | — | 1 |
| B | Vivaan Aggarwal | 2029 | 15:37.6 | — | 1 |
| B | Akhil Reddy | 2029 | 15:42.0 | — | 1 |
| B | Deven Aguiar | 2029 | 15:49.1 | — | 1 |
| B | Arnav Nair | 2028 | 15:56.3 | — | 1 |
| B | Shaiv Vardhan | 2029 | 16:05.3 | — | 1 |
| B | Daniel Mothy | 2027 | 16:08.4 | — | 1 |
| B | Yuvraaj Sharma | 2028 | 16:10.0 | — | 1 |
| B | Amrik Maity | 2028 | 16:45.8 | — | 1 |
| B | Sanjay Krishna | 2029 | 16:45.8 | — | 1 |
| B | Hari Anish | 2029 | 17:07.5 | — | 1 |
| B | Tavish Karthik | 2029 | 17:11.5 | — | 1 |
| B | Jack Safran | 2029 | 17:55.2 | — | 1 |
| B | Prahalad Setty | 2028 | 18:00.2 | — | 1 |
| B | Ayush Sangannagari | 2028 | 19:50.9 | — | 1 |
| B | Anay Singh | 2030 | — | — | 1 |
| B | Avanish Sangannagari | 2030 | — | — | 1 |
| B | Charit Anabathula | 2030 | — | — | 1 |
| B | Harshith Soppa | 2030 | — | — | 1 |
| B | Manu Bolisetti | 2030 | — | — | 1 |
| B | Sai Srinivasa | 2030 | — | — | 1 |
| B | Saket Vytla | 2030 | — | — | 1 |
| B | Uday Male | 2030 | — | — | 1 |
Team results
| Date | Meet | Race | Place | Score | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Boys Eastern States Championship | 24 | 619 | 14:11.0 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Freshman Boys "B" | 4 | 143 | 9:06.1 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Freshman Girls "C" | 7 | 187 | 11:42.7 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Girls Eastern States Championship | 15 | 404 | 17:46.1 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | JV Boys "A" | 6 | 197 | 15:22.1 |
| 2026-10-10 | Manhattan University XC Invitational | Sophomore Boys "A" | 5 | 123 | 15:05.3 |
Team ranking writeups
None yet.
local_cafe
Buy us a coffeeFree to read, no paywall. Results, rankings, and previews take real hours each week. If the coverage saved you some time, you can buy us a coffee.
photo_camera
Send a photoWe need your XC photos. Start lines, finish kicks, mud, team huddles. If we feature your shot, you get a free Run Florida Run trucker hat or T-shirt.
Need a team tent for meet day? Our sister company Team Tents prints full-color 10x10 canopies in your school colors. Design is included, and you approve a proof before anything prints.